# Dubbelpak: bosch 

> Dubbelpak: bosch - ✔ Selecteer uit 24 varianten. ✓ Bekijk klantbeoordelingen ✓ 7% korting voor nieuwe klanten!

**Brand:** Bosch HPC
**Categorie:** zooplus.nl > Hond > Droogvoer > bosch
**Prijs:** € 52,99 – € 162,99

## Productbeschrijving

Bij aankoop van 2 grote zakken bosch droog hondenvoer profiteer je van een **permanente korting!**

bosch droog hondenvoer wordt geproduceerd in Duitsland van zorgvuldig geselecteerde ingrediënten en onbewerkte stoffen in een bijzonders voorzichtig productie-procedé. De belangrijke, nieuwste wetenschappelijke inzichten worden bij de samenstelling van de receptuur omgezet.

bosch biedt voor de verschillende eisen van honden, afhankelijk van ontwikkeling, leeftijd en prestatie, het telkens optimale hondenvoer. Ook voor jouw lieveling vind je bij bosch het optimale hondenvoer.

Profiteer nu van onze voordelige aanbieding.
Bij aankoop van 2 grote zakken bosch droog hondenvoer profiteer je van een **permanente korting!** Verdere informatie over de verschillende producten vind je onder de volgende links:

- [bosch Adult Kroketten](//www.zooplus.nl/shop/honden/hondenvoer_droog/bosch/bosch_adult/571786)
- [bosch Adult Lam & Rijst](//www.zooplus.nl/shop/honden/hondenvoer_droog/bosch/bosch_adult/571845)
- [bosch Adult Menu](//www.zooplus.nl/shop/honden/hondenvoer_droog/bosch/bosch_adult/571781)
- [bosch Maxi Adult](//www.zooplus.nl/shop/honden/hondenvoer_droog/bosch/bosch_adult/571846)
- [bosch Active](//www.zooplus.nl/shop/honden/hondenvoer_droog/bosch/bosch_adult/571783)
- [bosch Light](//www.zooplus.nl/shop/honden/hondenvoer_droog/bosch/bosch_light/571849)
- [bosch Senior](//www.zooplus.nl/shop/honden/hondenvoer_droog/bosch/bosch_senior/571789)

## Analytische bestanddelen

### Adult Lam & Rijst (2 x 15 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 21.5 % |
| ruw vet | 10.5 % |
| ruwe vezel | 2.5 % |
| ruwe as | 6.2 % |
| calcium | 1.1 % |
| fosfor | 0.9 % |
| magnesium | 0.1 % |
| vitamine B8 (biotine) | 250.0 mg |
| cholinechloride | 1.65 mg |
| ijzer | 140.0 mg |
| vitamine B9 (foliumzuur) | 2.0 mg |
| kalium | 0.5 % |
| natrium | 0.3 % |
| vitamine B3 (niacine) | 40.0 mg |
| vitamine B5 (pantotheenzuur) | 20.0 mg |
| vitamine B1 (thiamine) | 10.0 mg |
| vitamine B12 (cobalamine) | 30.0 mg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 10.0 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 6.0 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 70.0 mg |
| metaboliseerbare energie | 15.21 MJ/kg |

### Adult Maxi (2 x 15 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 21.5 % |
| ruw vet | 12.0 % |
| ruwe vezel | 2.5 % |
| ruwe as | 6.3 % |
| calcium | 1.15 % |
| fosfor | 0.9 % |
| magnesium | 0.12 % |
| kalium | 0.5 % |
| natrium | 0.3 % |
| metaboliseerbare energie | 370.0 kcal/100 g |

### Adult Menu (2 x 15 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 23.5 % |
| ruw vet | 13.5 % |
| ruwe vezel | 2.5 % |
| ruwe as | 6.0 % |
| calcium | 1.15 % |
| fosfor | 0.95 % |
| magnesium | 0.13 % |
| kalium | 0.5 % |
| natrium | 0.3 % |
| metaboliseerbare energie | 15.8 MJ/kg |

### Adult Vis & Aardappel (2 x 15 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 21.5 % |
| ruw vet | 10.5 % |
| ruwe vezel | 2.5 % |
| ruwe as | 5.5 % |
| calcium | 1.05 % |
| fosfor | 0.85 % |
| magnesium | 0.11 % |
| kalium | 0.45 % |
| natrium | 0.3 % |
| omega-3-vetzuren | 0.3 % |
| omega-6-vetzuren | 1.9 % |
| metaboliseerbare energie | 15.23 MJ/kg |

### Adult Gevogelte & Spelt (2 x 15 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 21.5 % |
| ruw vet | 10.5 % |
| ruwe vezel | 2.5 % |
| ruwe as | 5.9 % |
| calcium | 1.1 % |
| fosfor | 0.9 % |
| magnesium | 0.11 % |
| kalium | 0.45 % |
| natrium | 0.3 % |
| metaboliseerbare energie | 15.25 MJ/kg |

### Active (2 x 15 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 25.0 % |
| ruw vet | 16.0 % |
| ruwe vezel | 2.5 % |
| ruwe as | 6.6 % |
| calcium | 1.25 % |
| fosfor | 1.0 % |
| magnesium | 0.12 % |
| kalium | 0.5 % |
| natrium | 0.25 % |
| metaboliseerbare energie | 16.26 MJ/kg |

### Junior Mini (2 x 15 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 26.0 % |
| ruw vet | 17.0 % |
| ruwe vezel | 2.5 % |
| ruwe as | 6.0 % |
| calcium | 1.2 % |
| fosfor | 0.9 % |
| magnesium | 0.1 % |
| kalium | 0.45 % |
| natrium | 0.25 % |
| metaboliseerbare energie | 16.56 MJ/kg |

### Junior Medium (2 x 15 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 26.0 % |
| ruw vet | 13.0 % |
| ruwe vezel | 2.5 % |
| ruwe as | 6.9 % |
| calcium | 1.25 % |
| fosfor | 1.0 % |
| magnesium | 0.1 % |
| kalium | 0.45 % |
| natrium | 0.25 % |
| metaboliseerbare energie | 15.65 MJ/kg |

### Junior Maxi (2 x 15 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 24.0 % |
| ruw vet | 12.0 % |
| ruwe vezel | 2.5 % |
| ruwe as | 6.0 % |
| calcium | 1.2 % |
| fosfor | 0.9 % |
| magnesium | 0.1 % |
| kalium | 0.45 % |
| natrium | 0.2 % |
| metaboliseerbare energie | 372.0 kcal/100 g |

### Junior Lam & Rijst (2 x 15 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 25.0 % |
| ruw vet | 13.0 % |
| ruwe vezel | 2.5 % |
| ruwe as | 7.9 % |
| calcium | 1.3 % |
| fosfor | 0.95 % |
| magnesium | 0.1 % |
| kalium | 0.45 % |
| natrium | 0.3 % |
| metaboliseerbare energie | 15.5 MJ/kg |

### Sensitive Lam & Rijst (2 x 15 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 22.5 % |
| ruw vet | 14.0 % |
| ruwe vezel | 2.5 % |
| ruwe as | 8.2 % |
| calcium | 1.4 % |
| fosfor | 1.1 % |
| magnesium | 0.1 % |
| vitamine B8 (biotine) | 250.0 mcg |
| cholinechloride | 1.65 mg |
| vitamine B9 (foliumzuur) | 2.0 mg |
| kalium | 0.5 % |
| natrium | 0.3 % |
| vitamine B3 (niacine) | 40.0 mg |
| vitamine B5 (pantotheenzuur) | 20.0 mg |
| vitamine B1 (thiamine) | 10.0 mg |
| vitamine B12 (cobalamine) | 30.0 mcg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 10.0 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 6.0 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 70.0 mg |
| metaboliseerbare energie | 15.6 MJ/kg |

### Senior (2 x 12,5 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 19.0 % |
| ruw vet | 6.0 % |
| ruwe vezel | 6.5 % |
| ruwe as | 5.0 % |
| calcium | 0.8 % |
| fosfor | 0.7 % |

### Special Light (2 x 12,5 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 13.0 % |
| ruw vet | 10.0 % |
| ruwe vezel | 2.5 % |
| ruwe as | 4.8 % |
| calcium | 0.6 % |
| fosfor | 0.4 % |
| magnesium | 0.07 % |
| kalium | 0.6 % |
| natrium | 0.2 % |
| metaboliseerbare energie | 363.0 kcal |

### Light  (2 x 12,5 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 20.0 % |
| ruw vet | 6.0 % |
| ruwe vezel | 7.0 % |
| ruwe as | 5.5 % |
| calcium | 0.9 % |
| fosfor | 0.75 % |
| magnesium | 0.1 % |
| kalium | 0.6 % |
| natrium | 0.2 % |
| metaboliseerbare energie | 13.3 MJ/kg |

### Adult Zalm & Aardappel (2 x 15 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 21.5 % |
| ruw vet | 10.5 % |
| ruwe vezel | 2.5 % |
| ruwe as | 5.9 % |
| calcium | 1.05 % |
| fosfor | 0.85 % |
| magnesium | 0.11 % |
| kalium | 0.5 % |
| natrium | 0.3 % |
| omega-3-vetzuren | 0.6 % |
| omega-6-vetzuren | 2.3 % |
| metaboliseerbare energie | 365.0 kcal/100 g |

### Mini Adult Lam & Rijst (2 x 15 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 25.0 % |
| ruw vet | 14.0 % |
| ruwe vezel | 2.5 % |
| ruwe as | 6.5 % |
| calcium | 1.2 % |
| fosfor | 0.95 % |
| magnesium | 0.12 % |
| kalium | 0.5 % |
| natrium | 0.25 % |
| metaboliseerbare energie | 15.89 MJ/kg |

### Adult Bio (2 x 11,5 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 22.0 % |
| ruw vet | 13.0 % |
| ruwe vezel | 3.5 % |
| ruwe as | 6.7 % |
| calcium | 1.2 % |
| fosfor | 0.8 % |
| magnesium | 0.09 % |
| kalium | 0.55 % |
| natrium | 0.35 % |
| metaboliseerbare energie | 15.33 MJ/kg |

### Senior Bio (2 x 11,5 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 19.0 % |
| ruw vet | 8.0 % |
| ruwe vezel | 5.0 % |
| ruwe as | 5.0 % |
| calcium | 0.9 % |
| fosfor | 0.65 % |
| magnesium | 0.08 % |
| kalium | 0.55 % |
| natrium | 0.3 % |
| metaboliseerbare energie | 14.08 MJ/kg |

### Puppy (2 x 7,5 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 28.0 % |
| ruw vet | 17.0 % |
| ruwe vezel | 2.5 % |
| ruwe as | 6.0 % |
| calcium | 1.2 % |
| fosfor | 0.95 % |

### Soft Kip & Banaan (2 x 12,5 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 21.0 % |
| ruw vet | 14.0 % |
| ruwe vezel | 2.5 % |
| ruwe as | 6.3 % |
| calcium | 1.4 % |
| fosfor | 0.8 % |
| magnesium | 0.07 % |
| vocht | 19.0 % |
| kalium | 1.1 % |
| natrium | 0.25 % |
| energie | 14.12 kcal |

### Soft Eend & Aardappel (2 x 12,5 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 21.0 % |
| ruw vet | 17.0 % |
| ruwe vezel | 2.5 % |
| ruwe as | 5.9 % |
| calcium | 1.2 % |
| fosfor | 0.8 % |
| magnesium | 0.05 % |
| vocht | 19.0 % |
| vitamine B9 (foliumzuur) | 2.0 mg |
| kalium | 0.6 % |
| natrium | 0.2 % |
| metaboliseerbare energie | 353.0 kcal |

### Soft Geit & Aardappel (3 x 2,5 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 19.0 % |
| ruw vet | 6.0 % |
| ruwe vezel | 7.5 % |
| ruwe as | 5.5 % |
| calcium | 0.8 % |
| fosfor | 0.65 % |
| magnesium | 0.07 % |
| vocht | 18.0 % |
| kalium | 1.05 % |
| natrium | 0.2 % |
| energie | 11.5 MJ/kg |

### Soft Junior Kip & Zoete Aardappel (3 x 2,5 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 24.0 % |
| ruw vet | 16.0 % |
| ruwe vezel | 2.0 % |
| ruwe as | 7.0 % |
| calcium | 1.35 % |
| fosfor | 0.85 % |
| magnesium | 0.08 % |
| vocht | 19.0 % |
| kalium | 1.2 % |
| natrium | 0.25 % |
| metaboliseerbare energie | 14.6 MJ/kg |

### Plus Forel & Aardappel (2 x 12,5 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 21.0 % |
| ruw vet | 12.0 % |
| ruwe vezel | 3.5 % |
| ruwe as | 6.8 % |
| calcium | 1.1 % |
| fosfor | 0.9 % |
| magnesium | 0.08 % |
| vocht | 10.0 % |
| kalium | 0.7 % |
| natrium | 0.3 % |
| metaboliseerbare energie | 15.1 MJ/kg |

## Varianten

| Variant | EAN | Prijs |
| --- | --- | --- |
| Adult Lam & Rijst (2 x 15 kg) | 4015598013215 | € 85,49 |
| Adult Maxi (2 x 15 kg) | 4015598013345 | € 80,99 |
| Adult Menu (2 x 15 kg) | 4015598013666 | € 72,49 |
| Adult Vis & Aardappel (2 x 15 kg) | 4015598013260 | € 97,49 |
| Adult Gevogelte & Spelt (2 x 15 kg) | 4015598013161 | € 73,49 |
| Active (2 x 15 kg) | 4015598013390 | € 98,49 |
| Junior Mini (2 x 15 kg) | 4015598013024 | € 111,99 |
| Junior Medium (2 x 15 kg) | 4015598012973 | € 109,99 |
| Junior Maxi (2 x 15 kg) | 4015598012928 | € 97,49 |
| Junior Lam & Rijst (2 x 15 kg) | 4015598012874 | € 109,99 |
| Sensitive Lam & Rijst (2 x 15 kg) | 4015598013727 | € 117,99 |
| Senior (2 x 12,5 kg) | 4015598013604 | € 72,49 |
| Special Light (2 x 12,5 kg) | 4015598013635 | € 95,49 |
| Light  (2 x 12,5 kg) | 4015598013512 | € 77,49 |
| Adult Zalm & Aardappel (2 x 15 kg) | 4015598013314 | € 101,99 |
| Mini Adult Lam & Rijst (2 x 15 kg) | 4015598013079 | € 109,99 |
| Adult Bio (2 x 11,5 kg) | 4015598017794 | € 126,99 |
| Senior Bio (2 x 11,5 kg) | 4015598017824 | € 133,99 |
| Puppy (2 x 7,5 kg) | 4015598012812 | € 61,49 |
| Soft Kip & Banaan (2 x 12,5 kg) | 4015598011266 | € 151,99 |
| Soft Eend & Aardappel (2 x 12,5 kg) | 4015598009249 | € 162,99 |
| Soft Geit & Aardappel (3 x 2,5 kg) | 4015598011433 | € 53,49 |
| Soft Junior Kip & Zoete Aardappel (3 x 2,5 kg) | 4015598014533 | € 52,99 |
| Plus Forel & Aardappel (2 x 12,5 kg) | 4015598008983 | € 123,99 |

## Reviews

**Average rating:** 4,4/5 (366)

## Source

**Product page:** [View on zooplus](https://www.zooplus.nl/shop/honden/hondenvoer_droog/bosch/voordeelpakketten/577610)
**Generated:** 2026-10-06
