# Voordeelpakket: 2 zakken Hill's Science Plan Adult

> Voordeelpakket: 2 zakken Hill's Science Plan Adult - ✔ Selecteer uit 17 varianten. ✓ Bekijk klantbeoordelingen ✓ 7% korting voor nieuwe klanten!

**Brand:** Hill's Science Plan
**Categorie:** zooplus.nl > Hond > Droogvoer > Hill's Science Plan
**Prijs:** € 71,49 – € 158,99

## Productbeschrijving

Voordeelpakket! Om altijd geld te besparen op de aankoop van Hill's Adult hondenvoer, biedt zooplus je **dit voordeelpakket**. Met deze pakketten kun je **altijd geld besparen**

Voor elke hond groot of klein vind je passend voer van Hill's. Niet alleen omdat Hill's hondenvoer in vele verschillende smaken verkrijgbaar is maar ook omdat Hill's, naast hun normale assortiment ook speciaal voer aanbiedt voor honden die bijvoorbeeld een gevoelige maag hebben of problemen hebben met hun huid en vacht. Bovendien is dit een voer dat ook door dierenartsen wordt aanbevolen!

**Nu ook verkrijgbaar in voordeelpakket** van twee grote zakken Hill's hondenvoer. Met deze voordeelpakketten kun je **altijd geld besparen.**

## Analytische bestanddelen

### Adult 1-5 Large Breed Kip (2 x 14 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 20.8 % |
| ruw vet | 14.1 % |
| ruwe vezel | 1.8 % |
| ruwe as | 4.7 % |
| calcium | 0.69 % |
| fosfor | 0.59 % |
| magnesium | 0.11 % |
| kalium | 0.72 % |
| natrium | 0.27 % |
| omega-6-vetzuren | 3.5 % |

### Adult 1-6 Medium met Kip (2 x 14 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 21.5 % |
| ruw vet | 14.9 % |
| ruwe vezel | 1.5 % |
| ruwe as | 4.6 % |
| calcium | 0.69 % |
| fosfor | 0.61 % |
| magnesium | 0.08 % |
| kalium | 0.69 % |
| natrium | 0.26 % |
| omega-6-vetzuren | 3.4 % |

### Adult 1-5 Large Breed met Lam & Rijst (2 x 14 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 21.0 % |
| ruw vet | 14.0 % |
| ruwe vezel | 1.5 % |
| ruwe as | 4.8 % |
| calcium | 0.8 % |
| fosfor | 0.64 % |
| magnesium | 0.11 % |
| kalium | 0.63 % |
| natrium | 0.24 % |
| omega-6-vetzuren | 3.5 % |

### Adult Performance Medium met Kip (2 x 14 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 28.2 % |
| ruw vet | 24.1 % |
| ruwe vezel | 1.6 % |
| ruwe as | 5.6 % |
| calcium | 0.95 % |
| fosfor | 0.7 % |
| magnesium | 0.08 % |
| beta-carotine | 1.5 mg |
| kalium | 0.75 % |
| natrium | 0.36 % |

### Adult 1-6 Medium met Lam & Rijst (2 x 14 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 21.2 % |
| ruw vet | 14.2 % |
| ruwe vezel | 1.7 % |
| ruwe as | 4.7 % |
| calcium | 0.76 % |
| fosfor | 0.64 % |
| magnesium | 0.11 % |
| kalium | 0.65 % |
| natrium | 0.24 % |
| omega-6-vetzuren | 3.2 % |

### Adult Sensitive Stomach & Skin Medium met Kip (2 x 14 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 22.3 % |
| ruw vet | 14.0 % |
| ruwe vezel | 1.7 % |
| ruwe as | 5.0 % |
| calcium | 0.8 % |
| fosfor | 0.68 % |
| magnesium | 0.09 % |
| kalium | 0.66 % |
| natrium | 0.25 % |
| omega-6-vetzuren | 3.4 % |

### Adult Sensitive Stomach & Skin Small & Mini met Kip (2 x 6 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 22.5 % |
| ruw vet | 14.2 % |
| ruwe vezel | 1.7 % |
| ruwe as | 5.0 % |
| calcium | 0.8 % |
| fosfor | 0.68 % |
| magnesium | 0.09 % |
| kalium | 0.66 % |
| natrium | 0.26 % |
| omega-6-vetzuren | 3.6 % |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 105.0 mg |
| vitamine E | 690.0 mg |

### Adult 1-6 Light Medium met Kip (2 x 14 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 25.0 % |
| ruw vet | 10.7 % |
| ruwe vezel | 12.4 % |
| ruwe as | 5.3 % |
| calcium | 0.85 % |
| fosfor | 0.6 % |
| magnesium | 0.13 % |
| beta-carotine | 1.5 mg |
| kalium | 0.77 % |
| L-carnitine | 335.0 mg |
| natrium | 0.27 % |
| metaboliseerbare energie | 3.12 kcal/kg |

### Adult Light Large Breed met Kip (2 x 14 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 22.3 % |
| ruw vet | 10.4 % |
| ruwe vezel | 11.9 % |
| ruwe as | 5.2 % |
| calcium | 0.85 % |
| fosfor | 0.6 % |
| magnesium | 0.13 % |
| kalium | 0.72 % |
| natrium | 0.25 % |
| omega-6-vetzuren | 2.8 % |
| metaboliseerbare energie | 313.0 kcal/100 g |

### Adult 1-6 Light Small & Mini met Kip (2 x 6 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 23.7 % |
| ruw vet | 10.3 % |
| ruwe vezel | 12.4 % |
| ruwe as | 5.2 % |
| calcium | 0.82 % |
| fosfor | 0.61 % |
| magnesium | 0.12 % |
| kalium | 0.73 % |
| natrium | 0.29 % |
| metaboliseerbare energie | 3.12 kcal/kg |

### Adult 1+ Perfect Weight Medium met Kip (2 x 12 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 25.3 % |
| ruw vet | 11.3 % |
| ruwe vezel | 12.1 % |
| ruwe as | 5.1 % |
| calcium | 0.75 % |
| fosfor | 0.61 % |
| magnesium | 0.12 % |
| beta-carotine | 1.5 mg |
| kalium | 0.78 % |
| L-carnitine | 343.0 mg |
| natrium | 0.29 % |

### Adult 1+ Perfect Weight Large Breed met Kip (2 x 12 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 25.3 % |
| ruw vet | 11.3 % |
| ruwe vezel | 12.1 % |
| ruwe as | 5.1 % |
| calcium | 0.75 % |
| fosfor | 0.61 % |
| magnesium | 0.12 % |
| beta-carotine | 1.5 mg |
| kalium | 0.78 % |
| L-carnitine | 343.0 mg |
| natrium | 0.29 % |

### Adult 1+ Perfect Weight Small & Mini met Kip (2 x 6 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 26.2 % |
| ruw vet | 11.0 % |
| ruwe vezel | 12.2 % |
| ruwe as | 5.3 % |
| calcium | 0.79 % |
| fosfor | 0.64 % |
| magnesium | 0.13 % |
| kalium | 0.8 % |
| natrium | 0.27 % |

### Adult 1-6 Small & Mini met Kip (2 x 6 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 23.0 % |
| ruw vet | 14.3 % |
| ruwe vezel | 1.3 % |
| ruwe as | 4.8 % |
| calcium | 0.77 % |
| fosfor | 0.66 % |
| magnesium | 0.08 % |
| kalium | 0.71 % |
| natrium | 0.29 % |
| omega-6-vetzuren | 3.3 % |

### Adult Small & Mini Lam & Rijst (2 x 6 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 22.3 % |
| ruw vet | 14.2 % |
| ruwe vezel | 1.7 % |
| ruwe as | 5.3 % |
| calcium | 0.78 % |
| fosfor | 0.69 % |
| magnesium | 0.1 % |
| beta-carotine | 1.5 mg |
| kalium | 0.75 % |
| natrium | 0.3 % |
| omega-6-vetzuren | 3.4 % |

### Adult Healthy Mobility Medium met Kip (2 x 14 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 18.6 % |
| ruw vet | 13.7 % |
| ruwe vezel | 2.2 % |
| ruwe as | 4.3 % |
| calcium | 0.61 % |
| fosfor | 0.54 % |
| magnesium | 0.1 % |
| beta-carotine | 1.5 mg |
| chondroitine | 444.0 ml |
| glucosamine | 377.0 ml |
| kalium | 0.72 % |
| natrium | 0.22 % |
| omega-3-vetzuren | 1.4 % |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 100.0 mg |
| vitamine E | 700.0 mg |
| EPA + DHA vetzuren | 0.29 % |

### Adult Healthy Mobility Large Breed met Kip (2 x 14 kg)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 18.6 % |
| ruw vet | 13.7 % |
| ruwe vezel | 2.2 % |
| ruwe as | 4.3 % |
| calcium | 0.61 % |
| fosfor | 0.54 % |
| magnesium | 0.1 % |
| chondroitine | 444.0 mg |
| glucosamine | 377.0 mg |
| kalium | 0.72 % |
| natrium | 0.22 % |
| omega-3-vetzuren | 1.4 % |
| EPA + DHA vetzuren | 0.29 mg |

## Varianten

| Variant | EAN | Prijs |
| --- | --- | --- |
| Adult 1-5 Large Breed Kip (2 x 14 kg) | 052742026077 | € 128,99 |
| Adult 1-6 Medium met Kip (2 x 14 kg) | 052742025742 | € 129,99 |
| Adult 1-5 Large Breed met Lam & Rijst (2 x 14 kg) | 052742025889 | € 119,99 |
| Adult Performance Medium met Kip (2 x 14 kg) | 052742026114 | € 154,99 |
| Adult 1-6 Medium met Lam & Rijst (2 x 14 kg) | 052742025865 | € 136,99 |
| Adult Sensitive Stomach & Skin Medium met Kip (2 x 14 kg) | 052742026091 | € 149,99 |
| Adult Sensitive Stomach & Skin Small & Mini met Kip (2 x 6 kg) | 052742025414 | € 88,99 |
| Adult 1-6 Light Medium met Kip (2 x 14 kg) | 052742025834 | € 129,99 |
| Adult Light Large Breed met Kip (2 x 14 kg) | 052742025902 | € 141,99 |
| Adult 1-6 Light Small & Mini met Kip (2 x 6 kg) | 052742025384 | € 85,49 |
| Adult 1+ Perfect Weight Medium met Kip (2 x 12 kg) | 052742025216 | € 119,99 |
| Adult 1+ Perfect Weight Large Breed met Kip (2 x 12 kg) | 052742366906 | € 119,99 |
| Adult 1+ Perfect Weight Small & Mini met Kip (2 x 6 kg) | 052742366302 | € 88,99 |
| Adult 1-6 Small & Mini met Kip (2 x 6 kg) | 052742024769 | € 71,49 |
| Adult Small & Mini Lam & Rijst (2 x 6 kg) | 052742025391 | € 71,49 |
| Adult Healthy Mobility Medium met Kip (2 x 14 kg) | 052742026138 | € 136,99 |
| Adult Healthy Mobility Large Breed met Kip (2 x 14 kg) | 052742026015 | € 158,99 |

## Reviews

**Average rating:** 4,8/5 (401)

## Source

**Product page:** [View on zooplus](https://www.zooplus.nl/shop/honden/hondenvoer_droog/hills/voordeelpakketten/389896)
**Generated:** 2026-10-04
