# Wolf of Wilderness Adult "Oak Woods" Wild Zwijn - graanvrij

> Wolf of Wilderness Adult Oak Woods Wild Zwijn - graanvrij - ✔ Selecteer uit 5 varianten. ✓ Bekijk klantbeoordelingen ✓ 7% korting voor nieuwe klanten!

**Brand:** Wolf of Wilderness
**Categorie:** zooplus.nl > Hond > Droogvoer > Wolf of Wilderness
**Prijs:** € 6,99 – € 87,49

## Productbeschrijving

Wolf of Wilderness: **soorteigen** droogvoer voor honden met waardevolle **vleeseiwitten** en **vers vlees**. **100% graanvrij recept**, verfijnd met bessen & kruiden

Het voer van Wolf of Wilderness wordt gekenmerkt door:

- **Gebaseerd op de voedingsgewoonten van wolven in het wild:** voor honden van alle rassen en groottes.
- **Hoogwaardige eiwitten:** Vers vlees aangevuld met waardevolle eiwitten.
- **100 % graanvrije receptuur:** ook geschikt voor honden met een graanintolerantie.
- **Op de soort afgestemd & natuurlijk**: zonder kunstmatige conserveringsmiddelen, kleur- en smaakstoffen.
- **Wild en origineel:** verfijnd met wilde bessen, wortels en wilde kruiden.
- **Verantwoorde topkwaliteit:** geproduceerd in een familiebedrijf.

![Wolf of Wilderness producten met de tekst '100% graanvrij! Power Verschillende soorten: Wild Hills, Ruby Midnight, Endless Terrain en Wild Bites. Wolf voor een berglandschap.](//media.mediazs.com/bilder/j/GeneralWoWIDCard_Trofu_Nafu_Promos_j.jpg)

Wolf of Wilderness is een soortspecifiek hondenvoer dat is gebaseerd op de oorspronkelijke voeding van de wolf in het wild. Naast veel vers vlees bevatten de graanvrije recepten bosbessen, wortels en wilde kruiden. _Wild en origineel. Wild en vrij._
**Je kunt [HIER](/shop/tierbedarf_marken/wolf_of_wilderness_hundenahrung)meer te weten komen over de merkfilosofie en het hele assortiment premium voeding "Wolf of Wilderness".**

Door een verandering in de verpakking kan het zijn dat je dit product nu in een ander formaat ontvangt: De ritssluiting is verwijderd en het ontwerp van de buidel is aangepast.

## Ingrediënten

**Samenstelling** **nieuw recept:**
Vers kippenvlees (25%), aardappelvlokken, gevogelte-eiwit (18,9%), erwten, aardappelzetmeel, vet van gevogelte, eiwit van wild zwijn (4%), bietenpulp (gedroogd), lijnzaad, appeldroesem (1%), lignocellulose, zalmolie, natriumchloride, biergist, monocalciumfosfaat, zonnebloemolie, wilde bessen (0,3%, gedroogd, totaal: Veenbessen, zwarte bessen, vlierbessen, frambozen), gistcelwanden (0,2%, een bron van bèta-glucanen en mannan-oligosachariden), cichorei-inuline, wilde kruiden (gedroogd; Duizendblad 0,03%, paardebloemkruid 0,03%, paardebloemwortel 0,03%, kamille 0,03%, brandnetel 0,03%, weegbreebladeren 0,03%, sint-janskruid 0,03%).

_Technologische toevoegingsmiddelen:_
Antioxidant.

**Toevoegingen** **nieuw recept:**
_Nutritionele toevoegingsmiddelen:_
Vitamine A (12.000 IE/kg), vitamine D3 (1.500 IE/kg), vitamine E (150 IE/kg), vitamine C (100 mg/kg), vitamine B1 (12 mg/kg), vitamine B2 (12 mg/kg), vitamine B6 (8 mg/kg), vitamine B12 (0,18 mg/kg), niacinamide (35 mg/kg), calcium-D-pantothenaat (35 mg/kg), biotine (0,3 mg/kg), foliumzuur (1,2 mg/kg), cholinechloride (2.200 mg/kg), koper \[koper(II)eiwithydrolysaat-chelaat] (12,5 mg/kg), zink \[zinkchelaat-eiwithydrolysaat] (100 mg/kg), mangaan \[mangaanchelaat-eiwithydrolysaat] (30 mg/kg), ijzer \[ijzer(II)eiwithydrolysaat-chelaat] (200 mg/kg), jodium \[kaliumjodide] (2,3 mg/kg).

**Oude energie per kg:**
ME (FEDIAF, 2021) 15,87 MJ / 3.794 kcal

**Nieuw recept** **Energie per kg:**
ME (FEDIAF) 15,42 MJ / 3.687 kcal.

## Voedingsadvies

**Voedingsadvies:**

zie tabel. De aangegeven hoeveelheden voer zijn richtwaarden en moeten aan de individuele behoeften worden aangepast ter behoud van het optimale lichaamsgewicht. Koel, droog en uit de buurt van zonlicht bewaren.

![voeding](//media.zooplus.com/bilder/9/OakWoods_May2024_9.jpg)

Nieuw recept:

| | | | |
| :----------------------: | :--------------------------------: | :-----------------------: | :-----------------: |
| **Lichaamsgewicht hond** | **dagelijkse voedingshoeveelheid** | | |
| | **Weinig activiteit** | **gemiddelde activiteit** | **hoge activiteit** |
| 1 kg | 25 g | 30 g | 35 g |
| 3 kg | 60 g | 70 g | 80 g |
| 5 kg | 85 g | 100 g | 120 g |
| 10 kg | 145 g | 170 g | 200 g |
| 20 kg | 245 g | 280 g | 335 g |
| 30 kg | 330 g | 380 g | 450 g |
| 40 kg | 410 g | 475 g | 560 g |
| 50 kg | 485 g | 560 g | 665 g |
| 60 kg | 555 g | 645 g | 760 g |
| 80 kg | 690 g | 800 g | 945 g |

Zorg altijd voor voldoende vers drinkwater.

## Analytische bestanddelen

### 1 kg: nieuwe receptuur

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 25.0 % |
| ruw vet | 14.0 % |
| ruwe vezel | 2.8 % |
| ruwe as | 7.8 % |
| calcium | 1.3 % |
| fosfor | 0.92 % |
| vitamine B8 (biotine) | 300.0 mcg/kg |
| cholinechloride | 2.0 mg |
| ijzer | 200.0 mg |
| vitamine B9 (foliumzuur) | 1.2 mg |
| jodium | 2.3 mg |
| koper als koper-(II)-sulfaat | 12.5 mg |
| mangaan | 25.0 mg |
| natrium | 0.4 % |
| vitamine B3 (niacine) | 35.0 mg |
| selenium | 0.35 mg |
| zink | 60.0 mg |
| vitamine A | 12.0 IE/kg |
| vitamine B1 (thiamine) | 12.0 mg |
| vitamine B12 (cobalamine) | 180.0 mcg/kg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 12.0 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 8.0 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 100.0 mg |
| vitamine D3 | 1.5 IE/kg |
| metaboliseerbare energie | 3.79 kcal/kg |

### Bestel ook natvoer: 6 x 400 g Oak Woods - Wild Zwijn

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 10.2 % |
| ruw vet | 6.2 % |
| ruwe vezel | 0.4 % |
| ruwe as | 2.1 % |
| calcium | 0.2 % |
| fosfor | 0.16 % |
| magnesium | 0.04 % |
| vocht | 75.0 % |

### 12 kg: Nieuwe Receptuur

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 25.5 % |
| ruw vet | 15.5 % |
| ruwe vezel | 2.5 % |
| ruwe as | 8.0 % |
| calcium | 1.2 % |
| fosfor | 0.92 % |
| vitamine B8 (biotine) | 300.0 mcg/kg |
| cholinechloride | 2.0 mg |
| ijzer | 200.0 mg |
| vitamine B9 (foliumzuur) | 1.2 mg |
| jodium | 2.3 mg |
| koper als koper-(II)-sulfaat | 12.5 mg |
| mangaan | 25.0 mg |
| natrium | 0.4 % |
| vitamine B3 (niacine) | 35.0 mg |
| selenium | 0.35 mg |
| zink | 60.0 mg |
| vitamine A | 12.0 IE/kg |
| vitamine B1 (thiamine) | 12.0 mg |
| vitamine B12 (cobalamine) | 180.0 mcg/kg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 12.0 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 8.0 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 100.0 mg |
| vitamine D3 | 1.5 IE/kg |
| metaboliseerbare energie | 3.79 kcal/kg |

### Dubbelpak: 2 x 12 kg Nieuwe Receptuur

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 25.0 % |
| ruw vet | 14.0 % |
| ruwe vezel | 2.8 % |
| ruwe as | 7.8 % |
| calcium | 1.2 % |
| fosfor | 0.92 % |
| vitamine B8 (biotine) | 300.0 mcg/kg |
| cholinechloride | 2.0 mg |
| ijzer | 200.0 mg |
| vitamine B9 (foliumzuur) | 1.2 mg |
| jodium | 2.3 mg |
| koper als koper-(II)-sulfaat | 12.5 mg |
| mangaan | 25.0 mg |
| natrium | 0.4 % |
| vitamine B3 (niacine) | 35.0 mg |
| selenium | 0.35 mg |
| zink | 60.0 mg |
| vitamine A | 12.0 IE/kg |
| vitamine B1 (thiamine) | 12.0 mg |
| vitamine B12 (cobalamine) | 180.0 mcg/kg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 12.0 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 8.0 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 100.0 mg |
| vitamine D3 | 1.5 IE/kg |
| metaboliseerbare energie | 3.79 kcal/kg |

### Voordeelpakket: 4 x 1 kg Nieuwe Receptuur

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 25.0 % |
| ruw vet | 14.0 % |
| ruwe vezel | 2.8 % |
| ruwe as | 7.8 % |
| calcium | 1.3 % |
| fosfor | 0.95 % |
| vitamine B8 (biotine) | 300.0 mcg/kg |
| cholinechloride | 2.0 mg |
| ijzer | 200.0 mg |
| vitamine B9 (foliumzuur) | 1.2 mg |
| jodium | 2.3 mg |
| koper als koper-(II)-sulfaat | 12.5 mg |
| mangaan | 25.0 mg |
| natrium | 0.4 % |
| vitamine B3 (niacine) | 35.0 mg |
| selenium | 0.35 mg |
| zink | 60.0 mg |
| vitamine A | 12.0 IE/kg |
| vitamine B1 (thiamine) | 12.0 mg |
| vitamine B12 (cobalamine) | 180.0 mcg/kg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 12.0 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 8.0 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 100.0 mg |
| vitamine D3 | 1.5 IE/kg |
| metaboliseerbare energie | 3.79 kcal/kg |

## Varianten

| Variant | EAN | Prijs |
| --- | --- | --- |
| 1 kg: nieuwe receptuur | 4062911065147 | € 6,99 |
| Bestel ook natvoer: 6 x 400 g Oak Woods - Wild Zwijn | 4260358513928 | € 16,99 |
| 12 kg: Nieuwe Receptuur | 4062911063686 | € 62,99 |
| Dubbelpak: 2 x 12 kg Nieuwe Receptuur | 4062911063686 | € 87,49 |
| Voordeelpakket: 4 x 1 kg Nieuwe Receptuur | 4062911065147 | € 17,79 |

## Reviews

**Average rating:** 4,4/5 (115)

## Source

**Product page:** [View on zooplus](https://www.zooplus.nl/shop/honden/hondenvoer_droog/wolf_of_wilderness/adult/636043)
**Generated:** 2026-10-19
