# Briantos Delicious Paté 24 x 800 g Hondenvoer

> Briantos Delicious Paté 24 x 800 g Hondenvoer - ✔ Selecteer uit 6 varianten. ✓ Bekijk klantbeoordelingen ✓ 7% korting voor nieuwe klanten!

**Brand:** briantos
**Categorie:** zooplus.nl > Hond > Natvoer > Briantos
**Prijs:** € 62,99

## Productbeschrijving

Briantos Delicious Paté is een natvoer op basis van een graanvrije receptuur. Zonder kunstmatige kleur- en smaakstoffen of conserveringsmiddelen. Heerlijke paté textuur met een heerlijke smaak.

Gemaakt voor de behoeften van je hond:

- **Uitgebalanceerde voeding:** compleetvoer voor honden van alle rassen.
- **Graanvrije receptuur:** mogelijk geschikt voor gevoelige honden met intoleranties.
- **Patétextuur:** je hond zal dol zijn op deze voeding, zelfs de meest kieskeurige.
- **Geen kleurstoffen, smaakstoffen of conserveringsmiddelen.**
- **Zonder toegevoegde suiker**

Briantos kan het beste voer voor alle behoeften bieden. Honden kunnen dol zijn op deze smakelijke paté vanwege de aantrekkelijke textuur en heerlijke smaak. Briantos Paté gebruikt geen kunstmatige kleur-, smaak- of conserveringsmiddelen en is speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de behoeften van volwassen honden.

De gemengde verpakking bevat 2 blikjes van elk van de volgende varianten:

- met lam en wortelen
- met vis en erwten
- met rundvlees

## Ingrediënten

**Lam en wortel:** 60% vlees en dierlijke bijproducten (waarvan 4% lam), bouillon, groenten (1,5% wortelen), mineralen, plantaardige bijproducten.

**Vis en erwten:** 56% vlees en dierlijke bijproducten, 4% vis en visderivaten, bouillon, groenten (1,5% erwten), mineralen, plantaardige bijproducten.

**Rundvlees:** 60% vlees en dierlijke bijproducten (waarvan 4% rundvlees), bouillon, mineralen, plantaardige bijproducten.

**Kip:** 60% vlees en dierlijke bijproducten (waarvan 4% kip), bouillon, mineralen, plantaardige bijproducten.

**Kalkoen:** 60 % vlees en dierlijke bijproducten (waarvan 4 % kalkoen), bouillon, mineralen, plantaardige bijproducten.

**Toevoegingsmiddelen per kg:** Nutritionele toevoegingsmiddelen: vitamine D3 280 IE, vitamine E 35 IE, zink (zinksulfaat, monohydraat) 21 mg, koper (koper(II)sulfaat pentahydraat) 1,8 mg, jodium (calciumjodaat, watervrij) 1,4 mg, mangaan (mangaan(II)sulfaat, monohydraat) 0,8 mg.

## Voedingsadvies

| Gewicht van de hond in kg | Portie (g) - lage activiteit | Portie (g) - normale activiteit | Portie (g) - hoge activiteit |
| ------------------------- | ---------------------------- | ------------------------------- | ---------------------------- |
| 5 kg | 285 | 330 | 390 |
| 10 kg | 480 | 555 | 565 |
| 20 kg | 805 | 930 | 1100 |
| 30 kg | 1090 | 1265 | 1490 |
| 40 kg | 1355 | 1565 | 1850 |

## Analytische bestanddelen

### Mix: Vis, lam & rund

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 9.0 % |
| ruw vet | 7.5 % |
| ruwe vezel | 0.3 % |
| ruwe as | 2.5 % |
| vocht | 79.0 % |
| zink | 21.0 mg |
| vitamine D3 | 280.0 IU |
| vitamine E (totaal) | 35.0 mg |

### Lam en wortel

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 9.0 % |
| ruw vet | 7.5 % |
| ruwe vezel | 0.3 % |
| ruwe as | 2.5 % |
| vocht | 79.0 % |
| zink | 21.0 mg |
| vitamine D3 | 280.0 IU |
| vitamine E (totaal) | 35.0 mg |

### Vis en erwten

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 9.0 % |
| ruw vet | 7.5 % |
| ruwe vezel | 0.3 % |
| ruwe as | 2.5 % |
| vocht | 79.0 % |
| zink | 21.0 mg |
| vitamine D3 | 280.0 IU |
| vitamine E (totaal) | 35.0 mg |

### Rund

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 9.0 % |
| ruw vet | 7.5 % |
| ruwe vezel | 0.3 % |
| ruwe as | 2.5 % |
| vocht | 79.0 % |
| zink | 21.0 mg |
| vitamine D3 | 280.0 IU |
| vitamine E (totaal) | 35.0 mg |

### Kalkoen

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 9.0 % |
| ruw vet | 7.5 % |
| ruwe vezel | 0.3 % |
| ruwe as | 2.5 % |
| vocht | 79.0 % |
| zink | 21.0 mg |
| vitamine D3 | 280.0 IU |
| vitamine E (totaal) | 35.0 mg |

### Kip

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 9.0 % |
| ruw vet | 7.5 % |
| ruwe vezel | 0.3 % |
| ruwe as | 2.5 % |
| vocht | 79.0 % |
| zink | 21.0 mg |
| vitamine D3 | 280.0 IU |
| vitamine E (totaal) | 35.0 mg |

## Varianten

| Variant | EAN | Prijs |
| --- | --- | --- |
| Mix: Vis, lam & rund | 4062911041035 | € 62,99 |
| Lam en wortel | 4062911023284 | € 62,99 |
| Vis en erwten | 4062911022836 | € 62,99 |
| Rund | 4062911039940 | € 62,99 |
| Kalkoen | 4062911038448 | € 62,99 |
| Kip | 4062911023321 | € 62,99 |

## Reviews

**Average rating:** 4,3/5 (65)

## Source

**Product page:** [View on zooplus](https://www.zooplus.nl/shop/honden/hondenvoer_nat/briantos/delicious_pate/1893749)
**Generated:** 2026-10-08
