# Brit Paté & Meat 

> Brit Paté & Meat - ✔ Selecteer uit 10 varianten. ✓ Bekijk klantbeoordelingen ✓ 7% korting voor nieuwe klanten!

**Brand:** Brit Care
**Categorie:** zooplus.nl > Hond > Natvoer > Brit
**Prijs:** € 2,79 – € 32,49

## Productbeschrijving

Hoogwaardige complete voeding voor honden, malse paté met echte stukjes vlees & orgaanvlees, hoogwaardige ingrediënten & voorzichtige bereiding voor de beste smaak, GMO-vrij, sojavrij & graanvrij, verteerbaar

Honden houden van vlees! Het Brit Paté & Meat natvoer zal je hond overtuigen door de bijzonder smakelijke textuur: de fijne paté bevat **stevige stukjes vlees en orgaanvlees**!

Dankzij het hoge vleesgehalte voorziet het hondenvoer uw lieveling niet alleen van **waardevolle eiwitten**, het smaakt ook bijzonder lekker! Brit Paté & Meat is bovendien **vrij van granen**, soja en genetisch gemodificeerde ingrediënten voor een optimale verteerbaarheid. De heerlijke menu's zijn verkrijgbaar voor puppy's en volwassen honden.

 

**Brit Paté & Meat 6 x 400 g in één oogopslag:**

- Uitgebalanceerd natvoer voor honden
- Geschikt als volledig voer of als aanvulling op het dagelijkse droogvoer
- **Hoog vleesgehalte:** levert eiwitten voor magere spiermassa
- **Graanvrij:** voor optimale verteerbaarheid
- **Smakelijk**: fijne paté met echte stukjes orgaanvlees & vlees
- **Voldoende vocht** : ondersteunt voldoende vochtopname
- **Gezond** : levert alle belangrijke voedingsstoffen
- **Zonder** soja & genetisch gemodificeerde grondstoffen
- **Zachte bereiding:** om de smaken & voedingsstoffen te behouden
- **Vrij van** conserveringsmiddelen
- Verschillende variëteiten beschikbaar voor puppy's en volwassen honden

## Ingrediënten

**Samenstelling**
_Rund:_
Rundvlees (55%, bestaande uit vlees en orgaanvlees), kalkoen (15%, bestaande uit vlees en orgaanvlees), erwtenzetmeel (3%), erwtenvezels (1%), zalmolie (0,5%).

_Eend:_
Kip (44%, bestaande uit vlees en orgaanvlees), eend (26%, bestaande uit vlees en orgaanvlees), erwtenzetmeel (3%), erwtenvezels (1%), zalmolie (0,5%).

_Lam:_
Kip (44%, bestaande uit vlees en slachtafval), lam (26%, bestaande uit vlees en slachtafval), erwtenzetmeel (3%), erwtenvezels (1%), zalmolie (0,5%).

_Puppy:_
Kip (44%, bestaande uit vlees en slachtafval), kalkoen (26%, bestaande uit vlees en slachtafval), erwtenzetmeel (3%), erwtenvezels (1%), zalmolie (0,5%).

**Toevoegingsmiddelen**
_Nutritionele en fysiologische toevoegingen:_
Vitamine D3 (250 IE/kg), vitamine E (100 mg/kg), zink (15 mg/kg), ijzer (10 mg/kg), mangaan (3 mg/kg), kaliumjodide (0,75 mg/kg), koper (0,5 mg/kg), biotine (0,2 mg/kg).

_Technologische toevoegingen:_
Johannesbroodpitmeel (5.000 mg/kg).

## Voedingsadvies

**Voedingsadvies**
Brit Paté & Meat is een volledig voeder voor honden.

_Rund:_

| | | |
| ------------------- | ----------------------------------- | ------------------------------- |
| **Gewicht** | **Dagelijkse hoeveelheid in g/dag** | |
| | **Alleen natvoer** | **Als aanvulling op droogvoer** |
| 1 - 10 kg (Small) | 50 - 400 g | 25 - 200 g |
| 10 - 25 kg (Medium) | 400 - 800 g | 200 - 400 g |
| 25 - 45 kg (Large) | 800 - 1.350 g | 400 - 675 g |
| 45 - 90 kg (Giant) | 1.350 - 2.200 g | 675 - 1.100 g |

_Eend / Lam:_

| | | |
| ------------------- | ----------------------------------- | ------------------------------- |
| **Gewicht** | **Dagelijkse hoeveelheid in g/dag** | |
| | **Alleen natvoer** | **Als aanvulling op droogvoer** |
| 1 - 10 kg (Small) | 50 - 470 g | 25 - 230 g |
| 10 - 25 kg (Medium) | 470 - 900 g | 230 - 450 g |
| 25 - 45 kg (Large) | 900 - 1.500 g | 450 - 750 g |
| 45 - 90 kg (Giant) | 1.500 - 2.400 g | 750 - 1.200 g |

_Puppy:_

| | | | |
| ------------------------ | ----------------------------------- | ----------------- | ------------------ |
| **Verwacht eindgewicht** | **Dagelijkse hoeveelheid in g/dag** | | |
| | **2 - 3 Maanden** | **4 - 8 Maanden** | **9 - 12 Maanden** |
| 1 - 10 kg (Small) | 35 - 300 g | 50 - 450 g | 50 - 400 g |
| 10 - 25 kg (Medium) | 300 - 550 g | 450 - 900 g | 400 - 900 g |
| 25 - 45 kg (Large) | 550 - 650 g | 900 - 1.300 g | 900 - 1.300 g |

Schoon en vers drinkwater moet altijd beschikbaar zijn.

## Analytische bestanddelen

### Rund (1 x 400 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 9.0 % |
| ruw vet | 8.0 % |
| ruwe vezel | 0.5 % |
| ruwe as | 2.5 % |
| calcium | 0.1 % |
| fosfor | 0.3 % |
| vocht | 78.0 % |
| natrium | 0.2 % |

### Rund (6 x 400 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 9.0 % |
| ruw vet | 8.0 % |
| ruwe vezel | 0.5 % |
| ruwe as | 2.5 % |
| calcium | 0.1 % |
| fosfor | 0.3 % |
| vocht | 78.0 % |
| natrium | 0.2 % |

### Rund (12 x 400 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 9.0 % |
| ruw vet | 8.0 % |
| ruwe vezel | 0.5 % |
| ruwe as | 2.5 % |
| calcium | 0.1 % |
| fosfor | 0.3 % |
| vocht | 78.0 % |
| natrium | 0.2 % |

### Eend (6 x 400 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 9.0 % |
| ruw vet | 6.0 % |
| ruwe vezel | 0.5 % |
| ruwe as | 3.0 % |
| calcium | 0.1 % |
| fosfor | 0.3 % |
| vocht | 78.0 % |
| natrium | 0.2 % |

### Eend (12 x 400 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 9.0 % |
| ruw vet | 6.0 % |
| ruwe vezel | 0.5 % |
| ruwe as | 3.0 % |
| calcium | 0.1 % |
| fosfor | 0.3 % |
| vocht | 78.0 % |
| natrium | 0.2 % |

### Lam ( 1 x 400 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 8.0 % |
| ruw vet | 6.0 % |
| ruwe vezel | 0.5 % |
| ruwe as | 3.0 % |
| calcium | 0.1 % |
| fosfor | 0.3 % |
| vocht | 78.0 % |
| natrium | 0.2 % |

### Lam (6 x 400 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 8.0 % |
| ruw vet | 6.0 % |
| ruwe vezel | 0.5 % |
| ruwe as | 3.0 % |
| calcium | 0.1 % |
| fosfor | 0.3 % |
| vocht | 78.0 % |
| natrium | 0.2 % |

### Lam (12 x 400 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 8.0 % |
| ruw vet | 6.0 % |
| ruwe vezel | 0.5 % |
| ruwe as | 3.0 % |
| calcium | 0.1 % |
| fosfor | 0.3 % |
| vocht | 78.0 % |
| natrium | 0.2 % |

### Eend (1 x 400 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 9.0 % |
| ruw vet | 6.0 % |
| ruwe vezel | 0.5 % |
| ruwe as | 3.0 % |
| calcium | 0.1 % |
| fosfor | 0.3 % |
| vocht | 78.0 % |
| natrium | 0.2 % |

### Puppy (1 x 400 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 10.0 % |
| ruw vet | 7.0 % |
| ruwe vezel | 0.5 % |
| ruwe as | 2.5 % |
| calcium | 0.1 % |
| fosfor | 0.3 % |
| vocht | 78.0 % |
| natrium | 0.2 % |

## Varianten

| Variant | EAN | Prijs |
| --- | --- | --- |
| Rund (1 x 400 g) | 8595602557400 | € 2,79 |
| Rund (6 x 400 g) | 8595602557400 | € 16,69 |
| Rund (12 x 400 g) | 8595602557400 | € 32,49 |
| Eend (6 x 400 g) | 8595602557424 | € 15,99 |
| Eend (12 x 400 g) | 8595602557424 | € 31,49 |
| Lam ( 1 x 400 g) | 8595602557431 | € 2,79 |
| Lam (6 x 400 g) | 8595602557431 | € 15,99 |
| Lam (12 x 400 g) | 8595602557431 | € 25,99 |
| Eend (1 x 400 g) | 8595602557424 | € 2,79 |
| Puppy (1 x 400 g) | 8595602557448 | € 2,79 |

## Reviews

**Average rating:** 4,3/5 (20)

## Source

**Product page:** [View on zooplus](https://www.zooplus.nl/shop/honden/hondenvoer_nat/brit/2111489)
**Generated:** 2026-10-01
