# Voordeelverpakking RINTI Kennerfleisch 24 x 400 g

> Voordeelverpakking RINTI Kennerfleisch 24 x 400 g - ✔ Selecteer uit 29 varianten. ✓ Bekijk klantbeoordelingen ✓ 7% korting voor nieuwe klanten!

**Brand:** Rinti
**Categorie:** zooplus.nl > Hond > Natvoer > Rinti
**Prijs:** € 47,99 – € 54,49

## Productbeschrijving

RINTI Kennerfleisch natvoer met puur vlees, in verschillende smaken, **nu in een voordeelverpakking van 24 x 400 g!**

**Verzeker je nu van een voordelig spaarpakket!** RINTI Kennerfleisch is een uitgebalanceerde hondenvoeding die overeenkomt met een soorteigen voeding voor honden. De hond is van nature een vleeseter. Zijn spijsvertering is daarop afgesteld. Zijn oorspronkelijke prooi bevat naast spiervlees ook orgaanvlees, zoals lever, maag, longen en vlees met een hoog mineraalgehalte.

Voor de productie van RINTI Kennerfleisch hondenvoer wordt het vlees bij lage temperaturen bereid en voorzichtig behandeld om de natuurlijke smaak zoveel mogelijk te behouden. Daarom smaakt RINTI Kennerfleisch hondenvoer als vers gemaakt. RINTI Kennerfleisch is een vleesmaaltijd die alles bevat wat je hond nodig heeft voor een complete voeding - in een unieke combinatie van verschillende vleessoorten, verrijkt met vitaminen en mineralen.

Voor een gezonde voeding wordt een balans van omega-3 en omega-6 onverzadigde vetzuren aanbevolen. Omega-3 vetzuren zitten bijvoorbeeld in lijnzaadolie en omega-6 vetzuren in de vleescomponent. Waardevolle voedingsvezels uit rode bieten kunnen een gunstig effect hebben op de spijsvertering, vooral bij grotere en oudere honden. Het vleesgehalte van RINTI Kennerfleisch is tot 70%. De overige inhoud bestaat uit vezels, olie, mineralen, vitaminen en water.
 

**RINTI Kennerfleisch in één oogopslag:**

- Uitgebalanceerd natvoer voor honden
- Bevat echte stukjes vlees
- **Waardevolle oliën & vetten:** een goede balans van omega-3- en omega-6-vetzuren
- **Prebiotische vezels:** ondersteunt de natuurlijke spijsvertering
- **Zonder** granen, soja en suiker
- **Zonder** gevormd vlees, smaakversterkers, vleesmeel en kleurstoffen
- Met belangrijke vitaminen en mineralen

De RINTI Kennerfleisch voordeelverpakking is ook verkrijgbaar in mixverpakkingen:

**Mix rundvlees met 2 soorten:**

- 12 x 400 g rundvlees
- 12 x 400 g pens

**Mix gevogelte met 2 soorten:**

- 12 x 400 g gevogeltehart 
- 12 x 400 g kip 

**Mix 4 soorten:**

- 6 x 400 g rundvlees
- 6 x 400 g gevogeltehart
- 6 x 400 g lamsvlees
- 6 x 400 g pens

Meer gedetailleerde informatie vind je hier. Let op: bovenstaande aanbieding is alleen geldig voor bestelnummer 326354.

- [RINTI Kennerfleisch 6 x 400 g](https://www.zooplus.de/shop/hunde/hundefutter_nassfutter/rinti/rinti_dose/7441)
- [RINTI Kennerfleisch Junior 6 x 400 g](https://www.zooplus.de/shop/hunde/hundefutter_nassfutter/rinti/rinti_dose/10758)
- [RINTI Kennerfleisch Senior 6 x 400 g](https://www.zooplus.de/shop/hunde/hundefutter_nassfutter/rinti/rinti_dose/10759)

## Ingrediënten

**Samenstelling**
_met kalfsvlees:_
Kalf (25%), long, spiervlees, uier, zwoerd, lever, mineralen, lijnzaadolie (0,2%), bietenvezels (0,2%).

_met rendier:_
Long, lever, spiervlees, uier, nier, rendier (5%), zwoerd, pens, mineralen, lijnzaadolie (0,2%), bietenvezels (0,2%).

_met zeevis:_
Long, lever, zeevis (9%), uier, spiervlees, zwoerd, pens, nieren, mineralen, lijnzaadolie (0,2%), bietenvezels (0,2%).

_met everzwijn:_
Long, spiervlees, everzwijn (10%), lever, uier, nier, zwoerd, mineralen, lijnzaadolie (0,2%), bietenvezels (0,2%).

_met ham:_
Long, ham (14%), lever, nier, uier, zwoerd, mineralen, lijnzaadolie (0,2%), bietenvezels (0,2%).

_met rund:_
Rundvlees (35%), lever, long, spiervlees, zwoerd, nier, mineralen, lijnzaadolie (0,2%), bietenvezels (0,2%).

_met kip:_
Long, kip (13%), spiervlees, nier, zwoerd, pens, lever, uier, mineralen, lijnzaadolie (0,2%), bietenvezels (0,2%).

_met wildvlees:_
Long, spiervlees, lever, uier, nier, zwoerd, wildvlees (5%), pens, mineralen, lijnzaadolie (0,2%), bietenvezels (0,2%).

_met kalkoen:_
Long, spiervlees, lever, nier, kalkoen (6%), uier, zwoerd, mineralen, lijnzaadolie (0,2%), bietenvezels (0,2%).

_met lam:_
Long, spiervlees, lam (10%), lever, zwoerd, uier, nier, mineralen, lijnzaadolie (0,2%), bietenvezels (0,2%).

_met gevogeltehart:_
Gevogeltehart (15% kippenhart), longen, spiervlees, lever, uier, zwoerd, pens, mineralen, lijnzaadolie (0,2%), bietenvezels (0,2%).

_met eend:_
Eend (15%), long, lever, hart, zwoerd, uier, pens, spiervlees, mineralen, lijnzaadolie (0,2%), bietenvezels (0,2%).

_met pens:_
Pens (25%), spiervlees, lever, zwoerd, mineralen, lijnzaadolie (0,2%), bietenvezels (0,2%).

_met Ross:_
Long, spiervlees, nier, lever, uier, paard (5%), zwoerd, pens, mineralen, raapzaadolie (0,2%), bietenvezels (0,2%).

_met herten:_
Long, spiervlees, nier, lever, uier, hertenvlees (5%), zwoerd, pens, mineralen, lijnzaadolie (0,2%), bietenvezels (0,2%).

_met konijnen:_
Vlees en dierlijke bijproducten\* (70%, inclusief konijn 5%), mineralen, lijnzaadolie (0,2%), bietenvezels (0,2%), bieten (gedroogd).

_met zalm:_
Vlees en dierlijke bijproducten\* (65%), zalm (5%), mineralen, lijnzaadolie (0,2%), bietenvezels (0,2%), rode biet (gedroogd).

\* = De aanduiding "dierlijke bijproducten" is een EU-vereiste. RINTI gebruikt slachtafval zoals lever, longen, hart, uier, nieren, pens, maag en meer, die niet nodig of bedoeld zijn voor menselijke consumptie. Dit slachtafval is afkomstig van dieren die zijn onderzocht en goedgekeurd door dierenartsen.

**Toevoegingsmiddelen**
_Nutritionele toevoegingsmiddelen:
Kalfsvlees / kip / kalkoen / lam / zeevis / pens:_
Vitamine D3 (300 IE/kg), vitamine E \[als all-rac-alfa-tocoferylacetaat] (40 mg/kg), zink \[als zinkoxide] (30 mg/kg), jodium \[als calciumjodaat (watervrij)] (0,25 mg/kg), mangaan \[als mangaan(II)sulfaat, monohydraat] (2 mg/kg).

_Paard / ham / rund / wild / rendier / eend / everzwijn:_
Vitamine D3 (300 IE/kg), vitamine E \[als all-rac-alfa-tocoferylacetaat] (40 mg/kg), zink \[als zinkoxide] (30 mg/kg), jodium \[als calciumjodaat (watervrij)] (0,25 mg/kg), mangaan \[als mangaan(II)sulfaat, monohydraat] (2 mg/kg), koper \[als koper(II)sulfaat pentahydraat] (3 mg/kg).

_Gevogelteharten / konijn / zalm:_
Vitamine D3 (300 IE/kg), vitamine E \[als all-rac-alfa-tocoferylacetaat] (40 mg/kg), zink \[als zinkoxide] (30 mg/kg), mangaan \[als mangaan(II)sulfaat, monohydraat] (2 mg/kg), koper \[als koper(II)sulfaat pentahydraat] (3 mg/kg).

_Herten:_
Vitamine D3 (200 IE/kg), vitamine E \[als all-rac-alpha-tocoferylacetaat] (40 mg/kg), zink \[als zinkoxide] (30 mg/kg).

## Voedingsadvies

**Voedingsadvies**
RINTI Kennerfleisch is een complete voeding voor honden.
 

| | |
| :----------------------: | :-----------------------------: |
| **Lichaamsgewicht hond** | **Hoeveelheid voedsel per dag** |
| tot 8 kg | ca. 400 g |
| tot 20 kg | ongeveer 800 g |
| tot 52 kg | ongeveer 1.600 g |

De hoeveelheden variëren afhankelijk van de leeftijd, het gewicht en het activiteitsniveau van de hond. Geef je huisdier altijd voldoende water.

## Analytische bestanddelen

### Mix lam, kip, eend, wild

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 11.0 % |
| ruw vet | 8.0 % |
| ruwe vezel | 0.6 % |
| ruwe as | 2.5 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| vocht | 77.0 % |

### Rund

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 11.0 % |
| ruw vet | 8.0 % |
| ruwe vezel | 0.6 % |
| ruwe as | 2.5 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| vocht | 77.0 % |

### Wild

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 11.0 % |
| ruw vet | 8.0 % |
| ruwe vezel | 0.6 % |
| ruwe as | 2.5 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| vocht | 77.0 % |

### Kip

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 11.0 % |
| ruw vet | 8.0 % |
| ruwe vezel | 0.6 % |
| ruwe as | 2.5 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| vocht | 77.0 % |

### Eend

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 11.0 % |
| ruw vet | 8.0 % |
| ruwe vezel | 0.6 % |
| ruwe as | 2.5 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| vocht | 77.0 % |

### Harten van gevogelte

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 11.0 % |
| ruw vet | 8.0 % |
| ruwe vezel | 0.6 % |
| ruwe as | 2.5 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| vocht | 77.0 % |

### Lam

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 11.0 % |
| ruw vet | 8.0 % |
| ruwe vezel | 0.6 % |
| ruwe as | 2.5 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| vocht | 77.0 % |

### Ham

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 11.0 % |
| ruw vet | 8.0 % |
| ruwe vezel | 0.6 % |
| ruwe as | 2.5 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| vocht | 77.0 % |

### Mix rund, gevogeltehart

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 11.0 % |
| ruw vet | 8.0 % |
| ruwe vezel | 0.6 % |
| ruwe as | 2.5 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| vocht | 77.0 % |

### Rendier

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 11.0 % |
| ruw vet | 8.0 % |
| ruwe vezel | 0.6 % |
| ruwe as | 2.5 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| metaboliseerbare energie | 115.0 kcal/100 g |

### Wild zwijn

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 11.0 % |
| ruw vet | 8.0 % |
| ruwe vezel | 0.6 % |
| ruwe as | 2.5 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| metaboliseerbare energie | 115.0 kcal/100 g |

### Zeevis

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 11.0 % |
| ruw vet | 8.0 % |
| ruwe vezel | 0.6 % |
| ruwe as | 2.5 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| vocht | 77.0 % |
| metaboliseerbare energie | 115.0 kcal/100 g |

### Mix Gevogelte (2 Soorten)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 11.0 % |
| ruw vet | 8.0 % |
| ruwe vezel | 0.6 % |
| ruwe as | 2.5 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| vocht | 77.0 % |

### Rundvlees

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 11.0 % |
| ruw vet | 8.0 % |
| ruwe vezel | 0.6 % |
| ruwe as | 2.5 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| vocht | 77.0 % |

### Gevogeltehart

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 11.0 % |
| ruw vet | 8.0 % |
| ruwe vezel | 0.6 % |
| ruwe as | 2.5 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| vocht | 77.0 % |

### Kip

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 11.0 % |
| ruw vet | 8.0 % |
| ruwe vezel | 0.6 % |
| ruwe as | 2.5 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| vocht | 77.0 % |

### Eend

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 11.0 % |
| ruw vet | 8.0 % |
| ruwe vezel | 0.6 % |
| ruwe as | 2.5 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| vocht | 77.0 % |

### Lam

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 11.0 % |
| ruw vet | 8.0 % |
| ruwe vezel | 0.6 % |
| ruwe as | 2.5 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| vocht | 77.0 % |

### Wild

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 11.0 % |
| ruw vet | 8.0 % |
| ruwe vezel | 0.6 % |
| ruwe as | 2.5 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| vocht | 77.0 % |

### Junior: Rundvlees

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 11.0 % |
| ruw vet | 8.0 % |
| ruwe vezel | 0.6 % |
| ruwe as | 2.5 % |
| calcium | 0.33 % |
| fosfor | 0.27 % |
| vocht | 77.0 % |
| metaboliseerbare energie | 115.0 kcal/100 g |

### Senior: Kip

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 9.0 % |
| ruw vet | 6.0 % |
| ruwe vezel | 1.5 % |
| ruwe as | 2.5 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| vocht | 80.0 % |

### Junior: Kip

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 11.0 % |
| ruw vet | 8.0 % |
| ruwe vezel | 0.6 % |
| ruwe as | 2.5 % |
| calcium | 0.33 % |
| fosfor | 0.27 % |
| vocht | 77.0 % |
| metaboliseerbare energie | 115.0 kcal/100 g |

### Pens

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 11.0 % |
| ruw vet | 8.0 % |
| ruwe vezel | 0.6 % |
| ruwe as | 2.5 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| metaboliseerbare energie | 115.0 kcal/100 g |

### Konijn

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 11.0 % |
| ruw vet | 8.0 % |
| ruwe vezel | 0.6 % |
| ruwe as | 2.5 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| vocht | 77.0 % |

### Zalm

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 11.0 % |
| ruw vet | 8.0 % |
| ruwe vezel | 0.6 % |
| ruwe as | 2.5 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| vocht | 77.0 % |

### hert

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 11.0 % |
| ruw vet | 8.0 % |
| ruwe vezel | 0.6 % |
| ruwe as | 2.5 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| vocht | 77.0 % |

### kalkoen

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 11.0 % |
| ruw vet | 8.0 % |
| ruwe vezel | 0.6 % |
| ruwe as | 2.5 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| vocht | 77.0 % |

### Ross

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 11.0 % |
| ruw vet | 8.0 % |
| ruwe vezel | 0.6 % |
| ruwe as | 2.5 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| vocht | 77.0 % |

### Junior: Kalkoen

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 11.0 % |
| ruw vet | 8.0 % |
| ruwe vezel | 0.6 % |
| ruwe as | 2.5 % |
| calcium | 0.33 % |
| fosfor | 0.27 % |
| vocht | 77.0 % |

## Varianten

| Variant | EAN | Prijs |
| --- | --- | --- |
| Mix lam, kip, eend, wild | 4000158910547 | € 51,99 |
| Rund | 4000158910516 | € 51,99 |
| Wild | 4000158910547 | € 47,99 |
| Kip | 4000158910530 | € 51,99 |
| Eend | 4000158910691 | € 52,99 |
| Harten van gevogelte | 4000158910578 | € 51,99 |
| Lam | 4000158910561 | € 51,99 |
| Ham | 4000158910509 | € 51,99 |
| Mix rund, gevogeltehart | 4000158910516 | € 51,99 |
| Rendier | 4000158925282 | € 51,99 |
| Wild zwijn | 4000158925343 | € 51,99 |
| Zeevis | 4000158925312 | € 51,99 |
| Mix Gevogelte (2 Soorten) | 4000158910530 | € 52,99 |
| Rundvlees | 4000158910516 | € 51,99 |
| Gevogeltehart | 4000158910578 | € 51,99 |
| Kip | 4000158910530 | € 51,99 |
| Eend | 4000158910691 | € 52,99 |
| Lam | 4000158910561 | € 51,99 |
| Wild | 4000158910547 | € 47,99 |
| Junior: Rundvlees | 4000158925411 | € 52,99 |
| Senior: Kip | 4000158925466 | € 52,99 |
| Junior: Kip | 4000158925428 | € 51,49 |
| Pens | 4000158925220 | € 47,99 |
| Konijn | 4000158925237 | € 54,49 |
| Zalm | 4000158925244 | € 54,49 |
| hert | 4000158925206 | € 53,49 |
| kalkoen | 4000158925251 | € 53,49 |
| Ross | 4000158925268 | € 53,49 |
| Junior: Kalkoen | 4000158925404 | € 54,49 |

## Reviews

**Average rating:** 4,6/5 (582)

## Source

**Product page:** [View on zooplus](https://www.zooplus.nl/shop/honden/hondenvoer_nat/rinti/voordeelpakketten/533222)
**Generated:** 2026-10-04
