# Bozita Tetra stukjes in Saus 6 x 370 g Kattenvoer

> Bozita Tetra stukjes in Saus 6 x 370 g Kattenvoer - ✔ Selecteer uit 13 varianten. ✓ Bekijk klantbeoordelingen ✓ 7% korting voor nieuwe klanten!

**Brand:** Bozita
**Categorie:** zooplus.nl > Kat > Natvoer > Bozita
**Prijs:** € 7,79 – € 12,99

## Productbeschrijving

Hoogwaardig compleetvoer uit Zweden, met hoogwaardige proteïnen, zonder soja of granen, voor jonge en volwassen katten, Macrogard uit gist ondersteunt het immuunsysteem.

Bozita Tetra Häppchen in Saus is gemaakt van eersteklas ingrediënten zoals Zweeds rund-, varkens-, lams-, eenden- en kippenvlees of vis. De smakelijke Bozita-hapjes bevatten alle voedingsstoffen, vitaminen en mineralen die je kat nodig heeft. Dit uitgebalanceerde kattenvoer bevat bovendien MacroGard, een natuurlijk ß-glucaan.

**Bozita Tetra Häppchen in Saus 6 x 370 g in één oogopslag:**

- Volledig voer voor jonge en volwassen katten
- Uitsluitend ingrediënten van de hoogste kwaliteit
- **Vetarm:** voor een bewuste voeding
- **Zonder:** soja en granen
- **Met vers vlees:** goed verteerbaar en hoge smaakacceptatie
- Alle ingrediënten vrij van groeibevorderende hormonen (beleid Lantmännen Doggy AB)
- **Geen** kunstmatige smaakversterkers en kleurstoffen
- **Geen** toegevoegde conserveermiddelen
- Met MacroGard
- Lichte, ruimtebesparende en recyclebare verpakking – vriendelijk voor het milieu
- Gecertificeerd op product-, milieu- en kwaliteitsniveau

**Het mixpakket bevat de volgende varianten:**

- 2 x 370 g Kip & Kalkoen
- 2 x 370 g Konijn
- 2 x 370 g Zalm

Bozita Tetra Häppchen in Saus wordt vers gehouden in een praktische en milieuvriendelijke Tetra Recart-verpakking. Deze verpakking beschermt de delicate inhoud optimaal. Je kunt de verpakking eenvoudig hersluiten door de hoeken terug te vouwen. Zo blijft het voer tot 2 dagen vers en smakelijk in de koelkast. Lege verpakkingen kunnen worden gerecycled via het bestaande systeem. De lege, platgedrukte verpakking neemt weinig ruimte in bij het afval sorteren. Veel smakelijke inhoud in weinig verpakking – licht, ruimtebesparend en recyclebaar. Minder CO₂-uitstoot en energieverbruik bij productie en transport helpen onze natuur te beschermen.

Alle ingrediënten zijn afkomstig van leveranciers die voldoen aan de EU-regels voor ontbossingsvrije producten (EUDR).

## Ingrediënten

**Samenstelling**
_Rendier:_
Kip\*, rendier\* (7,2% aan één stuk), rundvlees\*, varkensvlees\*, calciumcarbonaat, gist\* (β-1,3/1,6-glucaan 0,01%).

_Rund:_
Kip\*, rundvlees\* (6% aan één stuk), varkensvlees\*, calciumcarbonaat, dille\*, gist\* (β-1,3/1,6-glucaan 0,01%).

_Konijn:_
Kip\*, konijn\* (7,2% in het stuk), rundvlees\*, varkensvlees\*, calciumcarbonaat, gist\* (β-1,3/1,6-glucaan 0,01%).

_Zalm:_
Kip\*, zalm\* (7,2% in stukjes), varkensvlees\*, rundvlees\*, calciumcarbonaat, dille\*, gist\* (β-1,3/1,6-glucaan 0,01%).

_Kip & kalkoen:_
Kip\* (85% in stukjes), kalkoen\* (7,2% in stukjes), varkensvlees\*, rundvlees\*, calciumcarbonaat, gist\* (β-1,3/1,6-glucaan 0,01%).

_Garnalen:_
Kip\*, garnalen\* (7,2% in stukjes), varkensvlees\*, rundvlees\*, calciumcarbonaat, gist\* (β-1,3/1,6-glucaan 0,01%).

_Kip voor kittens:_
Kip\* (68% in stukjes), zalm\* (7,2% in stukjes), varkensvlees\*, rundvlees\*, calciumcarbonaat, cichorei-inuline (FOS 0,1%), gist\* (β-1,3/1,6-glucan 0,01%).

\*Natuurlijke ingrediënten.

**Toevoegingsmiddelen**
_Nutritionele en fysiologische toevoegingen:_
Vitamine A (2.000 IE/kg), vitamine D3 (200 IE/kg), vitamine E (12 mg/kg), taurine (770 mg/kg), koper \[koper(II)sulfaat, pentahydraat] (2 mg/kg), mangaan \[mangaan(II)oxide] (1,4 mg/kg), zink \[zinksulfaat, monohydraat] (14 mg/kg), jodium \[calciumjodaat, anhydraat] (0,1 mg/kg).

## Voedingsadvies

**Voedingsadvies:**

Bozita Tetra Stukjes in Saus is een compleetvoer voor katten.

| | |
| :--------------------: | :------------------------: |
| **Gewicht van de kat** | **Dagelijkse hoeveelheid** |
| 1 kg | 75 |
| 2 kg | 150 |
| 3 kg | 230 |
| 4 kg | 300 |
| 5 kg | 380 |
| 6 kg | 455 |
| 7 kg | 530 |

Het voer altijd op kamertemperatuur serveren.
Geopende verpakkingen koel bewaren (max. +8°C) en binnen 2 dagen opgebruiken.
Zorg dat er altijd voldoende vers drinkwater beschikbaar is.

_Kip voor Kittens_

| | |
| ---------------------- | -------------------------- |
| **Gewicht van de kat** | **Dagelijkse hoeveelheid** |
| 1 kg | 130 g |
| 2 kg | 200 g |
| 3 kg | 260 g |
| 4 kg | 320 g |

Bevat alle vitaminen en mineralen, die katten nodig hebben.
Zorg altijd voor voldoende vers drinkwater.

## Analytische bestanddelen

### Met Kip voor Kittens

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 7.5 % |
| ruw vet | 5.0 % |
| ruwe vezel | 0.5 % |
| ruwe as | 2.0 % |
| calcium | 0.35 % |
| fosfor | 0.25 % |
| magnesium | 0.02 % |
| vocht | 83.0 % |
| metaboliseerbare energie | 330.0 kcal/100 g |

### met Zalm

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 7.5 % |
| ruw vet | 5.0 % |
| ruwe vezel | 0.5 % |
| ruwe as | 2.0 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| magnesium | 0.02 % |
| vocht | 83.0 % |
| metaboliseerbare energie | 330.0 KJ/100 g |

### met Garnalen

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 7.5 % |
| ruw vet | 5.0 % |
| ruwe vezel | 0.5 % |
| ruwe as | 2.0 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| magnesium | 0.02 % |
| vocht | 83.0 % |
| metaboliseerbare energie | 330.0 KJ/100 g |

### met Kip & Kalkoen

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 7.5 % |
| ruw vet | 5.0 % |
| ruwe vezel | 0.5 % |
| ruwe as | 2.0 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| magnesium | 0.02 % |
| vocht | 83.0 % |
| metaboliseerbare energie | 330.0 KJ/100 g |

### met Rund

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 7.5 % |
| ruw vet | 5.0 % |
| ruwe vezel | 0.5 % |
| ruwe as | 2.0 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| magnesium | 0.02 % |
| vocht | 83.0 % |
| metaboliseerbare energie | 330.0 KJ/100 g |

### met Rendier

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 7.5 % |
| ruw vet | 5.0 % |
| ruwe vezel | 0.5 % |
| ruwe as | 2.0 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| magnesium | 0.02 % |
| vocht | 83.0 % |
| metaboliseerbare energie | 330.0 KJ/100 g |

### met Konijn

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 7.5 % |
| ruw vet | 5.0 % |
| ruwe vezel | 0.5 % |
| ruwe as | 2.0 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| magnesium | 0.02 % |
| vocht | 83.0 % |
| metaboliseerbare energie | 330.0 KJ/100 g |

### met Kippenlever

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 7.5 % |
| ruw vet | 5.0 % |
| ruwe vezel | 0.5 % |
| ruwe as | 2.0 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| magnesium | 0.02 % |
| vocht | 83.0 % |
| metaboliseerbare energie | 330.0 KJ/100 g |

### met Lam

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 7.5 % |
| ruw vet | 5.0 % |
| ruwe vezel | 0.5 % |
| ruwe as | 2.0 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| magnesium | 0.02 % |
| vocht | 83.0 % |
| metaboliseerbare energie | 330.0 KJ/100 g |

### Gesteriliseerd met koolvis

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 8.0 % |
| ruw vet | 5.0 % |
| ruwe vezel | 1.8 % |
| ruwe as | 1.9 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| magnesium | 0.02 % |
| vocht | 83.0 % |
| metaboliseerbare energie | 330.0 KJ/100 g |

### Gesteriliseerd met veel kip

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 8.0 % |
| ruw vet | 4.0 % |
| ruwe vezel | 1.8 % |
| ruwe as | 1.9 % |
| calcium | 0.24 % |
| fosfor | 0.22 % |
| magnesium | 0.02 % |
| vocht | 83.0 % |
| metaboliseerbare energie | 290.0 KJ/100 g |

### met Eend

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 7.5 % |
| ruw vet | 5.0 % |
| ruwe vezel | 0.5 % |
| ruwe as | 2.0 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| magnesium | 0.02 % |
| vocht | 83.0 % |
| metaboliseerbare energie | 330.0 KJ/100 g |

### Mix (3 Soorten)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 7.5 % |
| ruw vet | 5.0 % |
| ruwe vezel | 0.5 % |
| ruwe as | 2.0 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| magnesium | 0.02 % |
| vocht | 83.0 % |
| metaboliseerbare energie | 330.0 KJ/100 g |

## Varianten

| Variant | EAN | Prijs |
| --- | --- | --- |
| Met Kip voor Kittens | 7300330049360 | € 12,99 |
| met Zalm | 7300330049339 | € 12,99 |
| met Garnalen | 7300330049353 | € 12,99 |
| met Kip & Kalkoen | 7300330049346 | € 12,99 |
| met Rund | 7300330049315 | € 12,99 |
| met Rendier | 7300330049308 | € 12,99 |
| met Konijn | 7300330049322 | € 12,99 |
| met Kippenlever | 7300330649393 | € 12,99 |
| met Lam | 7300330649386 | € 12,99 |
| Gesteriliseerd met koolvis | 7300330649225 | € 12,99 |
| Gesteriliseerd met veel kip | 7300330649232 | € 12,99 |
| met Eend | 7300330649379 | € 12,99 |
| Mix (3 Soorten) | 7300330642110 | € 7,79 |

## Reviews

**Average rating:** 3,8/5 (1115)

## Source

**Product page:** [View on zooplus](https://www.zooplus.nl/shop/katten/kattenvoer_blik/bozita/bozita_saus/300263)
**Generated:** 2026-10-03
