# Voordeelpakket Bozita Tetra Hapjes in Saus 24 x 370 g Kattenvoer

> Voordeelpakket Bozita Tetra Hapjes in Saus 24 x 370 g Kattenvoer - ✔ Selecteer uit 12 varianten. ✓ Bekijk klantbeoordelingen ✓ 7% korting voor nieuwe klanten!

**Brand:** Bozita
**Categorie:** zooplus.nl > Kat > Natvoer > Bozita
**Prijs:** € 46,99 – € 50,99

## Productbeschrijving

Hoogwaardig compleetvoer uit Zweden, met hoogwaardige proteïnen, voor jonge en volwassen katten, Macrogard uit gist kan het immuunsysteem ondersteunen.

Dankzij de hoogwaardige eiwitten bevat Bozita een uitgebalanceerde verhouding aminozuren. Bozita Tetra Morsels in Saus is van nature rijk aan vitamine A, D en E en het aminozuur taurine. Vitamine A en taurine zijn bijzonder belangrijk voor het gezichtsvermogen. Daarnaast bevat Bozita een optimale hoeveelheid omega-3 vetzuren, die zorgen voor een glanzende en zachte vacht. Vitamine E is toegevoegd omdat het een positief effect heeft op het immuunsysteem en natuurlijke antioxidanten bevat.

Bozita is verpakt in Tetra Recart, een kartonnen verpakking waarvan de eigenschappen lijken op die van een blikje. In tegenstelling tot een blikje is een Tetra Recart verpakking echter veel milieu- en klimaatvriendelijker. Het is licht, ruimtebesparend en recyclebaar. Minder CO2 en energie tijdens productie en transport beschermen de natuur. Tetra Recart is zowel gemakkelijk te openen als te hersluiten!

**Bozita mixpakket in één oogopslag:**

- **Mixpaket Saus:** 12 x met kip & kalkoen en 12 x zalm in saus.

**Bozita Tetra Hapjes in Saus 12 x 370 g:**

- Het gebruik van vers vlees verhoogt de verteerbaarheid zorgt voor een hoge smaakacceptatie
- Zonder kunstmatige smaakversterkers en conserveringsmiddelen
- Voorziet de kat van alle voedingsstoffen, vitaminen en mineralen
- Met veel vers rundvlees, varkensvlees, gevogelte of vis
- Verwerkt regionale grondstoffen uit Zweden
- Bevat Marcogard ter ondersteuning van het immuunsysteem
- In milieuvriendelijke Tetra Recart verpakking
- Het spreekt voor zich dat er geen dierproeven worden uitgevoerd.

## Ingrediënten

**Samenstelling**
_Rendier:_
Kip\*, rendier\* (7,2% aan één stuk), rund\*, varkensvlees\*, calciumcarbonaat, gist\* (β-1,3/1,6-glucaan 0,01%).

_Rund:_
Kip\*, rundvlees\* (6% in stukjes), varkensvlees\*, calciumcarbonaat, dille\*, gist\* (β-1,3/1,6-glucaan 0,01%).

_Konijn:_
Kip\*, konijn\* (7,2% in het stuk), rundvlees\*, varkensvlees\*, calciumcarbonaat, gist\* (β-1,3/1,6-glucaan 0,01%).

_Zalm:_
Kip\*, zalm\* (7,2% in stukjes), varkensvlees\*, rundvlees\*, calciumcarbonaat, dille\*, gist\* (β-1,3/1,6-glucaan 0,01%).

_Kip & kalkoen:_
Kip\* (85% in stukjes), kalkoen\* (7,2% in stukjes), varkensvlees\*, rundvlees\*, calciumcarbonaat, gist\* (β-1,3/1,6-glucaan 0,01%).

_Garnalen:_
Kip\*, garnalen\* (7,2% in stukjes), varkensvlees\*, rundvlees\*, calciumcarbonaat, gist\* (β-1,3/1,6-glucaan 0,01%).

_Kip voor kittens:_
Kip\* (68% in stukjes), zalm\* (7,2% in stukjes), varkensvlees\*, rundvlees\*, calciumcarbonaat, cichorei-inuline (FOS 0,1%), gist\* (β-1,3/1,6-glucan 0,01%).

\*Natuurlijke ingrediënten.

**Toevoegingsmiddelen**
_Nutritioneel-pyhsiologische toevoegingen:_
Vitamine A (2.000 IE/kg), vitamine D3 (200 IE/kg), vitamine E (12 mg/kg), taurine (770 mg/kg), koper \[als koper(II)sulfaat, pentahydraat] (2 mg/kg), mangaan \[als mangaan(II)oxide] (1,4 mg/kg), zink \[als zinksulfaat, monohydraat] (14 mg/kg), jodium \[als calciumjodaat, anhydraat] (0,1 mg/kg).

## Voedingsadvies

**Voedingsadvies**
Bozita Tetra Hapjes in Saus is een compleetvoer voor katten.
 

| | |
| :--------------------: | :------------------------: |
| **Gewicht van de kat** | **Dagelijkse hoeveelheid** |
| 2 kg | 180 g |
| 4 kg | 280 g |
| 6 kg | 370 g |
| 8 kg | 450 g |

_Kip voor kitten:_

| | |
| ------------------------- | -------------------------- |
| **Gewicht van de kitten** | **Dagelijkse hoeveelheid** |
| 1 kg | 130 g |
| 2 kg | 200 g |
| 3 kg | 260 g |
| 4 kg | 320 g |

 

Er moet altijd voldoende vers drinkwater beschikbaar zijn.

## Analytische bestanddelen

### met Konijn

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 7.5 % |
| ruw vet | 5.0 % |
| ruwe vezel | 0.5 % |
| ruwe as | 2.0 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| magnesium | 0.02 % |
| vocht | 83.0 % |
| metaboliseerbare energie | 330.0 KJ/100 g |

### met Zalm

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 7.5 % |
| ruw vet | 5.0 % |
| ruwe vezel | 0.5 % |
| ruwe as | 2.0 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| magnesium | 0.02 % |
| vocht | 83.0 % |
| metaboliseerbare energie | 330.0 KJ/100 g |

### met Rund

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 7.5 % |
| ruw vet | 5.0 % |
| ruwe vezel | 0.5 % |
| ruwe as | 2.0 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| magnesium | 0.02 % |
| vocht | 83.0 % |
| metaboliseerbare energie | 330.0 KJ/100 g |

### met Rendier

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 7.5 % |
| ruw vet | 5.0 % |
| ruwe vezel | 0.5 % |
| ruwe as | 2.0 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| magnesium | 0.02 % |
| vocht | 83.0 % |
| metaboliseerbare energie | 330.0 KJ/100 g |

### met Kip & Kalkoen

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 7.5 % |
| ruw vet | 5.0 % |
| ruwe vezel | 0.5 % |
| ruwe as | 2.0 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| magnesium | 0.02 % |
| vocht | 83.0 % |
| metaboliseerbare energie | 330.0 KJ/100 g |

### met Garnalen

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 7.5 % |
| ruw vet | 5.0 % |
| ruwe vezel | 0.5 % |
| ruwe as | 2.0 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| magnesium | 0.02 % |
| vocht | 83.0 % |
| metaboliseerbare energie | 330.0 KJ/100 g |

### Mixpakket Saus (2 soorten)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 7.5 % |
| ruw vet | 5.0 % |
| ruwe vezel | 0.5 % |
| ruwe as | 2.0 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| magnesium | 0.02 % |
| vocht | 83.0 % |
| metaboliseerbare energie | 330.0 KJ/100 g |

### met Kip voor Kitten

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 7.5 % |
| ruw vet | 5.0 % |
| ruwe vezel | 0.5 % |
| ruwe as | 2.0 % |
| calcium | 0.35 % |
| fosfor | 0.25 % |
| magnesium | 0.02 % |
| vocht | 83.0 % |
| metaboliseerbare energie | 330.0 KJ/100 g |

### Saus: Lam

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 7.5 % |
| ruw vet | 5.0 % |
| ruwe vezel | 0.5 % |
| ruwe as | 2.0 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| magnesium | 0.02 % |
| vocht | 83.0 % |
| metaboliseerbare energie | 330.0 KJ/100 g |

### Saus: Kippenlever

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 7.5 % |
| ruw vet | 5.0 % |
| ruwe vezel | 0.5 % |
| ruwe as | 2.0 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| magnesium | 0.02 % |
| vocht | 83.0 % |
| metaboliseerbare energie | 330.0 KJ/100 g |

### Saus: Gesteriliseerd met koolvis

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 8.0 % |
| ruw vet | 4.0 % |
| ruwe vezel | 0.5 % |
| ruwe as | 2.0 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.22 % |
| magnesium | 0.02 % |
| vocht | 83.0 % |
| metaboliseerbare energie | 330.0 KJ/100 g |

### Saus: Eend

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 7.5 % |
| ruw vet | 5.0 % |
| ruwe vezel | 0.5 % |
| ruwe as | 2.0 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| magnesium | 0.02 % |
| vocht | 83.0 % |
| metaboliseerbare energie | 330.0 KJ/100 g |

## Varianten

| Variant | EAN | Prijs |
| --- | --- | --- |
| met Konijn | 7300330049322 | € 49,99 |
| met Zalm | 7300330049339 | € 49,99 |
| met Rund | 7300330049315 | € 46,99 |
| met Rendier | 7300330049308 | € 46,99 |
| met Kip & Kalkoen | 7300330049346 | € 47,49 |
| met Garnalen | 7300330049353 | € 49,99 |
| Mixpakket Saus (2 soorten) | 7300330049339 | € 48,99 |
| met Kip voor Kitten | 7300330049360 | € 49,99 |
| Saus: Lam | 7300330649386 | € 50,99 |
| Saus: Kippenlever | 7300330649393 | € 50,99 |
| Saus: Gesteriliseerd met koolvis | 7300330649225 | € 46,99 |
| Saus: Eend | 7300330649379 | € 49,99 |

## Reviews

**Average rating:** 3,8/5 (1116)

## Source

**Product page:** [View on zooplus](https://www.zooplus.nl/shop/katten/kattenvoer_blik/bozita/bozita_voordeelpakketten/797659)
**Generated:** 2026-11-04
