# Voordeelpakket MjAMjAM Knijpzak 24 x 125 g

> Voordeelpakket MjAMjAM Knijpzak 24 x 125 g - ✔ Selecteer uit 39 varianten. ✓ Bekijk klantbeoordelingen ✓ 7% korting voor nieuwe klanten!

**Brand:** MjAMjAM
**Categorie:** zooplus.nl > Kat > Natvoer > MjAMjAM
**Prijs:** € 20,99 – € 59,99

## Productbeschrijving

Nu in voordelig spaarpakket! Hoogwaardig natvoer voor katten, extra hoog vleesgehalte, natuurlijke ingrediënten, graanvrij en zonder toegevoegde suiker, meerdere heerlijke varianten, kwaliteit uit Duitsland

Houdt uw kat van sappig voer van hartig vlees dat heerlijk smaakt? Met de Quetschies van MjAMjAM heeft u smakelijke maaltijden met alle belangrijke voedings- en vitale stoffen voor veeleisende huiskatten binnen handbereik. MjAMjAM Quetschie is verkrijgbaar in meerdere heerlijke soorten.

MjAMjAM Quetschie voor volwassen katten bevat **extra veel vlees.** De natuurlijke ingrediënten zijn van Duitse productie en komen grotendeels van regionale boerderijen. Het voer is graanvrij en **zonder toevoeging van suiker** bereid, en is daardoor ook geschikt voor katten met bepaalde allergieën en intoleranties.

**MjAMjAM Quetschie 24 x 125 g in één oogopslag:**

-

 Hartig natvoer voor volwassen katten
- **Quetschie-portieverpakkingen:** Pouches voor katten, eenvoudig de inhoud uitknijpen
- **Hoge acceptatie bij veel katten:** wordt zeer goed geaccepteerd
- **Extra veel vlees:** voor een diersoortgerichte en natuurlijke voeding
- **Verrijkt met vitaminen en mineralen:** diverse plantaardige en dierlijke extra’s aanwezig (afhankelijk van de soort)
- **Graanvrij:** geschikt voor katten met bepaalde allergieën en intoleranties
- **Uitgelezen ingrediënten:** grotendeels van regionale boerderijen
- **Zonder** toevoeging van suiker & diermeel
- **Zonder** kunstmatige aroma- en conserveermiddelen
- **Zorgvuldige stoomgaring:** optimale behoud van voedingsstoffen en natuurlijke aroma’s
- **Heerlijke keuze:** verschillende soorten verkrijgbaar
- **Kwaliteit uit Duitsland**

## Ingrediënten

**Samenstelling**
_Rund:_
Rund (55%, bestaande uit vlees, long, hart), vleesbouillon (23%), kippenlever (17%), pompoen (4%), mineralen (1%).

_Kalkoen:_
Kalkoen (68%, bestaande uit vlees, hart, lever, maag), vleesbouillon (28%), pompoen (2,9%), mineralen (1%), kattenkruid (0,1%).

_Garnaal & Kip:_
Kip (56%, bestaande uit vlees, lever, hart, spiermaag), vleesbouillon (28,5%), garnalen (14,5%), mineralen (1%).

_Kip & Wilde zalm:_
Kippenvlees (45%, bestaande uit hart, lever, maag), vlees- en vissenbouillon (27,5%), zalm (26%), mineralen (1%), eierschaalpoeder (0,5%).

_Hert, Kalkoen & Cranberries:_
Hertenvlees (33,5%), kalkoen (bestaande uit vlees, lever, hart) (33,5%), vleesbouillon (30%), cranberries (2%), gedroogde eierschalen (0,5%), mineralen (0,5%).

_Harten:_
Rundvlees (41,5%), vleesbouillon (22,5%), kippenlever (15%), runderharten (10%), kippenharten (10%), mineralen (1%).

_Eend & Gevogelte:_
Gevogelte (71%, waarvan eendenvlees min. 27%, hart, lever), vleesbouillon (25%), worteltjes (3%), mineralen (1%).

_Paard:_
Paardenvlees (62,5%, bestaande uit lever, long, hart, maag), vleesbouillon (28%), pompoen (8,5%), mineralen (1%).

_Kalf & Kalkoen:_
Kalfsvlees (32%, bestaande uit long, hart, nier, milt), kalkoenvlees, lever (32%), vleesbouillon (29%), worteltjes (6%), mineralen (1%).

_Geit:_
Geit (65%), vleesbouillon (29%), worteltjes (5%), mineralen (1%).

_Kip:_
Kippenvlees (72%, bestaande uit lever, hart, spiermaag), vleesbouillon (22,4%), pompoen (4%), mineralen (1%), eierschalen (gedroogd 0,5%), kattenkruid (gedroogd 0,1%).

_Eend & Kalkoen:_
Kalkoenvlees (56%, bestaande uit maag, lever), vleesbouillon, eendenvlees (14%, hals), pompoen (4%), mineralen (1%).

_Eend & Kip:_
Kippenvlees (56%, bestaande uit maag, lever), vleesbouillon, eendenvlees (14%, hals), wortelen (4%), mineralen (1%).

_Rund & Kalkoen:_
Rundvlees (51%, bestaande uit longen), vleesbouillon, kalkoenvlees (19%, bestaande uit lever, maag, hals), pompoen (4%), mineralen (1%).

_Kip & Konijn:_
Kippenvlees (56%, bestaande uit maag, lever), vleesbouillon, konijn (14%), pompoen (4%), mineralen (1%).

_Hartige wild & konijn met fruitige bosbessen:_
Wildvlees (34,5%), konijn (34,5%, vlees, hart, lever, long, nier), vleesbouillon (26,5%), bosbessen (3%), mineralen (1%), eierschalen (0,5%).

_Heerlijk paard puur:_
Paardenvlees (67%), vleesbouillon (31,5%), mineralen (1%), eierschaalmeel (0,5%).

_Chicks & Friends sappige kip met broccoli:_
Kip (70%, vlees, lever, hart, maag), vleesbouillon (25%), broccoli (4%), mineralen (1%).

_Chicks & Friends heerlijke kip met fijne worteltjes:_
Kip (72,5%, vlees, lever, harten), vleesbouillon (22,4%), worteltjes (4%), mineralen (1%), kattenkruid (0,1%).

**Additieven**
_Nutritionele additieven:_
Vitamine D3 (200 IE/kg), vitamine E (50 mg/kg), taurine (1.500 mg/kg), jodium als \[calciumjodaat, watervrij] (0,2 mg/kg), mangaan \[als mangaan-(II)-sulfaat] (2 mg/kg), zink \[als zinksulfaat, monohydraat] (20 mg/kg).

## Voedingsadvies

**Voedingsadvies**
MjAMjAM Quetschie is een volledig diervoeder voor katten.

200 - 400 g per dag voor een volwassen kat met een gewicht van ca. 3 - 5 kg.

Na opening maximaal 24 uur in de koelkast bewaren. Bij kamertemperatuur voeren.

Vers drinkwater dient altijd onbeperkt beschikbaar te zijn.

## Analytische bestanddelen

### Sappige kip met lekkere wortels (12 x 125 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 12.0 % |
| ruw vet | 6.0 % |
| ruwe vezel | 0.4 % |
| ruwe as | 1.8 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| vocht | 78.0 % |
| kalium | 0.15 % |
| natrium | 0.12 % |

### Voordeelpakket: Sappige kip met lekkere wortels (24 x 125 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 12.0 % |
| ruw vet | 6.0 % |
| ruwe vezel | 0.4 % |
| ruwe as | 1.8 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| vocht | 78.0 % |
| kalium | 0.15 % |
| natrium | 0.12 % |

### Lekkere kalkoen met gestoomde pompoen (12 x 125 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 10.5 % |
| ruw vet | 6.5 % |
| ruwe vezel | 0.4 % |
| ruwe as | 2.3 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| vocht | 78.0 % |
| kalium | 0.15 % |
| natrium | 0.12 % |

### Heerlijk rundvlees met gestoomde pompoen (12 x 125 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 12.0 % |
| ruw vet | 7.0 % |
| ruwe vezel | 0.4 % |
| ruwe as | 1.8 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| vocht | 77.0 % |
| kalium | 0.15 % |
| natrium | 0.12 % |

### Heerlijke garnalen met sappige kip (12 x 125 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 11.0 % |
| ruw vet | 5.0 % |
| ruwe vezel | 0.3 % |
| ruwe as | 2.4 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| vocht | 80.0 % |
| kalium | 0.15 % |
| natrium | 0.12 % |

### - Sappige kip en wilde zalm (12 x 125 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 11.0 % |
| ruw vet | 6.5 % |
| ruwe vezel | 0.4 % |
| ruwe as | 2.1 % |
| calcium | 0.25 % |
| fosfor | 0.2 % |
| vocht | 79.0 % |
| kalium | 0.15 % |
| natrium | 0.12 % |

### Culinair hertenvlees en kalkoen op verse veenbessen (12 x 125 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 10.5 % |
| ruw vet | 5.0 % |
| ruwe vezel | 0.3 % |
| ruwe as | 2.0 % |
| calcium | 0.26 % |
| fosfor | 0.18 % |
| vocht | 79.0 % |
| kalium | 0.15 % |
| natrium | 0.12 % |

### Voordeelpakket: sappige kip en wilde zalm (24 x 125 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 11.0 % |
| ruw vet | 6.5 % |
| ruwe vezel | 0.4 % |
| ruwe as | 2.1 % |
| calcium | 0.25 % |
| fosfor | 0.2 % |
| vocht | 79.0 % |
| kalium | 0.15 % |
| natrium | 0.12 % |

### Lekkere kalkoen met gestoomde pompoen (24 x 125 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 10.5 % |
| ruw vet | 6.5 % |
| ruwe vezel | 0.4 % |
| ruwe as | 2.3 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| vocht | 78.0 % |
| kalium | 0.15 % |
| natrium | 0.12 % |

### Voordeelpakket: Heerlijk rundvlees met gestoomde pompoen (24 x 125 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 12.0 % |
| ruw vet | 7.0 % |
| ruwe vezel | 0.4 % |
| ruwe as | 1.8 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| vocht | 77.0 % |
| kalium | 0.15 % |
| natrium | 0.12 % |

### heerlijke garnalen met sappige kip

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 11.0 % |
| ruw vet | 5.0 % |
| ruwe vezel | 0.3 % |
| ruwe as | 2.4 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| vocht | 80.0 % |
| kalium | 0.15 % |
| natrium | 0.12 % |

### culinaire hert en kalkoen met verse veenbessen

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 10.5 % |
| ruw vet | 5.0 % |
| ruwe vezel | 0.3 % |
| ruwe as | 2.0 % |
| calcium | 0.26 % |
| fosfor | 0.18 % |
| vocht | 79.0 % |
| kalium | 0.15 % |
| natrium | 0.12 % |

### Harten (12 x 125 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 12.0 % |
| ruw vet | 7.0 % |
| ruwe vezel | 0.4 % |
| ruwe as | 1.8 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| vocht | 77.0 % |
| kalium | 0.15 % |
| natrium | 0.12 % |

### Eend & Gevogelte (12 x 125 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 11.0 % |
| ruw vet | 6.0 % |
| ruwe vezel | 0.4 % |
| ruwe as | 2.0 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| vocht | 79.0 % |
| kalium | 0.15 % |
| natrium | 0.12 % |

### Paard (12 x 125 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 11.0 % |
| ruw vet | 5.5 % |
| ruwe vezel | 0.4 % |
| ruwe as | 2.0 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| vocht | 80.0 % |
| kalium | 0.15 % |
| natrium | 0.12 % |

### Kalf & Kalkoen (12 x 125 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 11.0 % |
| ruw vet | 5.5 % |
| ruwe vezel | 0.4 % |
| ruwe as | 2.1 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| vocht | 80.0 % |
| kalium | 0.15 % |
| natrium | 0.12 % |

### Geit (12 x 125 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 10.5 % |
| ruw vet | 5.5 % |
| ruwe vezel | 0.2 % |
| ruwe as | 2.0 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| vocht | 79.0 % |
| kalium | 0.15 % |
| natrium | 0.12 % |

### Eend & Kalkoen (12 x 125 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 10.2 % |
| ruw vet | 5.2 % |
| ruwe vezel | 0.4 % |
| ruwe as | 2.8 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.27 % |
| vocht | 80.0 % |
| kalium | 0.26 % |
| natrium | 0.23 % |

### Eend & Kip (12 x 125 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 10.2 % |
| ruw vet | 5.0 % |
| ruwe vezel | 0.4 % |
| ruwe as | 2.8 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.27 % |
| vocht | 80.0 % |
| kalium | 0.26 % |
| natrium | 0.23 % |

### Rund & Kalkoen (12 x 125 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 10.8 % |
| ruw vet | 8.0 % |
| ruwe vezel | 0.4 % |
| ruwe as | 2.5 % |
| calcium | 0.28 % |
| fosfor | 0.26 % |
| vocht | 76.0 % |
| kalium | 0.24 % |
| natrium | 0.21 % |

### Kip (12 x 125 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 12.0 % |
| ruw vet | 6.0 % |
| ruwe vezel | 0.4 % |
| ruwe as | 2.0 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| vocht | 78.0 % |
| kalium | 0.15 % |
| natrium | 0.12 % |

### Voordeelpakket: Harten (24 x 125 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 12.0 % |
| ruw vet | 7.0 % |
| ruwe vezel | 0.4 % |
| ruwe as | 1.8 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| vocht | 77.0 % |
| kalium | 0.15 % |
| natrium | 0.12 % |

### Voordeelpakket: Eend & Gevogelte (24 x 125 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 11.0 % |
| ruw vet | 6.0 % |
| ruwe vezel | 0.4 % |
| ruwe as | 2.0 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| vocht | 79.0 % |
| kalium | 0.15 % |
| natrium | 0.12 % |

### Paard (24 x 125 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 11.0 % |
| ruw vet | 5.5 % |
| ruwe vezel | 0.4 % |
| ruwe as | 2.0 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| vocht | 80.0 % |
| kalium | 0.15 % |
| natrium | 0.12 % |

### Voordeelpakket: Kalf & Kalkoen (24 x 125 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 11.0 % |
| ruw vet | 5.5 % |
| ruwe vezel | 0.4 % |
| ruwe as | 2.1 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| vocht | 80.0 % |
| kalium | 0.15 % |
| natrium | 0.12 % |

### Voordeelpakket: Geit (24 x 125 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 10.5 % |
| ruw vet | 5.5 % |
| ruwe vezel | 0.2 % |
| ruwe as | 2.0 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| vocht | 79.0 % |
| kalium | 0.15 % |
| natrium | 0.12 % |

### Voordeelpakket: Kip (24 x 125 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 12.0 % |
| ruw vet | 6.0 % |
| ruwe vezel | 0.4 % |
| ruwe as | 2.0 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| vocht | 78.0 % |
| kalium | 0.15 % |
| natrium | 0.12 % |

### Voordeelpakket: Eend & Kalkoen (24 x 125 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 10.2 % |
| ruw vet | 5.2 % |
| ruwe vezel | 0.4 % |
| ruwe as | 2.8 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.27 % |
| vocht | 80.0 % |
| kalium | 0.26 % |
| natrium | 0.23 % |

### Voordeelpakket: Eend & Kip (24 x 125 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 10.2 % |
| ruw vet | 5.0 % |
| ruwe vezel | 0.4 % |
| ruwe as | 2.8 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.27 % |
| vocht | 80.0 % |
| kalium | 0.26 % |
| natrium | 0.23 % |

### Voordeelpakket: Rund & Kalkoen (24 x 125 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 10.8 % |
| ruw vet | 8.0 % |
| ruwe vezel | 0.4 % |
| ruwe as | 2.5 % |
| calcium | 0.28 % |
| fosfor | 0.26 % |
| vocht | 76.0 % |
| kalium | 0.24 % |
| natrium | 0.21 % |

### puur heerlijk Paard

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 10.0 % |
| ruw vet | 7.0 % |
| ruwe vezel | 0.4 % |
| ruwe as | 2.3 % |
| calcium | 0.24 % |
| fosfor | 0.22 % |
| vocht | 79.0 % |
| kalium | 0.2 % |
| natrium | 0.25 % |

### Heerlijke kip van Chicks & Friends met fijne wortelen.

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 10.2 % |
| ruw vet | 5.0 % |
| ruwe vezel | 0.4 % |
| ruwe as | 2.5 % |
| calcium | 0.18 % |
| fosfor | 0.15 % |
| vocht | 80.0 % |
| kalium | 0.2 % |
| natrium | 0.18 % |

### Heerlijke kip van Chicks & Friends met fijne wortelen.

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 12.0 % |
| ruw vet | 6.0 % |
| ruwe vezel | 0.4 % |
| ruwe as | 1.8 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| vocht | 78.0 % |
| kalium | 0.15 % |
| natrium | 0.12 % |

### puur heerlijk Paard

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 10.0 % |
| ruw vet | 7.0 % |
| ruwe vezel | 0.4 % |
| ruwe as | 2.3 % |
| calcium | 0.24 % |
| fosfor | 0.22 % |
| vocht | 79.0 % |
| kalium | 0.2 % |
| natrium | 0.25 % |

### Heerlijke kip van Chicks & Friends met fijne wortelen.

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 10.2 % |
| ruw vet | 5.0 % |
| ruwe vezel | 0.4 % |
| ruwe as | 2.5 % |
| calcium | 0.18 % |
| fosfor | 0.15 % |
| vocht | 80.0 % |
| kalium | 0.2 % |
| natrium | 0.18 % |

### Heerlijke kip van Chicks & Friends met fijne wortelen.

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 12.0 % |
| ruw vet | 6.0 % |
| ruwe vezel | 0.4 % |
| ruwe as | 1.8 % |
| calcium | 0.3 % |
| fosfor | 0.25 % |
| vocht | 78.0 % |
| kalium | 0.15 % |
| natrium | 0.12 % |

### Kip & Konijn (12 x 125 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 10.2 % |
| ruw vet | 5.0 % |
| ruwe vezel | 0.4 % |
| ruwe as | 2.8 % |
| calcium | 0.26 % |
| fosfor | 0.23 % |
| vocht | 80.0 % |
| kalium | 0.24 % |
| natrium | 0.22 % |

### Hartig hertenvlees en konijn met fruitige bosbessen

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 11.0 % |
| ruw vet | 7.0 % |
| ruwe vezel | 0.4 % |
| ruwe as | 2.0 % |
| calcium | 0.35 % |
| fosfor | 0.3 % |
| vocht | 79.0 % |
| kalium | 0.15 % |
| natrium | 0.12 % |

## Varianten

| Variant | EAN | Prijs |
| --- | --- | --- |
| Sappige kip met lekkere wortels (12 x 125 g) | 4260512870621 | € 23,49 |
| Voordeelpakket: Sappige kip met lekkere wortels (24 x 125 g) | 4260512870621 | € 45,49 |
| Lekkere kalkoen met gestoomde pompoen (12 x 125 g) | 4260512870676 | € 23,49 |
| Heerlijk rundvlees met gestoomde pompoen (12 x 125 g) | 4260512870645 | € 23,49 |
| Heerlijke garnalen met sappige kip (12 x 125 g) | 4260512873721 | € 24,99 |
| - Sappige kip en wilde zalm (12 x 125 g) | 4260512871321 | € 23,49 |
| Culinair hertenvlees en kalkoen op verse veenbessen (12 x 125 g) | 4260512873226 | € 30,99 |
| Voordeelpakket: sappige kip en wilde zalm (24 x 125 g) | 4260512871321 | € 45,49 |
| Lekkere kalkoen met gestoomde pompoen (24 x 125 g) | 4260512870676 | € 45,49 |
| Voordeelpakket: Heerlijk rundvlees met gestoomde pompoen (24 x 125 g) | 4260512870645 | € 45,49 |
| heerlijke garnalen met sappige kip | 4260512873721 | € 48,49 |
| culinaire hert en kalkoen met verse veenbessen | 4260512873226 | € 59,99 |
| Harten (12 x 125 g) | 4260512870638 | € 20,99 |
| Eend & Gevogelte (12 x 125 g) | 4260512870669 | € 26,49 |
| Paard (12 x 125 g) | 4260512870683 | € 29,49 |
| Kalf & Kalkoen (12 x 125 g) | 4260512870690 | € 23,49 |
| Geit (12 x 125 g) | 4260512873646 | € 26,99 |
| Eend & Kalkoen (12 x 125 g) | 4255634604919 | € 26,49 |
| Eend & Kip (12 x 125 g) | 4255634604957 | € 26,49 |
| Rund & Kalkoen (12 x 125 g) | 4255634604995 | € 25,99 |
| Kip (12 x 125 g) | 4260512874278 | € 23,49 |
| Voordeelpakket: Harten (24 x 125 g) | 4260512870638 | € 40,49 |
| Voordeelpakket: Eend & Gevogelte (24 x 125 g) | 4260512870669 | € 51,49 |
| Paard (24 x 125 g) | 4260512870683 | € 57,49 |
| Voordeelpakket: Kalf & Kalkoen (24 x 125 g) | 4260512870690 | € 45,49 |
| Voordeelpakket: Geit (24 x 125 g) | 4260512873646 | € 52,49 |
| Voordeelpakket: Kip (24 x 125 g) | 4260512874278 | € 45,49 |
| Voordeelpakket: Eend & Kalkoen (24 x 125 g) | 4255634604919 | € 51,49 |
| Voordeelpakket: Eend & Kip (24 x 125 g) | 4255634604957 | € 51,49 |
| Voordeelpakket: Rund & Kalkoen (24 x 125 g) | 4255634604995 | € 49,99 |
| puur heerlijk Paard | 4260512872045 | € 29,99 |
| Heerlijke kip van Chicks & Friends met fijne wortelen. | 4255634603738 | € 20,99 |
| Heerlijke kip van Chicks & Friends met fijne wortelen. | 4255634605763 | € 20,99 |
| puur heerlijk Paard | 4260512872045 | € 59,49 |
| Heerlijke kip van Chicks & Friends met fijne wortelen. | 4255634603738 | € 40,99 |
| Heerlijke kip van Chicks & Friends met fijne wortelen. | 4255634605763 | € 40,99 |
| Kip & Konijn (12 x 125 g) | 4255634605039 | € 26,49 |
| Hartig hertenvlees en konijn met fruitige bosbessen | 4260512870652 | € 23,99 |

## Reviews

**Average rating:** 4,3/5 (61)

## Source

**Product page:** [View on zooplus](https://www.zooplus.nl/shop/katten/kattenvoer_blik/mjamjam_natvoer/1579522)
**Generated:** 2026-10-06
