# Smilla Essentials Paté in blik 12 x 400 g

> Smilla Essentials Paté in blik 12 x 400 g - ✔ Selecteer uit 8 varianten. ✓ Bekijk klantbeoordelingen ✓ 7% korting voor nieuwe klanten!

**Brand:** Smilla
**Categorie:** zooplus.nl > Kat > Natvoer > Smilla
**Prijs:** € 12,99 – € 23,99

## Productbeschrijving

**Smakelijk en gezond natvoer** voor volwassen katten. Met alle voedingsstoffen en vitaminen die je kat nodig heeft voor een gezond leven. **Met taurine**.

**Smilla Essentials** zijn recepten ontwikkeld door experts in kattenvoeding die een compleet en uitgebalanceerd natvoer voor volwassen katten bieden tegen de best mogelijke prijs.

**Essentials Paté** heeft een heerlijke smaak waar je kat dol op zal zijn.

**Smilla Essentials Paté in één oogopslag:**

- 100 % gezond en uitgebalanceerd voedsel
- Met taurine
- 10 % eiwit

**Smilla Essentials - de beste voeding voor de beste prijs!**

## Ingrediënten

Compleetvoer voor volwassen katten

**Samenstelling Smilla Essentials Paté**:
Met kip:
Vlees en dierlijke bijproducten (4% kip), mineralen, plantaardige bijproducten.

Met rund:
Vlees en dierlijke bijproducten (4% rundvlees), mineralen, plantaardige bijproducten.

Met zalm:
Vlees en dierlijke bijproducten, vis en visbijproducten (4 % zalm), mineralen, plantaardige bijproducten.

## Voedingsadvies

De gegeven voederhoeveelheden zijn richtlijnen en moeten worden aangepast aan de individuele behoeften om een optimaal lichaamsgewicht te behouden. Zorg altijd voor voldoende vers drinkwater. Na het openen in de koelkast bewaren. Op kamertemperatuur voeren.
 

| | | |
| ----------------------- | ------------------------------------- | ----------------------- |
| **Lichaamsgewicht kat** | **Dagelijkse hoeveelheid** | |
| | **voor gecastreerde en binnenkatten** | **voor actieve katten** |
| 2 kg | 100 - 140 g | 190 g |
| 3 kg | 130 - 185 g | 245 g |
| 4 kg | 155 - 225 g | 300 g |
| 5 kg | 180 - 260 g | 350 g |
| 6 kg | 205 - 295 g | 395 g |

## Analytische bestanddelen

### Gemengd (12 x 400 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 10.0 % |
| ruw vet | 5.0 % |
| ruwe vezel | 0.5 % |
| ruwe as | 2.5 % |
| vocht | 82.0 % |
| koper als koper-(II)-sulfaat | 0.8 mg |
| mangaan | 1.1 mg |
| taurine | 300.0 mg |
| zink | 10.0 mg |
| vitamine D3 | 110.0 IU |
| vitamine E (totaal) | 10.0 mg |

### Kip (12 x 400 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 10.0 % |
| ruw vet | 5.0 % |
| ruwe vezel | 0.5 % |
| ruwe as | 2.5 % |
| vocht | 82.0 % |
| koper als koper-(II)-sulfaat | 0.8 mg |
| mangaan | 1.1 mg |
| taurine | 300.0 mg |
| zink | 10.0 mg |
| vitamine D3 | 110.0 IU |
| vitamine E (totaal) | 10.0 mg |

### Zalm (12 x 400 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 10.0 % |
| ruw vet | 5.0 % |
| ruwe vezel | 0.5 % |
| ruwe as | 2.5 % |
| vocht | 82.0 % |
| koper als koper-(II)-sulfaat | 0.8 mg |
| mangaan | 1.1 mg |
| taurine | 300.0 mg |
| zink | 10.0 mg |
| vitamine D3 | 110.0 IU |
| vitamine E (totaal) | 10.0 mg |

### Rundvlees (12 x 400 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 10.0 % |
| ruw vet | 5.0 % |
| ruwe vezel | 0.5 % |
| ruwe as | 2.5 % |
| vocht | 82.0 % |
| koper als koper-(II)-sulfaat | 0.8 mg |
| mangaan | 1.1 mg |
| taurine | 300.0 mg |
| zink | 10.0 mg |
| vitamine D3 | 110.0 IU |
| vitamine E (totaal) | 10.0 mg |

### Gemengd (24 x 400 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 10.0 % |
| ruw vet | 5.0 % |
| ruwe vezel | 0.5 % |
| ruwe as | 2.5 % |
| vocht | 82.0 % |
| koper als koper-(II)-sulfaat | 0.8 mg |
| mangaan | 1.1 mg |
| taurine | 300.0 mg |
| zink | 10.0 mg |
| vitamine D3 | 110.0 IU |
| vitamine E (totaal) | 10.0 mg |

### Kip (24 x 400 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 10.0 % |
| ruw vet | 5.0 % |
| ruwe vezel | 0.5 % |
| ruwe as | 2.5 % |
| vocht | 82.0 % |
| koper als koper-(II)-sulfaat | 0.8 mg |
| mangaan | 1.1 mg |
| taurine | 300.0 mg |
| zink | 10.0 mg |
| vitamine D3 | 110.0 IU |
| vitamine E (totaal) | 10.0 mg |

### Zalm (24 x 400 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 10.0 % |
| ruw vet | 5.0 % |
| ruwe vezel | 0.5 % |
| ruwe as | 2.5 % |
| vocht | 82.0 % |
| koper als koper-(II)-sulfaat | 0.8 mg |
| mangaan | 1.1 mg |
| taurine | 300.0 mg |
| zink | 10.0 mg |
| vitamine D3 | 110.0 IU |
| vitamine E (totaal) | 10.0 mg |

### Rundvlees (24 x 400 g)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 10.0 % |
| ruw vet | 5.0 % |
| ruwe vezel | 0.5 % |
| ruwe as | 2.5 % |
| vocht | 82.0 % |
| koper als koper-(II)-sulfaat | 0.8 mg |
| mangaan | 1.1 mg |
| taurine | 300.0 mg |
| zink | 10.0 mg |
| vitamine D3 | 110.0 IU |
| vitamine E (totaal) | 10.0 mg |

## Varianten

| Variant | EAN | Prijs |
| --- | --- | --- |
| Gemengd (12 x 400 g) | 4062911060708 | € 12,99 |
| Kip (12 x 400 g) | 4062911060654 | € 12,99 |
| Zalm (12 x 400 g) | 4062911060678 | € 12,99 |
| Rundvlees (12 x 400 g) | 4062911060692 | € 12,99 |
| Gemengd (24 x 400 g) | 4062911060708 | € 23,99 |
| Kip (24 x 400 g) | 4062911060654 | € 23,99 |
| Zalm (24 x 400 g) | 4062911060678 | € 23,99 |
| Rundvlees (24 x 400 g) | 4062911060692 | € 23,99 |

## Reviews

**Average rating:** 3,3/5 (54)

## Source

**Product page:** [View on zooplus](https://www.zooplus.nl/shop/katten/kattenvoer_blik/smilla/2318151)
**Generated:** 2026-10-07
