# 10 kg + 2 kg Gratis! Royal Canin droogvoer voor katten bonusbag 12 kg

> 10 kg + 2 kg Gratis! Royal Canin droogvoer voor katten bonusbag 12 kg - ✔ Selecteer uit 4 varianten. ✓ Bekijk klantbeoordelingen ✓ 7% korting voor nieuwe klanten!

**Brand:** Royal Canin, Royal Canin Breed
**Categorie:** zooplus.nl > Kat > Droogvoer > Royal Canin
**Prijs:** € 76,99 – € 81,99

## Productbeschrijving

**Profiteer nu!** Bij aankoop van 10 kg Royal Canin droogvoer voor katten Bonusbag ontvang je nu tijdelijk 2 kg gratis!
 

Met Royal Canin kattenvoer geef je jouw kat het juiste en een evenwichtig droogvoer. Als pionier van kattendroogvoer staat Royal Canin tegenwoordig dankzij intensief onderzoek aan de top van de ontwikkeling in kattenvoeding, de meest moderne productiemethoden maken het mogelijk hoogwaardig kattenvoer van de beste kwaliteit aan te bieden. Met Royal Canin Health kattenvoer krijgt jouw kat voeding op maat, perfect aangepast aan levensstijl, leeftijd en sensibiliteit. Royal Canin Care kattendroogvoer biedt gezonde voeding speciaal voor katten met gevoeligheden en Royal Canin Breed is het voedingsprogramma voor raskatten. Royal Canin kattenvoer bevordert zo een lang leven en de gezondheid van jouw kat. Royal Canin kattenvoeding is er niet alleen in de vorm van brokken, maar ook als natvoer.

Voor meer informatie over Royal Canin droog kattenvoer uit deze aanbieding kun je op één van de onderstaande links klikken:

- [Royal Canin Sterilised](//www.zooplus.nl/shop/katten/kattenvoer_droog/royal_canin/royal_canin_speciaalvoer/50376)
- [Royal Canin Sensible](//www.zooplus.nl/shop/katten/kattenvoer_droog/royal_canin/royal_canin_speciaalvoer/22876)
- [Royal Canin Fit](//www.zooplus.nl/shop/katten/kattenvoer_droog/royal_canin/royal_canin_outdoor/22875)
- [Royal Canin Light](//www.zooplus.nl/shop/katten/kattenvoer_droog/royal_canin/royal_canin_gevoeligheid/25203)
- [Royal Canin Indoor](//www.zooplus.nl/shop/katten/kattenvoer_droog/royal_canin/royal_canin_indoor/25052)
- [Royal Canin Outdoor](//www.zooplus.nl/shop/katten/kattenvoer_droog/royal_canin/royal_canin_outdoor/25916)
- [Royal Canin Breed Main Coon](//www.zooplus.nl/shop/katten/kattenvoer_droog/royal_canin/royal_canin_rasvoer/26511)
- [Royal Canin Breed Persian](//www.zooplus.nl/shop/katten/kattenvoer_droog/royal_canin/royal_canin_rasvoer/22884)

**Profiteer nu!** Bij aankoop van 10 kg Royal Canin droogvoer voor katten Bonusbag ontvang je nu tijdelijk 2 kg gratis!
**Let op:** Dit aanbod geldt alleen onder **artikelnummer 209911** en zolang de voorraad strekt.

## Analytische bestanddelen

### Maine Coon Adult 10 kg + 2 kg (Bonusbag)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 31.0 % |
| ruw vet | 20.0 % |
| ruwe vezel | 4.9 % |
| ruwe as | 7.5 % |
| omega-3-vetzuren | 0.9 % |
| omega-6-vetzuren | 4.9 % |
| EPA + DHA vetzuren | 0.4 mg |

### Adult Indoor 27 10 kg + 2 kg (Bonusbag)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 27.0 % |
| ruw vet | 13.0 % |
| ruwe vezel | 4.0 % |
| ruwe as | 7.0 % |
| calcium | 1.01 % |
| fosfor | 0.84 % |
| magnesium | 0.07 % |
| arachidonzuur | 0.06 % |
| vitamine B8 (biotine) | 1.41 mg |
| chloride | 0.7 % |
| choline | 2.5 mg |
| ijzer | 216.0 mg |
| vocht | 5.5 % |
| vitamine B9 (foliumzuur) | 3.6 mg |
| jodium | 5.5 mg |
| kalium | 0.6 % |
| koper | 15.0 mg |
| L-carnitine | 50.0 mg |
| linolzuur | 3.31 % |
| mangaan | 80.0 mg |
| cysteine | 0.44 g |
| methionine | 0.76 g |
| natrium | 0.5 % |
| vitamine B3 (niacine) | 149.3 mg |
| omega-3-vetzuren | 0.6 % |
| omega-6-vetzuren | 3.37 % |
| vitamine B5 (pantotheenzuur) | 44.9 mg |
| plantenvezels | 11.6 % |
| selenium | 0.3 mg |
| zetmeel | 36.0 % |
| taurine | 0.17 % |
| zink | 233.0 mg |
| vitamine A | 17.0 IU |
| vitamine B1 (thiamine) | 13.4 mg |
| vitamine B12 (cobalamine) | 0.14 mg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 48.2 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 22.1 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 200.0 mg |
| vitamine D3 | 800.0 mg |
| vitamine E | 500.0 mg |
| metaboliseerbare energie | 3.76 kcal |
| dieetvezels | 11.5 % |
| EPA + DHA vetzuren | 0.21 mg |
| arginine | 1.46 % |
| lysine | 1.24 % |
| DL-methionine | 0.77 % |
| cysteïne | 1.2 % |
| nitrogen-free extracts | 43.5 mg |

### Regular Fit 32 10 kg + 2 kg (Bonusbag)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 32.0 % |
| ruw vet | 15.0 % |
| ruwe vezel | 4.6 % |
| ruwe as | 6.9 % |
| calcium | 1.16 % |
| fosfor | 1.06 % |
| magnesium | 0.07 % |
| arachidonzuur | 0.08 % |
| vitamine B8 (biotine) | 1.38 mg/kg |
| chloride | 0.61 % |
| choline | 2500.0 mg/kg |
| ijzer | 35.0 mg |
| vocht | 5.5 % |
| vitamine B9 (foliumzuur) | 3.5 mg/kg |
| jodium | 3.5 mg |
| kalium | 0.6 % |
| koper | 15.0 mg/kg |
| linolzuur | 3.43 % |
| lysine | 1.52 mg/kg |
| mangaan | 45.0 mg |
| methionine | 1.14 mg/kg |
| natrium | 0.5 % |
| vitamine B3 (niacine) | 149.1 mg/kg |
| omega-3-vetzuren | 0.55 % |
| omega-6-vetzuren | 3.57 % |
| vitamine B5 (pantotheenzuur) | 43.8 mg/kg |
| plantenvezels | 10.5 % |
| selenium | 0.33 % |
| zetmeel | 30.1 % |
| taurine | 2100.0 mg/kg |
| zink | 136.0 mg |
| vitamine A | 17000.0 IE/kg |
| vitamine B1 (thiamine) | 13.1 mg/kg |
| vitamine B12 (cobalamine) | 0.13 mg/kg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 47.1 mg/kg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 21.6 mg/kg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 200.0 mg/kg |
| vitamine D3 | 700.0 mg |
| vitamine E | 500.0 mg/kg |
| metaboliseerbare energie | 3662.0 kcal |

### Sterilised 37 10 kg + 2 kg (Bonusbag)

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 37.0 % |
| ruw vet | 12.0 % |
| ruwe vezel | 6.1 % |
| ruwe as | 8.1 % |
| calcium | 1.11 % |
| fosfor | 1.0 % |
| magnesium | 0.08 % |
| arachidonzuur | 0.06 % |
| vitamine B8 (biotine) | 1.8 mg |
| chloride | 0.81 % |
| choline | 2.1 mg |
| ijzer | 221.0 mg |
| vocht | 5.5 % |
| vitamine B9 (foliumzuur) | 28.1 mg |
| jodium | 2.7 mg |
| kalium | 0.7 % |
| koper | 15.0 mg/kg |
| L-carnitine | 100.0 mg |
| linolzuur | 2.79 % |
| lysine | 1.28 g |
| mangaan | 62.0 mg |
| cysteine | 0.57 g |
| methionine | 0.96 g |
| natrium | 0.7 % |
| vitamine B3 (niacine) | 194.5 mg |
| omega-3-vetzuren | 0.49 % |
| omega-6-vetzuren | 2.95 % |
| vitamine B5 (pantotheenzuur) | 57.1 mg/kg |
| plantenvezels | 14.6 % |
| selenium | 0.31 mg |
| zetmeel | 22.8 % |
| taurine | 2.4 % |
| zink | 200.0 mg |
| vitamine A | 22000.0 IE/kg |
| vitamine B1 (thiamine) | 17.1 mg/kg |
| vitamine B12 (cobalamine) | 0.18 mg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 61.4 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 28.1 mg/kg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 200.0 mg |
| vitamine D3 | 1000.0 IE/kg |
| vitamine E | 500.0 mg |
| metaboliseerbare energie | 3410.5 kcal/kg |
| dieetvezels | 14.6 % |
| EPA + DHA vetzuren | 0.23 mg |
| luteine | 5.0 mg |
| arginine | 1.9 % |
| cysteïne | 1.53 % |
| nitrogen-free extracts | 31.3 mg |

## Varianten

| Variant | EAN | Prijs |
| --- | --- | --- |
| Maine Coon Adult 10 kg + 2 kg (Bonusbag) | 3182550798136 | € 77,49 |
| Adult Indoor 27 10 kg + 2 kg (Bonusbag) | 3182550832267 | € 81,99 |
| Regular Fit 32 10 kg + 2 kg (Bonusbag) | 3182550708364 | € 76,99 |
| Sterilised 37 10 kg + 2 kg (Bonusbag) | 3182550773928 | € 79,99 |

## Reviews

**Average rating:** 4,9/5 (10)

## Source

**Product page:** [View on zooplus](https://www.zooplus.nl/shop/katten/kattenvoer_droog/royal_canin/209911)
**Generated:** 2026-09-29
