# Royal Canin Urinary Care

> Royal Canin Urinary Care - ✔ Selecteer uit 5 varianten. ✓ Bekijk klantbeoordelingen ✓ 7% korting voor nieuwe klanten!

**Brand:** Royal Canin Care Nutrition
**Categorie:** zooplus.nl > Kat > Droogvoer > Royal Canin
**Prijs:** € 7,79 – € 182,99

## Productbeschrijving

Een droogvoer voor volwassen katten ter ondersteuning van de normale werking van de urinewegen. Het bevat een ideale mineralenverhouding en kan een lage pH in de urine bevorderen.

De heerlijke smaak van kip trekt elke kat naar de kom. Maar smaak is niet alles - Royal Canin Urinary Care is speciaal samengesteld om de **normale werking van de urinewegen te ondersteunen**. Het bevat een **gecontroleerd mineraalgehalte** dat de normale werking van de urinewegen kan ondersteunen en samen met een regulerende pH-waarde bijdraagt aan een optimaal urinair milieu.

Succes heeft de formule bewezen: een intern onderzoek van Royal Canin heeft aangetoond dat dit voer de **urinewegfunctie bij deelnemende katten in slechts 10 dagen kan ondersteunen**.

**Royal Canin Urinary Care in één oogopslag:**

- Compleetvoer voor volwassen katten
- **Uitgebalanceerde formule:** speciaal samengesteld ter ondersteuning van een ideaal urinair milieu voor een normale werking van de urinewegen
- **Hoge acceptatie:** bijzonder smakelijke brokjes kunnen de kaakspieren op natuurlijke wijze bevorderen
- **Ideale mineralenverhouding:** zorgt voor evenwicht binnen de mineralen
- **Gereguleerde pH-waarde:** evenwichtig mineraalgehalte draagt bij tot een lagere pH-waarde in de urine
- **Bewezen resultaten:** kan de urinewegenfunctie al in 10 dagen ondersteunen (interne studie van Royal Canin)
- **Smakelijke receptuur:** voor de beste acceptatie

**Royal Canin kwaliteitsbelofte**
Alle Royal Canin producten ondergaan een uitgebreide kwaliteitscontrole om een optimale voedingskwaliteit te garanderen en te voldoen aan de individuele voedingsbehoeften en levensstijl van je kat. Dit betekent dat je je kat met Royal Canin Urinary Care een uitgebalanceerde voeding van hoge kwaliteit biedt.

**Gemengde voeding - slim gecombineerd:** Om tegemoet te komen aan de individuele voorkeuren van verschillende katten is Royal Canin Digest Sensitive ook verkrijgbaar als droogvoer in de vorm van krokante brokjes. Als je overweegt een gemengd dieet van droog- en natvoer te geven, volg dan gewoon het voedingsadvies. Zo krijgt je kat de juiste hoeveelheid nat- en droogvoer.

## Ingrediënten

**Samenstelling:**
tarwegluten\*, maïs, gedehydreerd gevogelte-eiwit, rijst, tarwe, dierlijke vetten, plantaardige vezels, maïsgluten, gehydrolyseerde dierlijke eiwitten, maïsmeel, mineralen, bietenpulp, gistproducten, sojaolie, visolie, tagetes meel. 

**Toevoegingsmiddelen (per kg):**
_Nutritionele toevoegingsmiddelen:_
Vitamine A: 14.000IE, Vitamine D3: 700IE, IJzer (3b103): 33mg, Jodium (3b201, 3b202): 3,3mg, Koper (3b405, 3b406): 10mg, Mangaan (3b502, 3b504): 43mg, Zink (3b603, 3b605, 3b606): 135mg, Selenium (3b801, 3b811, 3b812): 0,05mg - Antioxidanten. 

_Analytische bestanddelen:_
Ruw eiwit: 33,0% - Ruw vet: 13,0% - Ruwe as: 6,8% - Ruwe celstof: 5,0%.

**Gebruiksaanwijzing:**
zie voedingstabel. Productiecode, registratienummer en ten minste houdbaar tot: zie verpakking. Bewaren in een droge en koele omgeving.

_\*L.I.P.: eiwitten geselecteerd vanwege hun zeer hoge verteerbaarheid._

## Voedingsadvies

**Voedingsadvies**
Royal Canin Urinary Care is een compleetvoer voor katten.
 

| | | |
| :--------------------: | :---------------: | :-------------: |
| **Gewicht van de kat** | **Ideaalgewicht** | **Overgewicht** |
| 3 kg | 45 g | 36 g |
| 4 kg | 55 g | 44 g |
| 5 kg | 65 g | 52 g |
| 6 kg | 74 g | 59 g |

Er moet altijd voldoende vers drinkwater beschikbaar zijn.

## Analytische bestanddelen

### 400 g

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 33.0 % |
| ruw vet | 13.0 % |
| ruwe vezel | 5.0 % |
| ruwe as | 6.6 % |
| calcium | 0.9 % |
| fosfor | 0.74 % |
| magnesium | 0.07 % |
| arachidonzuur | 0.06 % |
| vitamine B8 (biotine) | 2.94 mg |
| chloride | 1.14 % |
| choline | 2900.0 mg |
| ijzer | 125.0 mg |
| vitamine B9 (foliumzuur) | 11.3 mg |
| jodium | 4.1 mg |
| kalium | 0.7 % |
| koper | 15.0 mg |
| linolzuur | 3.12 % |
| mangaan | 63.0 mg |
| natrium | 0.7 % |
| vitamine B3 (niacine) | 136.5 mg |
| omega-3-vetzuren | 3.25 % |
| omega-6-vetzuren | 0.6 % |
| vitamine B5 (pantotheenzuur) | 49.9 mg |
| selenium | 0.25 mg |
| zetmeel | 29.9 % |
| taurine | 0.24 % |
| zink | 181.0 mg |
| vitamine A | 22.0 IU |
| vitamine B1 (thiamine) | 12.2 mg |
| vitamine B12 (cobalamine) | 0.13 mg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 44.1 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 38.2 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 300.0 mg |
| vitamine D3 | 700.0 mg |
| vitamine E | 600.0 mg |
| dieetvezels | 12.0 % |
| EPA + DHA vetzuren | 0.2 mg |
| luteine | 5.0 mg |
| arginine | 1.55 % |
| lysine | 0.96 % |
| DL-methionine | 0.87 % |
| cysteïne | 1.4 % |

### 2 kg

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 33.0 % |
| ruw vet | 13.0 % |
| ruwe vezel | 5.0 % |
| ruwe as | 6.6 % |
| calcium | 0.9 % |
| fosfor | 0.74 % |
| magnesium | 0.07 % |
| arachidonzuur | 0.06 % |
| vitamine B8 (biotine) | 2.94 mg |
| chloride | 1.14 % |
| choline | 2900.0 mg |
| ijzer | 125.0 mg |
| vitamine B9 (foliumzuur) | 11.3 mg |
| jodium | 4.1 mg |
| kalium | 0.7 % |
| koper | 15.0 mg |
| linolzuur | 3.12 % |
| mangaan | 63.0 mg |
| natrium | 0.7 % |
| vitamine B3 (niacine) | 136.5 mg |
| omega-3-vetzuren | 3.25 % |
| omega-6-vetzuren | 0.6 % |
| vitamine B5 (pantotheenzuur) | 49.9 mg |
| selenium | 0.25 mg |
| zetmeel | 29.9 % |
| taurine | 0.24 % |
| zink | 181.0 mg |
| vitamine A | 22.0 IU |
| vitamine B1 (thiamine) | 12.2 mg |
| vitamine B12 (cobalamine) | 0.13 mg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 44.1 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 38.2 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 300.0 mg |
| vitamine D3 | 700.0 mg |
| vitamine E | 600.0 mg |
| dieetvezels | 12.0 % |
| EPA + DHA vetzuren | 0.2 mg |
| luteine | 5.0 mg |
| arginine | 1.55 % |
| lysine | 0.96 % |
| DL-methionine | 0.87 % |
| cysteïne | 1.4 % |

### 4 kg

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 33.0 % |
| ruw vet | 13.0 % |
| ruwe vezel | 5.0 % |
| ruwe as | 6.6 % |
| calcium | 0.9 % |
| fosfor | 0.74 % |
| magnesium | 0.07 % |
| arachidonzuur | 0.06 % |
| vitamine B8 (biotine) | 2.94 mg |
| chloride | 1.14 % |
| choline | 2900.0 mg |
| ijzer | 125.0 mg |
| vitamine B9 (foliumzuur) | 11.3 mg |
| jodium | 4.1 mg |
| kalium | 0.7 % |
| koper | 15.0 mg |
| linolzuur | 3.12 % |
| mangaan | 63.0 mg |
| natrium | 0.7 % |
| vitamine B3 (niacine) | 136.5 mg |
| omega-3-vetzuren | 3.25 % |
| omega-6-vetzuren | 0.6 % |
| vitamine B5 (pantotheenzuur) | 49.9 mg |
| selenium | 0.25 mg |
| zetmeel | 29.9 % |
| taurine | 0.24 % |
| zink | 181.0 mg |
| vitamine A | 22.0 IU |
| vitamine B1 (thiamine) | 12.2 mg |
| vitamine B12 (cobalamine) | 0.13 mg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 44.1 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 38.2 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 300.0 mg |
| vitamine D3 | 700.0 mg |
| vitamine E | 600.0 mg |
| dieetvezels | 12.0 % |
| EPA + DHA vetzuren | 0.2 mg |
| luteine | 5.0 mg |
| arginine | 1.55 % |
| lysine | 0.96 % |
| DL-methionine | 0.87 % |
| cysteïne | 1.4 % |

### 10 kg

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 33.0 % |
| ruw vet | 13.0 % |
| ruwe vezel | 5.0 % |
| ruwe as | 6.6 % |
| calcium | 0.9 % |
| fosfor | 0.74 % |
| magnesium | 0.07 % |
| arachidonzuur | 0.06 % |
| vitamine B8 (biotine) | 2.94 mg |
| chloride | 1.14 % |
| choline | 2900.0 mg |
| ijzer | 125.0 mg |
| vitamine B9 (foliumzuur) | 11.3 mg |
| jodium | 4.1 mg |
| kalium | 0.7 % |
| koper | 15.0 mg |
| linolzuur | 3.12 % |
| mangaan | 63.0 mg |
| natrium | 0.7 % |
| vitamine B3 (niacine) | 136.5 mg |
| omega-3-vetzuren | 3.25 % |
| omega-6-vetzuren | 0.6 % |
| vitamine B5 (pantotheenzuur) | 49.9 mg |
| selenium | 0.25 mg |
| zetmeel | 29.9 % |
| taurine | 0.24 % |
| zink | 181.0 mg |
| vitamine A | 22.0 IU |
| vitamine B1 (thiamine) | 12.2 mg |
| vitamine B12 (cobalamine) | 0.13 mg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 44.1 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 38.2 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 300.0 mg |
| vitamine D3 | 700.0 mg |
| vitamine E | 600.0 mg |
| dieetvezels | 12.0 % |
| EPA + DHA vetzuren | 0.2 mg |
| luteine | 5.0 mg |
| arginine | 1.55 % |
| lysine | 0.96 % |
| DL-methionine | 0.87 % |
| cysteïne | 1.4 % |

### Dubbelpak: 2 x 10 kg

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 33.0 % |
| ruw vet | 13.0 % |
| ruwe vezel | 5.0 % |
| ruwe as | 6.6 % |
| calcium | 0.9 % |
| fosfor | 0.74 % |
| magnesium | 0.07 % |
| arachidonzuur | 0.06 % |
| vitamine B8 (biotine) | 2.94 mg |
| chloride | 1.14 % |
| choline | 2900.0 mg |
| ijzer | 125.0 mg |
| vitamine B9 (foliumzuur) | 11.3 mg |
| jodium | 4.1 mg |
| kalium | 0.7 % |
| koper | 15.0 mg |
| linolzuur | 3.12 % |
| mangaan | 63.0 mg |
| natrium | 0.7 % |
| vitamine B3 (niacine) | 136.5 mg |
| omega-3-vetzuren | 3.25 % |
| omega-6-vetzuren | 0.6 % |
| vitamine B5 (pantotheenzuur) | 49.9 mg |
| selenium | 0.25 mg |
| zetmeel | 29.9 % |
| taurine | 0.24 % |
| zink | 181.0 mg |
| vitamine A | 22.0 IU |
| vitamine B1 (thiamine) | 12.2 mg |
| vitamine B12 (cobalamine) | 0.13 mg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 44.1 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 38.2 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 300.0 mg |
| vitamine D3 | 700.0 mg |
| vitamine E | 600.0 mg |
| dieetvezels | 12.0 % |
| EPA + DHA vetzuren | 0.2 mg |
| luteine | 5.0 mg |
| arginine | 1.55 % |
| lysine | 0.96 % |
| DL-methionine | 0.87 % |
| cysteïne | 1.4 % |

## Varianten

| Variant | EAN | Prijs |
| --- | --- | --- |
| 400 g | 3182550842907 | € 7,79 |
| 2 kg | 3182550842938 | € 32,49 |
| 4 kg | 3182550842952 | € 41,99 |
| 10 kg | 3182550842969 | € 91,99 |
| Dubbelpak: 2 x 10 kg | 3182550842969 | € 182,99 |

## Reviews

**Average rating:** 4,6/5 (471)

_Door AI gegenereerde samenvatting op basis van klantenbeoordelingen_

Katten zijn dol op Royal Canin Urinary brokjes! Ze eten het alsof het snoepjes zijn en genieten ervan. Het voer lijkt een goede investering te zijn, want de katten doen het er goed op. Veel eigenaren merken dat hun katten het lekker vinden en het met smaak eten. De brokjes zijn klein en makkelijk te eten, wat ze ideaal maakt voor kieskeurige katten. Een aanrader voor kattenliefhebbers!

## Source

**Product page:** [View on zooplus](https://www.zooplus.nl/shop/katten/kattenvoer_droog/royal_canin/royal_canin_gevoeligheid/465903)
**Generated:** 2026-10-02
