# Smilla Adult Sensitive Graanvrij met Zalm Kattenvoer

> Smilla Adult Sensitive Graanvrij met Zalm Kattenvoer - ✔ Selecteer uit 5 varianten. ✓ Bekijk klantbeoordelingen ✓ 7% korting voor nieuwe klanten!

**Brand:** Smilla
**Categorie:** zooplus.nl > Kat > Droogvoer > Smilla
**Prijs:** € 4,49 – € 62,99

## Productbeschrijving

**Graanvrij** droogvoer voor volwassen katten. Mogelijk **ideaal voor gevoelige katten**. met smakelijke **zalm**, licht verteerbaar en kunnen goed te verdragen zijn.

**Smilla Sensitive Graanvrij** is een premium compleet droogvoer dat speciaal is afgestemd op de voedingsbehoeften van gevoelige katten. 
De **graanvrije** receptuur bevat alle benodigde vitaminen en voedingsstoffen die belangrijk kunnen zijn voor een vitaal kattenleven. 
Het evenwichtige en mogelijk goed **verdraagbare** droogvoer met **smaakvolle** ingrediënten kan het welzijn van jouw kat bevorderen en kan voor een heerlijke smaakervaring zorgen.

Ontdek nu zelf de unieke voordelen van Smilla Sensible Graanvrij:

- **Graanvrije receptuur:** mogelijk goed te verdragen
- **Biotine, zink en vitamine B:** kunnen een glanzende vacht ondersteunen en kunnen bijdragen aan een normale werking van de huidstofwisseling
- **Met plantenvezels** voor de mogelijk optimale doorstroom van haarballen en ter mogelijke vermindering van de vorming van haarballen
- **Goed te verdragen en verteren** voor een mogelijk ideale opname van voedingsstoffen
- **Zonder toegevoegde suikers**
- **Omega-vetzuren:** omega 3-vetzuren ter mogelijke ondersteuning bij ontstekingen 
- **Voedingsvezels** uit psyllium kunnen de spijsvertering ondersteunen
- **In handige, hersluitbare verpakking:** eenvoudig openen en sluiten, houdt de inhoud vers

## Ingrediënten

**Samenstelling**

23% zalmmeel, aardappelvlokken, aardappelen (gedroogd), gevogelte-eiwit (gedroogd, gehydrolyseerd), kanen, gevogeltevet, rundervet, bietenmelasse (ontsuikerd en gedroogd), appeldroesem (gedroogd), lijnzaad (grof gemalen), natriumchloride, gist (geëxtraheerd en gedroogd), 0,03% yucca schidigera (gedroogd).

**Energie per kg:**
ME (FEDIAF, 2019) 16,01 MJ / 3826 kcal

**Toevoegingsmiddelen**
_Nutritionele toevoegingsmiddelen_
Vitamine A 18. 000 IE, vitamine D3 1800 IE, vitamine E (geheel rac-alfa-tocoferylacetaat) 100 mg, foliumzuur 3 mg, biotine 700 mcg, taurine 1000 mg, DL-methionine (technisch zuiver) 4500 mg, ijzer (ijzer(II)sulfaat-monohydraat) 125 mg, zink (zinkoxide) 100 mg, Koper (koper(II)sulfaat pentahydraat) 12 mg, mangaan (mangaan(II)oxide) 15 mg, jodium (calciumjodaat, watervrij) 1,5 mg, selenium (natriumseleniet) 0,15 mg.

_Technologische toevoegingsmiddelen_
Antioxidant.

## Voedingsadvies

**Voedingsadvies:**
de aangegeven hoeveelheden voer zijn richtwaarden en moeten aan de individuele behoeften worden aangepast ter mogelijk behoud van het optimale lichaamsgewicht. Geef het voer droog. Zorg altijd voor voldoende vers drinkwater.

**Hoeveelheid voer per dier in g/dag volgens producent**

| | | |
| ------------------- | ---------------------------------------- | ------------------- |
| Lichaamsgewicht kat | Voor gecastreerde katten en binnenkatten | Voor actieve katten |
| 3 kg | 30 - 40 g | 55 g |
| 4 kg | 35 - 50 g | 65 g |
| 5 kg | 40 - 60 g | 75 g |
| 6 kg | 45 - 65 g | 85 g |
| 7 kg | 50 - 70 g | 95 g |

## Analytische bestanddelen

### 1 kg

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 30.0 % |
| ruw vet | 15.0 % |
| ruwe vezel | 2.0 % |
| ruwe as | 7.0 % |
| calcium | 1.3 % |
| fosfor | 0.95 % |
| magnesium | 0.1 % |
| vitamine B8 (biotine) | 435.0 mcg |
| ijzer | 60.0 mg |
| vocht | 9.0 % |
| vitamine B9 (foliumzuur) | 3.0 mg |
| jodium | 1.4 mg |
| kalium | 0.9 % |
| koper | 12.0 mg |
| mangaan | 14.0 mg |
| natrium | 0.55 % |
| vitamine B3 (niacine) | 45.0 mg |
| omega-3-vetzuren | 0.2 % |
| omega-6-vetzuren | 1.5 % |
| selenium | 0.2 mg |
| taurine | 1000.0 mg |
| zink | 70.0 mg |
| vitamine A | 15000.0 IE/kg |
| vitamine B1 (thiamine) | 4.0 mg |
| vitamine B12 (cobalamine) | 65.0 mcg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 4.0 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 4.0 mg |
| vitamine D3 | 900.0 IE/kg |
| vitamine E | 110.0 mg |
| DL-methionine | 4500.0 mg |

### 4 kg

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 30.0 % |
| ruw vet | 15.0 % |
| ruwe vezel | 2.0 % |
| ruwe as | 7.0 % |
| calcium | 1.3 % |
| fosfor | 0.95 % |
| magnesium | 0.1 % |
| vitamine B8 (biotine) | 435.0 mcg |
| ijzer | 60.0 mg |
| vocht | 9.0 % |
| vitamine B9 (foliumzuur) | 3.0 mg |
| jodium | 1.4 mg |
| kalium | 0.9 % |
| koper | 12.0 mg |
| mangaan | 14.0 mg |
| natrium | 0.55 % |
| vitamine B3 (niacine) | 45.0 mg |
| omega-3-vetzuren | 0.2 % |
| omega-6-vetzuren | 1.5 % |
| selenium | 0.2 mg |
| taurine | 1000.0 mg |
| zink | 70.0 mg |
| vitamine A | 15000.0 IE/kg |
| vitamine B1 (thiamine) | 4.0 mg |
| vitamine B12 (cobalamine) | 65.0 mcg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 4.0 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 4.0 mg |
| vitamine D3 | 900.0 IE/kg |
| vitamine E | 110.0 mg |
| DL-methionine | 4500.0 mg |

### Dubbelpak: 2 x 4 kg

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 30.0 % |
| ruw vet | 15.0 % |
| ruwe vezel | 2.0 % |
| ruwe as | 7.0 % |
| calcium | 1.3 % |
| fosfor | 0.95 % |
| magnesium | 0.1 % |
| vitamine B8 (biotine) | 435.0 mcg |
| ijzer | 60.0 mg |
| vocht | 9.0 % |
| vitamine B9 (foliumzuur) | 3.0 mg |
| jodium | 1.4 mg |
| kalium | 0.9 % |
| koper | 12.0 mg |
| mangaan | 14.0 mg |
| natrium | 0.55 % |
| vitamine B3 (niacine) | 45.0 mg |
| omega-3-vetzuren | 0.2 % |
| omega-6-vetzuren | 1.5 % |
| selenium | 0.2 mg |
| taurine | 1000.0 mg |
| zink | 70.0 mg |
| vitamine A | 15000.0 IE/kg |
| vitamine B1 (thiamine) | 4.0 mg |
| vitamine B12 (cobalamine) | 65.0 mcg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 4.0 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 4.0 mg |
| vitamine D3 | 900.0 IE/kg |
| vitamine E | 110.0 mg |
| DL-methionine | 4500.0 mg |

### 10 kg

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 30.0 % |
| ruw vet | 15.0 % |
| ruwe vezel | 2.0 % |
| ruwe as | 7.0 % |
| calcium | 1.3 % |
| fosfor | 0.95 % |
| magnesium | 0.1 % |
| vitamine B8 (biotine) | 435.0 mcg |
| ijzer | 60.0 mg |
| vocht | 9.0 % |
| vitamine B9 (foliumzuur) | 3.0 mg |
| jodium | 1.4 mg |
| kalium | 0.9 % |
| koper | 12.0 mg |
| mangaan | 14.0 mg |
| natrium | 0.55 % |
| vitamine B3 (niacine) | 45.0 mg |
| omega-3-vetzuren | 0.2 % |
| omega-6-vetzuren | 1.5 % |
| selenium | 0.2 mg |
| taurine | 1000.0 mg |
| zink | 70.0 mg |
| vitamine A | 15000.0 IE/kg |
| vitamine B1 (thiamine) | 4.0 mg |
| vitamine B12 (cobalamine) | 65.0 mcg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 4.0 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 4.0 mg |
| vitamine D3 | 900.0 IE/kg |
| vitamine E | 110.0 mg |
| DL-methionine | 4500.0 mg |

### Dubbelpak: 2 x 10 kg

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 30.0 % |
| ruw vet | 15.0 % |
| ruwe vezel | 2.0 % |
| ruwe as | 7.0 % |
| calcium | 1.3 % |
| fosfor | 0.95 % |
| magnesium | 0.1 % |
| vitamine B8 (biotine) | 435.0 mcg |
| ijzer | 60.0 mg |
| vocht | 9.0 % |
| vitamine B9 (foliumzuur) | 3.0 mg |
| jodium | 1.4 mg |
| kalium | 0.9 % |
| koper | 12.0 mg |
| mangaan | 14.0 mg |
| natrium | 0.55 % |
| vitamine B3 (niacine) | 45.0 mg |
| omega-3-vetzuren | 0.2 % |
| omega-6-vetzuren | 1.5 % |
| selenium | 0.2 mg |
| taurine | 1000.0 mg |
| zink | 70.0 mg |
| vitamine A | 15000.0 IE/kg |
| vitamine B1 (thiamine) | 4.0 mg |
| vitamine B12 (cobalamine) | 65.0 mcg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 4.0 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 4.0 mg |
| vitamine D3 | 900.0 IE/kg |
| vitamine E | 110.0 mg |
| DL-methionine | 4500.0 mg |

## Varianten

| Variant | EAN | Prijs |
| --- | --- | --- |
| 1 kg | 4062911010451 | € 4,49 |
| 4 kg | 4062911010468 | € 13,99 |
| Dubbelpak: 2 x 4 kg | 4062911010468 | € 25,99 |
| 10 kg | 4062911050198 | € 32,99 |
| Dubbelpak: 2 x 10 kg | 4062911050198 | € 62,99 |

## Reviews

**Average rating:** 4,0/5 (103)

## Source

**Product page:** [View on zooplus](https://www.zooplus.nl/shop/katten/kattenvoer_droog/smilla/graanvrij/1116313)
**Generated:** 2026-09-28
