# Smilla Adult Sensitive Graanvrij met Gevogelte Kattenvoer

> Smilla Adult Sensitive Graanvrij met Gevogelte Kattenvoer - ✔ Selecteer uit 5 varianten. ✓ Bekijk klantbeoordelingen ✓ 7% korting voor nieuwe klanten!

**Brand:** Smilla
**Categorie:** zooplus.nl > Kat > Droogvoer > Smilla
**Prijs:** € 3,99 – € 60,99

## Productbeschrijving

**Graanvrij** compleet-droogvoer voor volwassen katten - mogelijk ****ideaal** voor gevoelige katten.** Met smaakvol gevogelte, licht verteerbaar en mogelijk goed te verdragen. 

**Smilla Sensitive Graanvrij** is compleet premium-droogvoer, dat speciaal op de voedingsbehoeftes van gevoelige katten afgestemd is.

De **graanvrije** receptuur bevat alle nodige vitamines en voedingsstoffen die voor een vitaal kattenleven nodig kunnen zijn.
Het evenwichtige en uiterst goed verteerbare compleetvoer met smaakvolle ingrediënten kan het welzijn van je kat bevorderen en kan voor een bijzondere genotsbeleving zorgen.

Laat je ook overtuigen van de unieke voordelen van Smilla Sensible Graanvrij:

- **Graanvrije receptuur** voor een mogelijk ideale verdraagzaamheid
- **Bevat waardevolle taurine** ter mogelijke ondersteuning van de hartfunctie en het zichtvermogen
- **Omega vetzuren:** omega-3- en omega-6- vetzuren kunnen een glanzende vacht ondersteunen en kunnen bijdragen aan een intacte huidstofwisseling
- **Met plantenvezels** voor de mogelijk optimale doorstroming van haarballen en ter mogelijke vermindering van haarballen
- **Goed verteerbaar en te verdragen** voor een mogelijk ideale voedingsstofopname
- **Met Yucca-extracten** ter mogelijke binding van sterk ruikende afbouwproducten van de stofwisseling en daarmee ter mogelijke vermindering van de ontlastingsgeur
- **Zonder synthetische kleur- en lokstoffen en conserveermiddelen**
- **In handige, hersluitbare vershoudverpakking** - eenvoudig openen en steeds weer vers genieten

## Ingrediënten

**Samenstelling**
34 % gevogelte-eiwit (gedroogd, deels gehydrolyseerd), aardappelvlokken, gedehydrateerde aardappel, kanen, gevogeltevet, rundervet, suikerbietenmelasse (ontsuikerd en gedroogd), appeldroesem (gedroogd), lijnzaad, natriumchloride, gist (geëxtraheerd en gedroogd), 0,03 % Yucca schidigera (gedroogd).

**Energie per kg:**
ME (FEDIAF, 2019) 15,94 MJ / 3.809 kcal.

**Toevoegingsstoffen**
_Nutritionele toevoegingsmiddelen:_
Vitamine A 18.000 I.E., vitamine D3 1.800 I.E., vitamine E (all-rac-alpha-tocopherylacetaat) 100 mg, foliumzuur 3 mg, biotine 700 mcg, taurine 1.000 mg, DL-methionine 4500 mg, ijzer (ijzer(II)sulfaat, monohydraat) 125 mg, zink (zinkoxide) 100 mg, koper (koper(II)sulfaat, pentahydraat) 12 mg, mangaan (mangaan(II)-oxide) 15 mg, jodium (calciumjodaat, watervrij) 1,5 mg, seleen (natriumseleniet) 0,15 mg.
_Technologische toevoegingsmiddelen:_
Antioxidatiemiddel, tocoferol-extracten van plantaardige oliën.

## Voedingsadvies

**Voedingsadvies:**
De aangegeven hoeveelheden zijn richtwaardes en moeten aan de individuele behoeften aangepast worden om het optimale lichaamsgewicht mogelijk te kunnen behouden. Bied het voer droog aan. Zorg altijd voor voldoende vers drinkwater. 

**Hoeveelheid voer per dier in g/dag volgens de fabrikant:**

| | | |
| ------------------ | ------------------------ | ------------------- |
| Gewicht van de kat | Voor gekastreerde katten | Voor actieve katten |
| 3 kg | 30 - 40 g | 55 g |
| 4 kg | 35 - 50 g | 65 g |
| 5 kg | 40 - 60 g | 75 g |
| 6 kg | 45 - 65 g | 85 g |
| 7 kg | 50 - 75 g | 95 g |

## Analytische bestanddelen

### 1 kg

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 30.0 % |
| ruw vet | 15.0 % |
| ruwe vezel | 2.0 % |
| ruwe as | 7.5 % |
| calcium | 1.15 % |
| fosfor | 0.95 % |
| magnesium | 0.1 % |
| ijzer | 60.0 mg/kg |
| vocht | 9.0 % |
| vitamine B9 (foliumzuur) | 3.0 mg/kg |
| jodium | 1.4 mg/kg |
| kalium | 0.75 % |
| koper | 12.0 mg/kg |
| mangaan | 14.0 mg/kg |
| natrium | 0.4 % |
| vitamine B3 (niacine) | 45.0 mg/kg |
| omega-3-vetzuren | 0.2 % |
| omega-6-vetzuren | 2.1 % |
| selenium | 0.2 mg/kg |
| taurine | 1000.0 mg/kg |
| zink | 70.0 mg/kg |
| vitamine A | 15000.0 IE/kg |
| vitamine B1 (thiamine) | 4.0 mg/kg |
| vitamine B12 (cobalamine) | 65.0 mcg/kg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 4.0 mg/kg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 4.0 mg/kg |
| vitamine D3 | 900.0 IE/kg |
| DL-methionine | 4500.0 mg/kg |
| vitamine E (totaal) | 110.0 IE/kg |

### 4 kg

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 30.0 % |
| ruw vet | 15.0 % |
| ruwe vezel | 2.0 % |
| ruwe as | 7.5 % |
| calcium | 1.15 % |
| fosfor | 0.95 % |
| magnesium | 0.1 % |
| ijzer | 60.0 mg/kg |
| vocht | 9.0 % |
| vitamine B9 (foliumzuur) | 3.0 mg/kg |
| jodium | 1.4 mg/kg |
| kalium | 0.75 % |
| koper | 12.0 mg/kg |
| mangaan | 14.0 mg/kg |
| natrium | 0.4 % |
| vitamine B3 (niacine) | 45.0 mg/kg |
| omega-3-vetzuren | 0.2 % |
| omega-6-vetzuren | 2.1 % |
| selenium | 0.2 mg/kg |
| taurine | 1000.0 mg/kg |
| zink | 70.0 mg/kg |
| vitamine A | 15000.0 IE/kg |
| vitamine B1 (thiamine) | 4.0 mg/kg |
| vitamine B12 (cobalamine) | 65.0 mcg/kg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 4.0 mg/kg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 4.0 mg/kg |
| vitamine D3 | 900.0 IE/kg |
| DL-methionine | 4500.0 mg/kg |
| vitamine E (totaal) | 110.0 IE/kg |

### Dubbelpak: 2 x 4 kg

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 30.0 % |
| ruw vet | 15.0 % |
| ruwe vezel | 2.0 % |
| ruwe as | 7.5 % |
| calcium | 1.15 % |
| fosfor | 0.95 % |
| magnesium | 0.1 % |
| ijzer | 60.0 mg/kg |
| vocht | 9.0 % |
| vitamine B9 (foliumzuur) | 3.0 mg/kg |
| jodium | 1.4 mg/kg |
| kalium | 0.75 % |
| koper | 12.0 mg/kg |
| mangaan | 14.0 mg/kg |
| natrium | 0.4 % |
| vitamine B3 (niacine) | 45.0 mg/kg |
| omega-3-vetzuren | 0.2 % |
| omega-6-vetzuren | 2.1 % |
| selenium | 0.2 mg/kg |
| taurine | 1000.0 mg/kg |
| zink | 70.0 mg/kg |
| vitamine A | 15000.0 IE/kg |
| vitamine B1 (thiamine) | 4.0 mg/kg |
| vitamine B12 (cobalamine) | 65.0 mcg/kg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 4.0 mg/kg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 4.0 mg/kg |
| vitamine D3 | 900.0 IE/kg |
| DL-methionine | 4500.0 mg/kg |
| vitamine E (totaal) | 110.0 IE/kg |

### 10 kg

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 30.0 % |
| ruw vet | 15.0 % |
| ruwe vezel | 2.0 % |
| ruwe as | 7.5 % |
| calcium | 1.15 % |
| fosfor | 0.95 % |
| magnesium | 0.1 % |
| ijzer | 60.0 mg/kg |
| vocht | 9.0 % |
| vitamine B9 (foliumzuur) | 3.0 mg/kg |
| jodium | 1.4 mg/kg |
| kalium | 0.75 % |
| koper | 12.0 mg/kg |
| mangaan | 14.0 mg/kg |
| natrium | 0.4 % |
| vitamine B3 (niacine) | 45.0 mg/kg |
| omega-3-vetzuren | 0.2 % |
| omega-6-vetzuren | 2.1 % |
| selenium | 0.2 mg/kg |
| taurine | 1000.0 mg/kg |
| zink | 70.0 mg/kg |
| vitamine A | 15000.0 IE/kg |
| vitamine B1 (thiamine) | 4.0 mg/kg |
| vitamine B12 (cobalamine) | 65.0 mcg/kg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 4.0 mg/kg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 4.0 mg/kg |
| vitamine D3 | 900.0 IE/kg |
| DL-methionine | 4500.0 mg/kg |
| vitamine E (totaal) | 110.0 IE/kg |

### Dubbelpak: 2 x 10 kg

| Nutrient | Amount |
| --- | --- |
| ruw eiwit | 30.0 % |
| ruw vet | 15.0 % |
| ruwe vezel | 2.0 % |
| ruwe as | 7.5 % |
| calcium | 1.15 % |
| fosfor | 0.95 % |
| magnesium | 0.1 % |
| ijzer | 60.0 mg/kg |
| vocht | 9.0 % |
| vitamine B9 (foliumzuur) | 3.0 mg/kg |
| jodium | 1.4 mg/kg |
| kalium | 0.75 % |
| koper | 12.0 mg/kg |
| mangaan | 14.0 mg/kg |
| natrium | 0.4 % |
| vitamine B3 (niacine) | 45.0 mg/kg |
| omega-3-vetzuren | 0.2 % |
| omega-6-vetzuren | 2.1 % |
| selenium | 0.2 mg/kg |
| taurine | 1000.0 mg/kg |
| zink | 70.0 mg/kg |
| vitamine A | 15000.0 IE/kg |
| vitamine B1 (thiamine) | 4.0 mg/kg |
| vitamine B12 (cobalamine) | 65.0 mcg/kg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 4.0 mg/kg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 4.0 mg/kg |
| vitamine D3 | 900.0 IE/kg |
| DL-methionine | 4500.0 mg/kg |
| vitamine E (totaal) | 110.0 IE/kg |

## Varianten

| Variant | EAN | Prijs |
| --- | --- | --- |
| 1 kg | 4062911004955 | € 3,99 |
| 4 kg | 4062911003729 | € 13,99 |
| Dubbelpak: 2 x 4 kg | 4062911003729 | € 25,99 |
| 10 kg | 4062911050174 | € 31,99 |
| Dubbelpak: 2 x 10 kg | 4062911050174 | € 60,99 |

## Reviews

**Average rating:** 4,1/5 (246)

## Source

**Product page:** [View on zooplus](https://www.zooplus.nl/shop/katten/kattenvoer_droog/smilla/graanvrij/857798)
**Generated:** 2026-10-05
