Nutrivet Inne Dog Growth
Informatie over levertijd
Indien beschikbaar, volgt de levering binnen Nederland in het genoemde aantal werkdagen.
De levertijd begint bij de verzending van de bestelling, behalve bij een vooruitbetaling: hier begint de levertijd na ontvangst van de betaling
Indien de laatste dag van de levertijd op een zaterdag, zondag of feestdag valt, wordt de levertijd automatisch verlengd tot en met de eerstvolgende werkdag.
Productbeschrijving
Met heerlijke kip als hoofdingrediënt biedt dit voer niet alleen een onweerstaanbare smaak, maar ook waardevolle eiwitten voor spieropbouw. Door de aangepaste brokjesgrootte kan je puppy er makkelijker op kauwen. Het voer biedt ook belangrijke vezels, prebiotica en omega vetzuren voor een optimale spijsvertering en een glanzende vacht.
Nutrivet Inne Dog Growth in één oogopslag:
- Uitgebalanceerd droogvoer voor puppy's
- Ideaal vanaf het spenen tot de 2e maand. levensjaar
- Met heerlijke kip: een smakelijke bron van eiwitten
- Aangepast brokformaat: maakt kauwen makkelijker voor kleine hondenbekjes
- Graanvrij recept: goed verdragen en licht verteerbaar
- Bron van vezels en prebiotica: Ondersteuning voor de spijsvertering
- Levert omega vetzuren: bevordert een normale huid en een glanzende vacht
- Geproduceerd in de EU: in overeenstemming met hoge kwaliteitsnormen
Ingrediënten
Kip (min. 30%), lam, kalkoen, aardappelen, erwten, kippenolie en -vet, zalm, gedroogd heel ei, gedroogd erwteneiwit, zalmolie, bietenpulp, groene bonen, zoete aardappel, tomaat, appel, luzerne, cichoreiwortel, gist, venkelblad, veenbes, zwarte bessengelei, Droog plasma-eiwit, gevogelteleverhydrolysaat, kaliumchloride, calciumcarbonaat, fructooligosachariden (FOS), manno-oligosachariden (MOS), taurine, Fucus vesiculosus-extract, Ascophyllum nodosum-extract, Yucca schidigera, chondroïtinesulfaat, N-acetylglucosaminesulfaat, L-carnitinetartraat.
Toevoegingsmiddelen
Nutritionele toevoegingsmiddelen:
Vitamine A (28.000 IU/kg), vitamine D3 (1. 800 IE/kg), ijzer [als ijzer(II)sulfaat monohydraat] (210 mg/kg), koper [als kopersulfaat pentahydraat] (8 mg/kg), jodium [als kaliumjodide] (2,3 mg/kg), mangaan [als mangaanoxide] (28 mg/kg), selenium [als natriumseleniet] (0,2 mg/kg), zink [als zinkoxide] (152 mg/kg).
Technologische toevoegingsmiddelen:
Antioxidanten.
Analytische bestanddelen
ruw eiwit | 45.0 % |
ruw vet | 16.0 % |
ruwe vezel | 2.0 % |
ruwe as | 7.5 % |
Voedingsadvies
Nutrivet Inne Dog Growth is een compleetvoer voor honden.
Leeftijd in maanden | Gewicht van de hond | ||||||||||||||
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |
2 maanden | 27 g | 46 g | 62 g | 77 g | 91 g | 154 g | 190 g | 235 g | 278 g | 239 g | 268 g | 297 g | 327 g | 375 g | 466 g |
3 maanden | 32 g | 54 g | 74 g | 91 g | 108 g | 182 g | 228 g | 282 g | 334 g | 303 g | 340 g | 376 g | 421 g | 483 g | 599 g |
4 maanden | 34 g | 56 g | 77 g | 95 g | 112 g | 189 g | 237 g | 294 g | 348 g | 335 g | 376 g | 415 g | 468 g | 536 g | 665 g |
5 maanden | 34 g | 56 g | 77 g | 95 g | 112 g | 189 g | 246 g | 306 g | 362 g | 383 g | 430 g | 475 g | 561 g | 644 g | 798 g |
6 maanden | 31 g | 52 g | 71 g | 88 g | 104 g | 189 g | 256 g | 318 g | 375 g | 430 g | 483 g | 534 g | 631 g | 724 g | 898 g |
7 maanden | 30 g | 50 g | 68 g | 84 g | 100 g | 175 g | 237 g | 294 g | 348 g | 430 g | 483 g | 534 g | 631 g | 724 g | 898 g |
8 maanden | 29 g | 48 g | 65 g | 81 g | 96 g | 161 g | 228 g | 282 g | 334 g | 415 g | 465 g | 514 g | 631 g | 724 g | 898 g |
9 maanden | 27 g | 46 g | 62 g | 77 g | 91 g | 154 g | 218 g | 271 g | 332 g | 399 g | 447 g | 495 g | 608 g | 697 g | 865 g |
10 maanden | 27 g | 46 g | 62 g | 77 g | 91 g | 154 g | 209 g | 259 g | 306 g | 383 g | 430 g | 475 g | 608 g | 697 g | 865 g |
11 maanden | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | 209 g | 259 g | 306 g | 367 g | 412 g | 455 g | 585 g | 670 g | 832 g |
12 maanden | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | 209 g | 259 g | 306 g | 367 g | 412 g | 455 g | 561 g | 644 g | 798 g |
13 maanden | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | 351 g | 394 g | 435 g | 561 g | 644 g | 798 g |
14 maanden | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | 351 g | 394 g | 435 g | 538 g | 617 g | 765 g |
15 maanden | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | 351 g | 394 g | 435 g | 538 g | 617 g | 765 g |
16 maanden | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | 515 g | 590 g | 732 g |
17 maanden | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | 515 g | 590 g | 732 g |
18maanden | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | 515 g | 590 g | 732 g |
Zorg altijd voor voldoende vers drinkwater.