
Je winkelwagen is nog leeg.
Productbeschrijving
Ingrediënten
Analytische bestandsdelen
ruw eiwit | 8.0 % |
ruw vet | 5.0 % |
ruwe vezel | 0.4 % |
ruwe as | 2.0 % |
koolhydraten | 3.6 % |
calcium | 0.3 % |
fosfor | 0.3 % |
magnesium | 0.01 % |
vocht | 81.0 % |
natrium | 0.14 % |
zout | 0.35 % |
metaboliseerbare energie | 83.0 kcal/100 g |
ruw eiwit | 8.0 % |
ruw vet | 5.0 % |
ruwe vezel | 0.4 % |
ruwe as | 2.0 % |
koolhydraten | 3.6 % |
calcium | 0.3 % |
fosfor | 0.3 % |
magnesium | 0.02 % |
vocht | 81.0 % |
natrium | 0.14 % |
zout | 0.35 % |
metaboliseerbare energie | 83.0 kcal/100 g |
ruw eiwit | 9.0 % |
ruw vet | 5.0 % |
ruwe vezel | 0.6 % |
ruwe as | 2.0 % |
koolhydraten | 2.4 % |
calcium | 0.3 % |
fosfor | 0.3 % |
magnesium | 0.02 % |
vocht | 81.0 % |
natrium | 0.17 % |
zout | 0.43 % |
Dosering
Gewicht van de hond | Voerhoeveelheid/dag |
2,5 kg | 245 g |
4 kg | 335 g |
10 kg | 617 g |
20 kg | 980 g |
Handleiding