Rocco Vlokken - Mix Hondenvoer
- Bespaar 5% op alle zooplus Gemak producten
- Flexibele aanpassing van leveringsfrequentie
- Op elk moment wijzigen, pauzeren of verwijderen
- Bespaar 5% op alle zooplus Gemak producten
- Flexibele aanpassing van leveringsfrequentie
- Op elk moment wijzigen, pauzeren of verwijderen
Informatie over levertijd
Indien beschikbaar, volgt de levering binnen Nederland in het genoemde aantal werkdagen.
De levertijd begint bij de verzending van de bestelling, behalve bij een vooruitbetaling: hier begint de levertijd na ontvangst van de betaling
Indien de laatste dag van de levertijd op een zaterdag, zondag of feestdag valt, wordt de levertijd automatisch verlengd tot en met de eerstvolgende werkdag.
Aanbevolen combinatie
Productbeschrijving
De Rocco Vlokken-Mix (compleetvoer) in een overzicht:
- Volkorentarwevlokken, volkoren-havervlokken, volkoren-cornflakes en erwtenvlokken kunnen alle belangrijke voedingsstoffen en vezels leveren
- Vitamines en mineralen kunnen het gezonde hondenvoer compleet maken
- Zonder kleurstoffen en conserveermiddelen, zonder soja
- Made in Germany
Ingrediënten
Analytische bestanddelen
ruw eiwit | 10.0 % |
ruw vet | 2.0 % |
ruwe vezel | 3.0 % |
ruwe as | 6.0 % |
magnesium | 0.05 % |
vitamine B8 (biotine) | 350.0 mcg |
ijzer | 125.0 mg |
jodium | 2.0 mg |
kalium | 0.45 % |
mangaan | 6.0 mg |
natrium | 0.25 % |
vitamine B3 (niacine) | 45.0 mg |
vitamine B5 (pantotheenzuur) | 10.0 mg |
selenium | 0.2 mg |
zink | 120.0 mg |
vitamine A | 10250.0 IE/kg |
vitamine B1 (thiamine) | 4.0 mg |
vitamine B12 (cobalamine) | 60.0 mcg |
vitamine B2 (riboflavine) | 6.0 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 3.0 mg |
vitamine D3 | 1000.0 IE/kg |
vitamine E | 60.0 mg |
Voedingsadvies
Gewicht van de hond | Vlokken in g | Vlees in g |
2 kg | 40 | 75-85 |
3,5 kg | 65 | 120-140 |
5 kg | 90 | 170-190 |
7,5 kg | 120 | 230-310 |
10 kg | 150 | 290-350 |
15 kg | 200 | 380-420 |
20 kg | 250 | 480-520 |
25 kg | 290 | 550-610 |
30 kg | 330 | 630-690 |
35 kg | 375 | 720-780 |
40 kg | 415 | 800-840 |
45 kg | 450 | 840-900 |
50 kg | 490 | 900-950 |
60 kg | 560 | 950-1000 |
70 kg | 630 | 1000-1100 |
80 kg | 695 | 1100-1200 |
Zorg altijd voor voldoende vers drinkwater.