Fitmin Dog For Life 6 x 400 g
Informatie over levertijd
Indien beschikbaar, volgt de levering binnen Nederland in het genoemde aantal werkdagen.
De levertijd begint bij de verzending van de bestelling, behalve bij een vooruitbetaling: hier begint de levertijd na ontvangst van de betaling
Indien de laatste dag van de levertijd op een zaterdag, zondag of feestdag valt, wordt de levertijd automatisch verlengd tot en met de eerstvolgende werkdag.
Productbeschrijving
Fitmin Dog For Life is een aanvullende voeding in de vorm van heerlijke paté. Plantaardige ingrediënten zoals granen of groenten zijn niet opgenomen, wel vitaminen en aminozuren uit dierlijke ingrediënten. Kunstmatige toevoegingen zoals suiker, kleurstoffen of chemische smaakversterkers worden niet verwerkt. Fitmin Dog For Life is geschikt voor honden van all rassen en leeftijden.
Fitmin Dog For Life 6 x 400 g in één oogopslag:
- Smakelijke natvoer voor honden van alle rassen
- 100% vlees en orgaanvlees: vers spiervlees, geen plantaardige ingrediënten, bij uitstek geschikt als aanvulling op een soortspecifiek dieet
- Heerlijke paté: kan worden gebruikt om ander nat- of droogvoer te verrijken en als tussendoortje
- Glutenvrij: wordt goed verdragen
- Bevat belangrijke micronutriënten: bron van vitaminen, mineralen en aminozuren
- Vrij van suiker en soja
- Geen kleurstoffen, conserveermiddelen of andere kunstmatige toevoegingen
Ingrediënten
Rund:
Rundvlees (100%, inclusief spiervlees en slachtafval).
Lam:
Lam (30%, inclusief spiervlees en slachtafval), rundvlees (inclusief spiervlees en slachtafval), kip (inclusief spiervlees en slachtafval).
Kip:
Kip (100%, inclusief spiervlees en slachtafval).
Kalkoen:
Kalkoen (50%, inclusief spiervlees en orgaanvlees), kip (inclusief spiervlees en orgaanvlees).
Toevoegingsmiddelen
Volgens de fabrikant zijn er geen toevoegingen.
Analytische bestanddelen
ruw eiwit | 16.0 % |
ruw vet | 11.0 % |
ruwe vezel | 0.5 % |
ruwe as | 2.5 % |
vocht | 70.0 % |
Voedingsadvies
Fitmin Dog For Life is een aanvullend voer voor honden.
Rundvlees
Lichaamsgewicht hond | Voedingshoeveelheid in g/dag |
2.5 kg - 5 kg | 156 g - 360 g |
5 kg - 10 kg | 263 g - 605 g |
10 kg - 15 kg | 442 g - 820 g |
15 kg - 20 kg | 599 g - 1.018 g |
20 kg - 25 kg | 744 g - 1.203 g |
25 kg - 30 kg | 879 g - 1.379 g |
30 kg - 35 kg | 1.008 g - 1.548 g |
35 kg - 40 kg | 1,131 g - 1,711 g |
40 kg - 45 kg | 1,251 g - 1,869 g |
45 kg - 50 kg | 1,366 g - 2,023 g |
50 kg - 60 kg | 1,478 g - 2,320 g |
60 kg - 70 kg | 1.695 g - 2.604 g |
Lam en kip
Lichaamsgewicht hond | Hoeveelheid voer in g/dag |
2.5 kg - 5 kg | 158 g - 364 g |
5 kg - 10 kg | 266 g - 612 g |
10 kg - 15 kg | 447 g - 829 g |
15 kg - 20 kg | 606 g - 1029 g |
20 kg - 25 kg | 752 g - 1217 g |
25 kg - 30 kg | 889 g - 1395 g |
30 kg - 35 kg | 1019 g - 1566 g |
35 kg - 40 kg | 1144 g - 1731 g |
40 kg - 45 kg | 1265 g - 1891 g |
45 kg - 50 kg | 1382 g - 2046 g |
50 kg - 60 kg | 1495 g - 2346 g |
60 kg - 70 kg | 1714 g - 2633 g |
Kalkoen
Lichaamsgewicht hond | Hoeveelheid voer in g/dag |
2.5 kg - 5 kg | 187 g - 431 g |
5 kg - 10 kg | 315 g - 724 g |
10 kg - 15 kg | 529 g - 982 g |
15 kg - 20 kg | 717 g - 1218 g |
20 kg - 25 kg | 890 g - 1440 g |
25 kg - 30 kg | 1052 g - 1651 g |
30 kg - 35 kg | 1207 g - 1853 g |
35 kg - 40 kg | 1354 g - 2049 g |
40 kg - 45 kg | 1497 g - 2238 g |
45 kg - 50 kg | 1635 g - 2422 g |
50 kg - 60 kg | 1770 g - 2777 g |
60 kg - 70 kg | 2029 g - 3117 g |
Er moet altijd vers drinkwater beschikbaar zijn.