
Je winkelwagen is nog leeg.
Productbeschrijving
Ingrediënten
Analytische bestandsdelen
ruw eiwit | 10.0 % |
ruw vet | 8.0 % |
ruwe vezel | 0.3 % |
ruwe as | 3.0 % |
vocht | 72.5 % |
Dosering
Rasgrootte | Gewicht van de hond | Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid in bankjes |
Mini | 1 - 5 | ⅕ - ¾ |
Mini | 5 - 10 | ¾ - 1 |
Medium | 10 - 20 | 1 - 2 |
Medium | 20 - 30 | 2 - 2 ½ |
Maxi | 30 - 45 | 2 ½ - 3 ½ |
Maxi | > 45 | 3 ½+ |
Deze waarden zijn richtlijnen. De werkelijke behoefte is afhankelijk van o.a. het geslacht, de grootte en de mate van beweging. Zorg ervoor dat voor uw hond altijd vers drinkwater klaarstaat.
Reviews