
Je winkelwagen is nog leeg.
Productbeschrijving
Analytische bestandsdelen
ruw eiwit | 26.6 % |
ruw vet | 17.9 % |
ruwe vezel | 1.7 % |
ruwe as | 6.8 % |
calcium | 1.2 % |
fosfor | 1.1 % |
magnesium | 0.09 % |
beta-carotine | 1.5 mg |
kalium | 0.74 % |
natrium | 0.46 % |
EPA + DHA vetzuren | 0.14 mg |
ruw eiwit | 27.1 % |
ruw vet | 18.7 % |
ruwe vezel | 2.1 % |
ruwe as | 7.6 % |
calcium | 1.4 % |
fosfor | 1.0 % |
magnesium | 0.12 % |
beta-carotine | 1.5 mg |
kalium | 0.75 % |
natrium | 0.49 % |
EPA + DHA vetzuren | 0.16 mg |
ruw eiwit | 26.9 % |
ruw vet | 14.7 % |
ruwe vezel | 3.1 % |
ruwe as | 6.0 % |
calcium | 0.98 % |
fosfor | 0.8 % |
magnesium | 0.09 % |
beta-carotine | 1.5 mg |
kalium | 0.74 % |
natrium | 0.46 % |
EPA + DHA vetzuren | 0.14 mg |
Reviews