Nutrivet Premium Master Puppy met kip
Verdien 112 zooPoints op dit product
Verdien zooPoints elke keer dat u winkelt
Meld je aan en word lid van de Club.
Maak een gratis account aan en word Clublid om zooPoints te verdienen.
Winkel en verdien zooPoints.
Verdien 1 zooPoint voor elke € 1 die u als Clublid besteedt.
Ontvang beloningen
Gebruik je zooPoints om gratis cadeaus toe te voegen van de.
Rewards Shopnaar uw bestelling.
Informatie over levertijd
Indien beschikbaar, volgt de levering binnen Nederland in het genoemde aantal werkdagen.
De levertijd begint bij de verzending van de bestelling, behalve bij een vooruitbetaling: hier begint de levertijd na ontvangst van de betaling
Indien de laatste dag van de levertijd op een zaterdag, zondag of feestdag valt, wordt de levertijd automatisch verlengd tot en met de eerstvolgende werkdag.
Productbeschrijving
Dit complete droogvoer biedt een uitgebalanceerde verhouding eiwitten en vettenom je puppy voldoende energie te geven. Het bevat ook prebiotica, die een normale spijsvertering ondersteunen en zo het welzijn van je hond bevorderen. Nutrivet Premium Master Puppy is geproduceerd in deEU en garandeert de hoogste kwaliteit en veiligheid.
Nutrivet Premium Master Puppy met kip in één oogopslag:
- Holistisch droogvoer voor puppy's vanaf de speenfase tot de leeftijd van 2 jaar
- Met kip als eerste ingrediënt: heerlijke smaak
- Optimale energiewaarde: evenwichtige verhouding tussen eiwit en vet
- Biedt prebiotica: bevorderen een normale spijsvertering
- Hoogwaardige ingrediënten: geproduceerd in de EU
Ingrediënten
Samenstelling
Kip, olie en vet (100% gevogelte), rijst, maïs, tarwe, gedehydrateerd gevogelte-eiwit, maïsgluten, bietenpulp, gist, lijnzaad, gevogelte leverhydrolysaat, cichoreiwortel, kaliumchloride, calciumcarbonaat, fructooligosacchariden (FOS), manno-oligosacchariden (MOS), yucca shidigera.
Toevoegingsmiddelen
Nutritionele toevoegingsmiddelen:
Vitamine A (26.000 IE/kg), vitamine D3 (1.500 IE/kg), vitamine E (120 mg/kg), ijzer [als ijzer(II)sulfaat] (95 mg/kg), koper [als kopersulfaat pentahydraat] (10 mg/kg), jodium [als kaliumjodide] (2 mg/kg), mangaan [als mangaanoxide] (35 mg/kg), selenium [als natriumseleniet] (0,2 mg/kg), zink [als zinkoxide] (115 mg/kg).
Analytische bestanddelen
| ruw eiwit | 32.0 % |
| ruw vet | 14.0 % |
| ruwe vezel | 3.0 % |
| ruwe as | 7.0 % |
Voedingsadvies
Nutrivet Premium Master Puppy met kip is een volledige voeding voor puppy's.
| Gewicht van de puppy |
Leeftijd in maanden | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 2 kg | 47 g | 56 g | 58 g | 58 g | 54 g | 52 g | 50 g | 47 g | 47 g | Volwassen |
||||||||
| 4 kg | 80 g | 94 g | 98 g | 98 g | 91 g | 87 g | 83 g | 80 g | 80 g | |||||||||
| 6 kg | 108 g | 128 g | 133 g | 133 g | 123 g | 118 g | 113 g | 108 g | 108 g | |||||||||
| 8 kg | 134 g | 159 g | 165 g | 165 g | 152 g | 146 g | 140 g | 134 g | 134 g | |||||||||
| 10 kg | 159 g | 187 g | 195 g | 195 g | 195 g | 180 g | 166 g | 159 g | 159 g | |||||||||
| 15 kg | 195 g | 235 g | 244 g | 254 g | 264 g | 244 g | 235 g | 225 g | 215 g | 215 g | 215 g | Volwassen | ||||||
| 20 kg | 242 g | 291 g | 303 g | 315 g | 327 g | 303 g | 291 g | 279 g | 267 g | 267 g | 267 g | |||||||
| 25 kg | 287 g | 344 g | 358 g | 373 g | 387 g | 358 g | 344 g | 330 g | 315 g | 315 g | 315 g | |||||||
| 30 kg | 247 g | 312 g | 345 g | 394 g | 444 g | 444 g | 427 g | 411 g | 394 g | 378 g | 378 g | 362 g | 362 g | 362 g | Volwassen | |||
| 35 kg | 277 g | 351 g | 387 g | 443 g | 498 g | 498 g | 480 g | 461 g | 443 g | 424 g | 424 g | 406 g | 406 g | 406 g | ||||
| 40 kg | 306 g | 387 g | 428 g | 489 g | 551 g | 551 g | 530 g | 510 g | 489 g | 469 g | 469 g | 449 g | 449 g | 449 g | ||||
| 50 kg | 337 g | 434 g | 482 g | 579 g | 651 g | 651 g | 651 g | 627 g | 627 g | 603 g | 579 g | 579 g | 554 g | 554 g | 530 g | 530 g | 530 g | |
| 60 kg | 387 g | 497 g | 553 g | 663 g | 746 g | 746 g | 746 g | 719 g | 719 g | 691 g | 663 g | 663 g | 636 g | 636 g | 608 g | 608 g | 608 g | |
| 80 kg | 480 g | 617 g | 686 g | 823 g | 926 g | 926 g | 926 g | 892 g | 892 g | 857 g | 823 g | 823 g | 789 g | 789 g | 754 g | 754 g | 754 g | |
Zorg altijd voor voldoende vers drinkwater.


