Indien beschikbaar, volgt de levering binnen Nederland in het genoemde aantal werkdagen.
De levertijd begint bij de verzending van de bestelling, behalve bij een vooruitbetaling: hier begint de levertijd na ontvangst van de betaling
Indien de laatste dag van de levertijd op een zaterdag, zondag of feestdag valt, wordt de levertijd automatisch verlengd tot en met de eerstvolgende werkdag.
Wiejska Zagroda Dog 12 x 400 g
Kabeljauw met Kalkoen
Compleet natvoer voor honden, met 94% vlees en/of vis, bron van omega-vetten, graanvrij, bevat spirulina, verschillende soorten
Verwen je hond met Wiejska Zagroda Dog. Deze holistische hondenmaaltijd is bijzonder rijk aan vlees en/of vis, evenals bouillon en orgaanvlees. Dankzij de toevoeging van zalmolie wordt je lieveling voorzien van voedzame omega-vetzuren die een mooie, glanzende vacht bevorderen. Sommige soorten bevatten bovendien groente of fruit rijk aan micronutriënten. Wiejska Zagroda natvoer voor honden is bovendien volledig graanvrij, waardoor het met een goed geweten kan worden gegeven aan honden met een gevoelige spijsvertering of specifieke allergieën. Vertrouw met Wiejska Zagroda Dog op de beste kwaliteit en een uitstekende smaak, waarvan je hond zal kwispelen van genot.Analytische bestandsdelen
ruw eiwit | 11.85 % |
ruw vet | 6.2 % |
ruwe vezel | 0.5 % |
ruwe as | 2.15 % |
calcium | 0.44 % |
fosfor | 0.32 % |
vocht | 78.9 % |
Lichaamsgewicht hond | Hoge activiteit | Normale activiteit | weinig activiteit |
2 kg | 220 g | 190 g | 160 g |
5 kg | 430 g | 370 g | 310 g |
10 kg | 720 g | 625 g | 530 g |
20 kg | 1220 g | 1055 g | 890 g |
40 kg | 2050 g | 1775 g | 1500 g |
Lichaamsgewicht hond | Hoge activiteit | Normale activiteit | weinig activiteit |
2 kg | 190 g | 165 g | 140 g |
5 kg | 370 g | 320 g | 270 g |
10 kg | 620 g | 525 g | 450 g |
20 kg | 1050 g | 905 g | 760 g |
40 kg | 1760 g | 1520 g | 1280 g |
Lichaamsgewicht hond | Hoge activiteit | Normale activiteit | weinig activiteit |
2 kg | 190 g | 165 g | 140 g |
5 kg | 370 g | 320 g | 270 g |
10 kg | 620 g | 535 g | 450 g |
20 kg | 1040 g | 900 g | 760 g |
40 kg | 1760 g | 1520 g | 1280 g |
Lichaamsgewicht hond | Hoge activiteit | Normale activiteit | weinig activiteit |
2 kg | 220 g | 190 g | 160 g |
5 kg | 430 g | 370 g | 310 g |
10 kg | 720 g | 625 g | 530 g |
20 kg | 1210 g | 1050 g | 890 g |
40 kg | 2040 g | 1765 g | 1490 g |
Gewicht van de hond |
leeftijd van de puppy in maanden | ||
3 - 4 maanden | 5 - 6 maanden | 7 - 12 maanden | |
5 kg | 360 - 400 g | 400 - 410 g | 380 - 410 g |
10 kg | 610 - 680 g | 680 - 690 g | 650 - 690 g |
20 kg | 980 - 1100 g | 1140 - 1160 g | 1100 - 1160 g |
30 kg | 1700 - 1900 g | 2000 - 2040 g | 1950 - 2040 g |
40 kg | 2100 - 2360 g | 2400 - 2460 g | 2460 - 2530 g |
Gewicht van de hond |
leeftijd van de puppy in maanden | ||
3 - 4 maanden | 5 - 6 maanden | 7 - 12 maanden | |
5 kg | 470 - 520 g | 520 - 530 g | 500 - 530 g |
10 kg | 800 - 890 g | 860 - 900 g | 840 - 900 g |
20 kg | 1280 - 1440 g | 1490 - 1500 g | 1440 - 1500 g |
30 kg | 1300 - 1480 g | 1530 - 1560 g | 1500 - 1560 g |
40 kg | 1600 - 1800 g | 1900 - 1940 g | 1880 - 1940 g |