Indien beschikbaar, volgt de levering binnen Nederland in het genoemde aantal werkdagen.
De levertijd begint bij de verzending van de bestelling, behalve bij een vooruitbetaling: hier begint de levertijd na ontvangst van de betaling
Indien de laatste dag van de levertijd op een zaterdag, zondag of feestdag valt, wordt de levertijd automatisch verlengd tot en met de eerstvolgende werkdag.
Wolf of Wilderness Senior Mixpakket Hondenvoer
6 x 400 g: Lam & Kip, Eend & Kalf
100% Graanvrij natvoer- op de behoeften van senioren afgestemd: met 100% vlees en orgaanvlees met vrije uitloop. made in Germany. Verfijnd met boseera, wortels en wilde kruiden.
Wolf of Wilderness Senior compleetvoer - kenmerkt zich door:Gewicht van de hond in kg | Senior, weinig activiteit | Senior, gemiddelde activiteit | Senior, hoge activiteit |
1 | 70 g | 85 g | 105 g |
3 | 160 g | 190 g | 240 g |
5 | 235 g | 280 g | 355 g |
10 | 395 g | 470 g | 595 g |
20 | 665 g | 790 g | 1000 g |
30 | 905 g | 1070 g | 1355 g |
40 | 1120 g | 1330 g | 1680 g |
50 | 1325 g | 1570 g | 1985 g |
60 | 1520 g | 1805 g | 2275 g |
80 | 1885 g | 2235 g | 2825 g |
Gewicht van de hond in kg | Senior, weinig activiteit | Senior, gemiddelde activiteit | Senior, hoge activiteit |
1 | 75 g | 90 g | 115 g |
3 | 170 g | 205 g | 260 g |
5 | 255 g | 300 g | 380 g |
10 | 425 g | 505 g | 640 g |
20 | 715 g | 850 g | 1070 g |
30 | 970 g | 1150 g | 1455 g |
40 | 1200 g | 1430 g | 1805 g |
50 | 1420 g | 1690 g | 2130 g |
60 | 1630 g | 1935 g | 2445 g |
80 | 2020 g | 2400 g | 3030 g |
Gewicht van de hond in kg | Senior, weinig activiteit | Senior, gemiddelde activiteit | Senior, hoge activiteit |
1 | 75 g | 85 g | 110 g |
3 | 165 g | 195 g | 250 g |
5 | 245 g | 290 g | 365 g |
10 | 410 g | 485 g | 615 g |
20 | 685 g | 815 g | 1030 g |
30 | 930 g | 1105 g | 1395 g |
40 | 1155 g | 1370 g | 1735 g |
50 | 1365 g | 1620 g | 2050 g |
60 | 1565 g | 1860 g | 2350 g |
80 | 1945 g | 2400 g | 2915 g |
Wild Hills
Gewicht van de hond in kg | Senior, weinig activiteit | Senior, gemiddelde activiteit | Senior, hoge activiteit |
1 | 70 g | 80 g | 100 g |
3 | 155 g | 185 g | 235 g |
5 | 230 g | 270 g | 340 g |
10 | 385 g | 455 g | 575 g |
20 | 645 g | 765 g | 965 g |
30 | 875 g | 1040 g | 1310 g |
40 | 1085 g | 1290 g | 1625 g |
50 | 1280 g | 1520 g | 1925 g |
60 | 1470 g | 1745 g | 2205 g |
80 | 1825 g | 2165 g | 2735 g |
Green Fields
Gewicht van de hond in kg | Senior, weinig activiteit | Senior, gemiddelde activiteit | Senior, hoge activiteit |
1 | 65 g | 75 g | 95 g |
3 | 145 g | 175 g | 220 g |
5 | 215 g | 255 g | 325 g |
10 | 360 g | 430 g | 545 g |
20 | 610 g | 725 g | 915 g |
30 | 825 g | 980 g | 1240 g |
40 | 1025 g | 1215 g | 1535 g |
50 | 1210 g | 1440 g | 1815 g |
60 | 1390 g | 1650 g | 2085 g |
80 | 1725 g | 2045 g | 2585 g |