Royal Canin Active Life Outdoor 7+ compleetvoer voor oudere, actieve katten vanaf zeven jaar, die een groot deel van de dag buiten doorbrengen, ter bevordering van gewrichten&kraakbeen, gaat celveroudering tegenVoor meer informatie klik hier.
ProductbeschrijvingIndien beschikbaar, volgt de levering binnen Nederland in het genoemde aantal werkdagen.
De levertijd begint bij de verzending van de bestelling, behalve bij een vooruitbetaling: hier begint de levertijd na ontvangst van de betaling
Indien de laatste dag van de levertijd op een zaterdag, zondag of feestdag valt, wordt de levertijd automatisch verlengd tot en met de eerstvolgende werkdag.
Royal Canin Active Life Outdoor 7+ compleetvoer voor oudere, actieve katten vanaf zeven jaar, die een groot deel van de dag buiten doorbrengen, ter bevordering van gewrichten&kraakbeen, gaat celveroudering tegen
Als jouw actieve volwassen kat veel tijd buitenshuis doorbrengt, is het belangrijk dat zij een voeding krijgt ter ondersteuning van haar gezondheid.![]() |
![]() |
De receptuur is speciaal afstemd op de voedingsbehoeften van buitenkatten en kan vitaliteit en een gezonde huid en gewrichten bevorderen. | De brokken moedigen intens kauwen aan en draagt bij aan een betere hygiëne van tand en mond. |
Toegevoegde stoffen:
voedingsfysiologische additieven:
vitamine A (21.100 IE/kg), vitamine D3 (1.100 IE/kg), E1 [ijzer] (44 mg/kg), E2 [jodium] (4,4 mg/kg), E4 [koper] (5 mg/kg), E5 [mangaan] (57 mg/kg], E6 [zink] (171 mg/kg), E8 [selenium] (0,08 mg/kg], conserveringsstoffen - antioxidanten.
Analytische bestandsdelen
ruw eiwit | 28.0 % |
ruw vet | 20.0 % |
ruwe vezel | 1.5 % |
ruwe as | 5.8 % |
calcium | 0.85 % |
fosfor | 0.79 % |
magnesium | 0.07 % |
arachidonzuur | 0.08 % |
vitamine B8 (biotine) | 2.03 mg |
chloride | 0.7 % |
choline | 2500.0 mg |
chondroitine | 500.0 ml |
ijzer | 157.0 mg |
vocht | 5.5 % |
vitamine B9 (foliumzuur) | 5.1 mg |
glucosamine | 495.0 ml |
jodium | 4.9 mg |
kalium | 0.8 % |
koper | 15.0 mg |
linolzuur | 4.89 % |
mangaan | 69.0 mg |
cysteine | 0.45 g |
natrium | 0.4 % |
vitamine B3 (niacine) | 214.1 mg |
omega-3-vetzuren | 0.89 % |
omega-6-vetzuren | 5.06 % |
vitamine B5 (pantotheenzuur) | 64.3 mg |
plantenvezels | 7.6 % |
selenium | 0.26 mg |
zetmeel | 33.2 % |
taurine | 0.21 % |
zink | 208.0 mg |
vitamine A | 24000.0 IU |
vitamine B1 (thiamine) | 19.2 mg |
vitamine B12 (cobalamine) | 0.2 mg |
vitamine B2 (riboflavine) | 69.1 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 31.7 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 300.0 mg |
vitamine D3 | 1.1 mg |
vitamine E | 600.0 mg |
metaboliseerbare energie | 4234.73 kcal |
dieetvezels | 7.5 % |
polyphenolen | 150.0 mg |
EPA + DHA vetzuren | 0.29 mg |
luteine | 5.0 mg |
arginine | 1.41 % |
lysine | 0.98 % |
DL-methionine | 0.8 % |
cysteïne | 1.24 % |
nitrogen-free extracts | 39.2 mg |
Gewicht van de kat | Ondergewicht | Ideale gewicht | Overgewicht |
2 kg | 35 g | 30 g | 20 g |
3 kg | 55 g | 45 g | 30 g |
4 kg | 75 g | 60 g | 40 g |
5 kg | 95 g | 75 g | 55 g |
6 kg | 110 g | 90 g | 65 g |
De aangeven hoeveelheden zijn slechts richtlijnen en dienen aan de specifieke voedingsbehoeften van de kat te worden aangepast. Er moet met name rekening worden gehouden met leeftijd, activiteitenniveau en omgeving.
Als het lichaamsgewicht van uw kat boven het normale gewicht komt, moet u de dagelijkse hoeveelheid voer verminderen.
Zorg ervoor dat er altijd voldoende vers drinkwater voor uw kat klaar staat.