
Je winkelwagen is nog leeg.
Productbeschrijving
Ingrediënten
Analytische bestandsdelen
ruw eiwit | 29.0 % |
ruw vet | 13.0 % |
ruwe vezel | 3.0 % |
ruwe as | 7.5 % |
koolhydraten | 39.5 % |
calcium | 1.6 % |
fosfor | 1.1 % |
magnesium | 0.15 % |
vocht | 8.0 % |
natrium | 0.43 % |
zout | 1.08 % |
energie | 350.0 kcal/100 g |
metaboliseerbare energie | 350.0 kcal |
ruw eiwit | 29.0 % |
ruw vet | 13.0 % |
ruwe vezel | 3.0 % |
ruwe as | 7.5 % |
koolhydraten | 39.5 % |
calcium | 1.6 % |
fosfor | 1.1 % |
magnesium | 0.15 % |
vocht | 8.0 % |
natrium | 0.43 % |
zout | 1.08 % |
energie | 350.0 kcal/100 g |
metaboliseerbare energie | 350.0 kcal |
ruw eiwit | 29.0 % |
ruw vet | 13.0 % |
ruwe vezel | 3.0 % |
ruwe as | 7.5 % |
koolhydraten | 39.5 % |
calcium | 1.6 % |
fosfor | 1.1 % |
magnesium | 0.15 % |
vocht | 8.0 % |
natrium | 0.43 % |
zout | 1.08 % |
energie | 350.0 kcal/100 g |
metaboliseerbare energie | 350.0 kcal |
ruw eiwit | 13.0 % |
ruw vet | 9.5 % |
ruwe vezel | 0.5 % |
ruwe as | 2.0 % |
calcium | 0.3 % |
fosfor | 0.3 % |
magnesium | 0.02 % |
vocht | 75.0 % |
natrium | 0.24 % |
zout | 0.6 % |
metaboliseerbare energie | 126.0 kcal |
Dosering
Inactief | 1 kg - 15 g | 2 kg - 20 g | 3 kg - 30 g | 4 kg - 35 g | 5 kg - 40 g | 6 kg - 45 g |
Normaal | 1 kg - 20 g | 2 kg - 30 g | 3 kg - 40 g | 4 kg - 50 g | 5 kg - 55 g | 6 kg - 65 g |
Actief | 1 kg - 25 g | 2 kg - 40 g | 3 kg - 55 g | 4 kg - 65 g | 5 kg - 75 g | 6 kg - 85 g |
Handleiding
Reviews